2018年夏、2019年夏と2年連続甲子園に出場した選手の1年間の体格の変化・成長を調査してみた!
こんにちは!
『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!
いきなりですが、高校球児が1年間にどのくらい体格が大きくなるかって知りたくないですか?
野球少年の誰もが憧れる『甲子園』
しかし現実的には、ほとんどの野球少年は夢破れます・・・
それだけ甲子園に出場するということは、誇らしいことなのです。
一方で、何度も甲子園に出場できる選手がいるのも事実です!
実際に今大会では智弁和歌山の3選手が5期連続で甲子園に出場しています!
そこで今回の記事では、昨年と今年の2年連続で夏の甲子園に出場した選手の体格が、この1年間でどのように変化したのか調査してみました!
2年連続で甲子園に出場していた選手は91名いましたので、それらの選手の体格の変化について早速みていきましょう。
参考にした資料
1年間の選手の体格の変化を知るためには、昨年と今年の体格がわからないといけません。
そこで、前回大会の第100回全国高校野球選手権記念大会のデータと、今大会の第101回全国高校野球選手権大会のデータを入手しました!
第100回全国高校野球選手権記念大会の選手データとして参考にした冊子
第101回全国高校野球選手権大会の選手データとして参考にした冊子
これらの資料に記載されたデータを参考にして、選手たちの体格の変化を調査しました!
それでは実際に91選手それぞれの1年間の体格の変化をみていきましょう!
2年連続で夏の甲子園に出場した91人の選手の1年間の体格の変化一覧
以下の地域の順番で紹介していきます!
- 北海道・東北地区
- 関東地区
- 北信越地区
- 東海地区
- 近畿地区
- 中国地区
- 四国地区
- 九州・沖縄地区
また、各地区の北の学校から順番に紹介していきます!
スマホでご覧になっている方は、スマホを横にすると表が見やすくなります!
学校名 | 選手名 | 身長(cm) | 体重(kg) | ||||
2018 | 2019 | 増加 | 2018 | 2019 | 増加 | ||
旭川大高 | 持丸 泰輝 | 176 | 178 | 2 | 68 | 76 | 8 |
旭川大高 | 加藤 新大 | 184 | 184 | 0 | 73 | 75 | 2 |
旭川大高 | 菅原 礼央 | 168 | 168 | 0 | 62 | 62 | 0 |
旭川大高 | 佐々木 崇文 | 161 | 163 | 2 | 59 | 60 | 1 |
北照 | 伊藤 陸 | 167 | 167 | 0 | 56 | 58 | 2 |
八戸学院光星 | 太山 皓仁 | 172 | 172 | 0 | 74 | 73 | -1 |
八戸学院光星 | 伊藤 大将 | 178 | 178 | 0 | 70 | 77 | 7 |
八戸学院光星 | 武岡 龍世 | 178 | 178 | 0 | 70 | 77 | 7 |
八戸学院光星 | 島袋 翔斗 | 166 | 167 | 1 | 68 | 64 | -4 |
花巻東 | 西舘 勇陽 | 182 | 184 | 2 | 78 | 80 | 2 |
花巻東 | 金澤 永輝 | 168 | 170 | 2 | 63 | 68 | 5 |
花巻東 | 中森 至 | 167 | 167 | 0 | 65 | 65 | 0 |
花巻東 | 中村 勇真 | 182 | 184 | 2 | 78 | 81 | 3 |
仙台育英 | 大栄 陽斗 | 174 | 175 | 1 | 72 | 75 | 3 |
仙台育英 | 小濃 塁 | 170 | 170 | 0 | 75 | 75 | 0 |
聖光学院 | 須藤 翔 | 174 | 175 | 1 | 73 | 74 | 1 |
聖光学院 | 小室 智希 | 170 | 170 | 0 | 70 | 71 | 1 |
作新学院 | 林 勇成 | 175 | 178 | 3 | 75 | 80 | 5 |
作新学院 | 立石 翔斗 | 178 | 178 | 0 | 78 | 80 | 2 |
作新学院 | 松尾 翼 | 165 | 160 | -5 | 65 | 65 | 0 |
作新学院 | 石井 巧 | 178 | 178 | 0 | 70 | 74 | 4 |
作新学院 | 福田 真夢 | 175 | 175 | 0 | 70 | 74 | 4 |
作新学院 | 宇賀神 暁 | 180 | 180 | 0 | 74 | 78 | 4 |
作新学院 | 横山 陽樹 | 177 | 178 | 1 | 75 | 76 | 1 |
前橋育英 | 梶塚 彪雅 | 175 | 177 | 2 | 68 | 76 | 8 |
前橋育英 | 須永 武志 | 177 | 179 | 2 | 76 | 75 | -1 |
前橋育英 | 森脇 真聡 | 177 | 179 | 2 | 79 | 84 | 5 |
前橋育英 | 剣持 京右 | 178 | 180 | 2 | 72 | 83 | 11 |
前橋育英 | 川原 大和 | 176 | 178 | 2 | 64 | 68 | 4 |
前橋育英 | 丸山 大河 | 168 | 169 | 1 | 57 | 64 | 7 |
花咲徳栄 | 羽佐田 光希 | 172 | 173 | 1 | 72 | 73 | 1 |
花咲徳栄 | 韮澤 雄也 | 176 | 177 | 1 | 80 | 80 | 0 |
花咲徳栄 | 橋本 吏功 | 169 | 168 | -1 | 80 | 78 | -2 |
花咲徳栄 | 井上 朋也 | 180 | 180 | 0 | 80 | 80 | 0 |
花咲徳栄 | 吉倉 英俊 | 177 | 177 | 0 | 75 | 75 | 0 |
花咲徳栄 | 橋本 祥生 | 170 | 171 | 1 | 72 | 72 | 0 |
山梨学院 | 相澤 利悛 | 175 | 175 | 0 | 72 | 73 | 1 |
山梨学院 | 栗田 勇雅 | 172 | 172 | 0 | 79 | 78 | -1 |
山梨学院 | 菅野 秀斗 | 170 | 170 | 0 | 71 | 72 | 1 |
山梨学院 | 野村 健太 | 180 | 180 | 0 | 88 | 88 | 0 |
山梨学院 | 中込 陽翔 | 175 | 174 | -1 | 75 | 83 | 8 |
高岡商 | 石黒 優希 | 173 | 173 | 0 | 73 | 76 | 3 |
高岡商 | 井林 泰雅 | 175 | 175 | 0 | 70 | 76 | 6 |
高岡商 | 森田 朝陽 | 175 | 175 | 0 | 75 | 77 | 2 |
高岡商 | 堀 裕貴 | 174 | 175 | 1 | 76 | 81 | 5 |
星稜 | 奥川 恭伸 | 183 | 183 | 0 | 82 | 84 | 2 |
星稜 | 山瀬 慎之助 | 177 | 177 | 0 | 82 | 85 | 3 |
星稜 | 山本 伊織 | 172 | 172 | 0 | 67 | 68 | 1 |
星稜 | 内山 壮真 | 172 | 172 | 0 | 72 | 72 | 0 |
星稜 | 東海林 航介 | 180 | 180 | 0 | 72 | 76 | 4 |
星稜 | 岡田 大響 | 178 | 178 | 0 | 75 | 78 | 3 |
星稜 | 寺沢 孝多 | 174 | 176 | 2 | 69 | 72 | 3 |
星稜 | 寺西 成騎 | 186 | 186 | 0 | 79 | 84 | 5 |
敦賀気比 | 笠島 尚樹 | 174 | 177 | 3 | 67 | 71 | 4 |
敦賀気比 | 野道 大誠 | 172 | 172 | 0 | 76 | 80 | 4 |
敦賀気比 | 木下 元秀 | 182 | 182 | 0 | 85 | 86 | 1 |
敦賀気比 | 黒田 悠斗 | 173 | 173 | 0 | 73 | 73 | 0 |
近江 | 林 優樹 | 170 | 174 | 4 | 60 | 64 | 4 |
近江 | 有馬 諒 | 180 | 183 | 3 | 75 | 81 | 6 |
近江 | 住谷 湧也 | 169 | 170 | 1 | 67 | 70 | 3 |
近江 | 土田 龍空 | 177 | 180 | 3 | 70 | 73 | 3 |
近江 | 住谷 湧也 | 169 | 170 | 1 | 67 | 70 | 3 |
近江 | 浅野 太輝 | 178 | 180 | 2 | 70 | 73 | 3 |
明石商 | 中森 俊介 | 181 | 181 | 0 | 78 | 79 | 1 |
明石商 | 水上 桂 | 171 | 170 | -1 | 66 | 70 | 4 |
明石商 | 清水 良 | 176 | 175 | -1 | 73 | 76 | 3 |
明石商 | 重宮 涼 | 179 | 178 | -1 | 71 | 77 | 6 |
明石商 | 河野 光輝 | 170 | 168 | -2 | 60 | 65 | 5 |
明石商 | 来田 涼斗 | 177 | 178 | 1 | 74 | 78 | 4 |
明石商 | 安藤 碧 | 181 | 179 | -2 | 75 | 79 | 4 |
明石商 | 宮口 大輝 | 178 | 180 | 2 | 66 | 73 | 7 |
智弁和歌山 | 池田 陽佑 | 181 | 183 | 2 | 79 | 84 | 5 |
智弁和歌山 | 東妻 純平 | 172 | 172 | 0 | 74 | 74 | 0 |
智弁和歌山 | 黒川 史陽 | 181 | 182 | 1 | 78 | 80 | 2 |
智弁和歌山 | 西川 晋太郎 | 168 | 168 | 0 | 63 | 68 | 5 |
智弁和歌山 | 根来 塁 | 170 | 170 | 0 | 64 | 65 | 1 |
智弁和歌山 | 細川 凌平 | 172 | 172 | 0 | 69 | 70 | 1 |
智弁和歌山 | 久保 亮弥 | 177 | 177 | 0 | 74 | 75 | 1 |
鳴門 | 西野 知輝 | 173 | 174 | 1 | 72 | 72 | 0 |
鳴門 | 原田 力輝 | 175 | 176 | 1 | 77 | 76 | -1 |
鳴門 | 塩唐松 宏将 | 168 | 170 | 2 | 69 | 70 | 1 |
鳴門 | 車谷 幹太 | 164 | 166 | 2 | 69 | 67 | -2 |
鳴門 | 田口 史樹 | 167 | 170 | 3 | 67 | 70 | 3 |
鳴門 | 矢竹 敏征 | 177 | 178 | 1 | 74 | 76 | 2 |
鳴門 | 宮崎 龍司 | 173 | 174 | 1 | 70 | 72 | 2 |
鳴門 | 浦 和博 | 171 | 172 | 1 | 73 | 74 | 1 |
鳴門 | 竹内 勇輝 | 170 | 170 | 0 | 69 | 70 | 1 |
藤蔭 | 小宮 大明 | 174 | 175 | 1 | 73 | 73 | 0 |
藤蔭 | 吉田 智哉 | 169 | 170 | 1 | 65 | 68 | 3 |
藤蔭 | 朝倉 康平 | 172 | 173 | 1 | 73 | 73 | 0 |
藤蔭 | 樋口 昇樹 | 165 | 168 | 3 | 58 | 61 | 3 |
身長の平均増加量 | 0.7 | 体重の平均増加量 | 2.5 |
データを調査してみて感じたこと、わかったこと
2年連続で夏の甲子園に出場するのはとても難しいことです。
そして、それを達成した選手たちの1年間の体格の変化を調査してみたのですが、私が思っているよりも体格は大きくなっていないということがわかりました。
- 91人の身長の平均増加量・・・0.7cm
- 91人の体重の平均増加量・・・2.5kg
このような結果となったのですが、身長がそこまで伸びないというのは予想ができます。
高校2〜3年生になると成長期も終盤を迎えることもあって、なかなか身長は伸びていきません。
しかし、体重はほぼ無限に増やせるのにも関わらず、その平均が2.5kgに留まりました!
つまり、1年生や2年生で甲子園の出場した時点で、かなり身体が出来上がっているということです。
実際に91人中46人もの選手が、1年間での体重の変化が ±2kg におさまっています。
もちろんこれは平均値での話になるので、個人個人でみていくとかなり身体が大きくなった選手もいます!
- 身長・・・近江高校の『林 優樹』選手が+4cm
- 体重・・・前橋育英高校の『剣持 京右』選手が+11kg
このようにかなり大きくなっている選手もいました!
甲子園に出るような選手は、もしかすると高校に入学する時からすでにある程度身体が出来上がっているのかもしれません。
逆に言えば、ある程度戦える身体でないと、上級生のチームの中でベンチ入りすることすら難しいのかもしれませんね!
今現在小・中学生で、将来甲子園に出場したい!という野球少年は、今から体づくりをしていく必要があります。
身長、体重、筋肉量を、それぞれ伸ばす・増やす方法をまとめた電子書籍も販売していますので、是非これらを参考にして戦える身体を作ってください!