アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【第97回全国高校サッカー選手権大会】ポジション別に身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

スポーツ栄養士のあじです!(初めての方はこちらから)

前回の記事では、第97回全国高校サッカー選手権大会に出場した全48校の初戦のスタメンに絞って体格を調査してみました!

強豪校のレギュラー選手の体格の平均値を知るのに役立つ記事となっています。

まだご覧になっていない方はこちらをご覧ください!

そして今回は、各ポジションごとにスタメン選手の体格を調べてみました。

もしあなたが、将来選手権大会を目指すサッカー少年であれば、必ず憧れのポジションやレギュラーとして出場したいポジションがあるはずです!

この記事を読むことで、その目標とするポジションで躍動した先輩たちが、どのくらいの体格なのかを知ることができると思います。

それでは早速ですが、第97回全国高校サッカー選手権大会に出場した全48校の選手を、各ポジションごとに分けて得られた体格に関する各種指標を見ていきましょう!

第97回全国高校サッカー選手権大会に出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

上のAmazonのリンクからでも、もちろん購入することができます!

各高校ごとに選手の各データや、注目選手、その他多数のコラムが記載されていて、とても情報量の多い冊子だと思います。

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 背番号
  • 選手名
  • ポジション
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • 大会直前にメンバー登録変更があった場合、先ほど紹介した冊子と一部掲載されている選手が違う場合があります。
  • 【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算されています。
  • 【身長‐体重】は、身長(cm)- 体重(kg)で計算されています。
  • 【BMI】や【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではありません。

BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

それでは各高校別に、レギュラー選手の体格に関する各指標の平均値を見ていきましょう!

第97回全国高校サッカー選手権大会出場選手 各ポジションごとの選手紹介

ここでは、今大会の各校初戦のスターティングメンバーを各ポジション別に分けて紹介したいと思います!

紹介するポジション順は次の通りです。

  1. GK(ゴールキーパー)
  2. DF(ディフェンダー)
  3. MF(ミッドフィルダー)
  4. FW(フォワード)

それでは、まずGKとして出場した選手一覧から見ていきましょう!

※スマホでこの記事を読んでいる人は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

第97回全国高校サッカー選手権大会 GKとして出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川実 小竹君 178 78 24.6 100
青森山田 飯田君 184 75 22.2 109
遠野 菊池君 170 70 24.2 100
仙台育英 佐藤君 183 70 20.9 113
秋田商 山口君 179 74 23.1 105
羽黒 小玉君 182 74 22.3 108
尚志 森本君 181 75 22.9 106
明秀日立 木村君 172 70 23.7 102
矢板中央 安西君 183 67 20.0 116
前橋育英 山口君 184 76 22.4 108
浦和南 正野君 182 76 22.9 106
流経大柏 松原君 179 72 22.5 107
国士館 小松君 178 70 22.1 108
駒澤大高 宮崎君 177 70 22.3 107
桐光学園 北村君 172 67 22.6 105
日本航空 橋本君 178 70 22.1 108
帝京長岡 猪越君 182 69 20.8 113
富山一 近藤君 175 62 20.2 113
星稜 林君 175 65 21.2 110
丸岡 倉持君 182 70 21.1 112
都市大塩尻 伊藤君 179 76 23.7 103
岐阜工 藤原君 173 68 22.7 105
浜松開誠館 菅沼君 187 70 20.0 117
東邦 木下君 163 62 23.3 101
四日市中央工 伊藤君 180 70 21.6 110
草津東 加藤君 171 71 24.3 100
東山 荒木君 178 71 22.4 107
大阪学院大高 梅田君 186 73 21.1 113
関西学院 衣笠君 180 75 23.1 105
一条 三村君 171 65 22.2 106
和歌山北 得津君 191 71 19.5 120
米子北 長崎君 176 80 25.8 96
立正大淞南 豊田君 174 63 20.8 111
岡山学芸館 八井田君 186 70 20.2 116
瀬戸内 井上君 174 63 20.8 111
西京 永見君 169 74 25.9 95
徳島市立 中川君 188 74 20.9 114
四国学院大香川西 森井君 173 60 20.0 113
宇和島東 武下君 177 75 23.9 102
高知西 石川君 176 62 20.0 114
東福岡 松田君 186 77 22.3 109
龍谷 長田君 175 62 20.2 113
長崎総科大附 甲斐君 170 70 24.2 100
大津 松村君 175 66 21.6 109
大分 野仲君 180 66 20.4 114
日章学園 小原君 175 73 23.8 102
神村学園 坂ノ下君 175 65 21.2 110
那覇西 新垣君 175 65 21.2 110
平均値 177.9 69.9 22.1 108.0

第97回全国高校サッカー選手権大会 DFとして出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川実 江嶋君 180 67 20.7 113
旭川実 西川君 168 60 21.3 108
旭川実 石川君 159 54 21.4 105
旭川実 青木君 160 54 21.1 106
青森山田 橋本君 180 75 23.1 105
青森山田 豊島君 176 68 22.0 108
青森山田 二階堂君 176 70 22.6 106
青森山田 三國君 192 80 21.7 112
青森山田 澤田君 173 70 23.4 103
遠野 千田君 168 60 21.3 108
遠野 畑瀬君 170 68 23.5 102
遠野 及川君 176 67 21.6 109
遠野 米澤君 180 65 20.1 115
仙台育英 堀江君 168 72 25.5 96
仙台育英 神谷君 176 63 20.3 113
仙台育英 今野君 185 75 21.9 110
仙台育英 小林君 172 62 21.0 110
秋田商 山本君 170 58 20.1 112
秋田商 松野君 166 61 22.1 105
秋田商 高橋君 167 64 22.9 103
秋田商 田近君 174 66 21.8 108
羽黒 関根君 165 55 20.2 110
羽黒 浅川君 179 65 20.3 114
羽黒 星野君 168 60 21.3 108
羽黒 門脇君 175 65 21.2 110
尚志 石川君 174 63 20.8 111
尚志 フォファナ君 183 70 20.9 113
尚志 沼田君 175 64 20.9 111
尚志 黒澤君 179 68 21.2 111
明秀日立 高橋君 168 67 23.7 101
明秀日立 高嶋君 182 78 23.5 104
明秀日立 飯塚君 180 75 23.1 105
明秀日立 深町君 178 75 23.7 103
矢板中央 後藤君 173 66 22.1 107
矢板中央 白井君 180 75 23.1 105
矢板中央 内田君 171 70 23.9 101
矢板中央 五十嵐君 171 64 21.9 107
前橋育英 山原君 181 72 22.0 109
前橋育英 塩田君 175 66 21.6 109
前橋育英 近藤君 173 64 21.4 109
前橋育英 府川君 183 78 23.3 105
浦和南 渡辺君 175 68 22.2 107
浦和南 相馬君 181 68 20.8 113
浦和南 狩集君 175 64 20.9 111
浦和南 庄司君 174 65 21.5 109
流経大柏 須永君 177 72 23.0 105
流経大柏 関川君 180 75 23.1 105
流経大柏 北島君 180 71 21.9 109
流経大柏 岡本君 179 67 20.9 112
国士館 永吉君 178 72 22.7 106
国士館 菊地君 180 67 20.7 113
国士館 下田君 171 65 22.2 106
国士館 大場君 177 66 21.1 111
駒澤大高 山田君 171 63 21.5 108
駒澤大高 齋藤君 177 68 21.7 109
駒澤大高 稲井君 180 72 22.2 108
駒澤大高 島田君 169 60 21.0 109
桐光学園 金子君 170 63 21.8 107
桐光学園 内田君 180 68 21.0 112
桐光学園 望月君 175 70 22.9 105
桐光学園 岡君 176 70 22.6 106
日本航空 篠原君 173 68 22.7 105
日本航空 能口君 173 67 22.4 106
日本航空 小田君 175 68 22.2 107
帝京長岡 小泉君 174 68 22.5 106
帝京長岡 長渡君 175 66 21.6 109
帝京長岡 吉田君 176 64 20.7 112
帝京長岡 手塚君 169 50 17.5 119
富山一 武内君 161 52 20.1 109
富山一 多賀君 173 59 19.7 114
富山一 中田君 170 62 21.5 108
富山一 真田君 168 56 19.8 112
星稜 湯澤君 176 68 22.0 108
星稜 別宗君 173 61 20.4 112
星稜 小平君 178 65 20.5 113
星稜 川地君 179 64 20.0 115
丸岡 遠藤君 175 65 21.2 110
丸岡 十九波君 174 63 20.8 111
丸岡 北君 178 65 20.5 113
丸岡 松下君 175 64 20.9 111
都市大塩尻 野澤君 174 61 20.1 113
都市大塩尻 田島君 176 69 22.3 107
都市大塩尻 二木君 176 68 22.0 108
都市大塩尻 古瀬君 173 66 22.1 107
岐阜工 杉本君 164 57 21.2 107
岐阜工 山本君 175 69 22.5 106
岐阜工 太田君 176 69 22.3 107
岐阜工 小川君 169 63 22.1 106
浜松開誠館 岡部君 175 63 20.6 112
浜松開誠館 児玉君 178 73 23.0 105
浜松開誠館 吉田君 172 57 19.3 115
浜松開誠館 山田君 185 71 20.7 114
東邦 河合君 181 73 22.3 108
東邦 河田君 175 68 22.2 107
東邦 伊藤君 174 67 22.1 107
東邦 沼田君 170 61 21.1 109
東邦 野瀬君 180 61 18.8 119
四日市中央工 山本君 170 65 22.5 105
四日市中央工 中村君 180 67 20.7 113
四日市中央工 荒堀君 171 61 20.9 110
四日市中央工 北川君 174 65 21.5 109
草津東 南堀君 173 63 21.0 110
草津東 小林君 173 65 21.7 108
草津東 夘田君 177 64 20.4 113
草津東 平田君 165 60 22.0 105
草津東 前川君 175 63 20.6 112
東山 木下君 171 60 20.5 111
東山 井上君 172 66 22.3 106
東山 清原君 176 68 22.0 108
東山 小西君 168 58 20.5 110
大阪学院大高 山本君 177 67 21.4 110
大阪学院大高 渡君 170 62 21.5 108
大阪学院大高 笹岡君 173 60 20.0 113
大阪学院大高 下舘君 174 63 20.8 111
関西学院 志水君 170 65 22.5 105
関西学院 三輪君 175 72 23.5 103
関西学院 網谷君 180 71 21.9 109
関西学院 福島君 175 61 19.9 114
一条 酒本君 184 72 21.3 112
一条 猪股君 176 70 22.6 106
一条 西岡君 163 62 23.3 101
一条 山村君 181 73 22.3 108
和歌山北 黒松君 165 54 19.8 111
和歌山北 松本君 170 59 20.4 111
和歌山北 岡本君 165 59 21.7 106
和歌山北 清水君 175 70 22.9 105
米子北 田中君 164 62 23.1 102
米子北 阿部君 169 73 25.6 96
米子北 岡田君 177 68 21.7 109
米子北 高橋君 188 70 19.8 118
立正大淞南 吉田君 173 65 21.7 108
立正大淞南 谷口君 175 62 20.2 113
立正大淞南 山田君 180 65 20.1 115
立正大淞南 不破君 174 65 21.5 109
岡山学芸館 森井君 170 66 22.8 104
岡山学芸館 仲達君 176 64 20.7 112
岡山学芸館 伊藤君 172 58 19.6 114
岡山学芸館 香西君 172 61 20.6 111
瀬戸内 松崎君 173 65 21.7 108
瀬戸内 児玉君 185 68 19.9 117
瀬戸内 篤君 175 67 21.9 108
瀬戸内 大西君 176 65 21.0 111
西京 伊藤君 181 73 22.3 108
西京 柳井君 170 64 22.1 106
西京 西﨑君 175 58 18.9 117
西京 服部君 169 65 22.8 104
徳島市立 二宮君 180 68 21.0 112
徳島市立 田内君 171 62 21.2 109
四国学院大香川西 水本君 170 58 20.1 112
四国学院大香川西 佐藤君 177 69 22.0 108
四国学院大香川西 白石君 176 66 21.3 110
四国学院大香川西 小川君 163 55 20.7 108
宇和島東 田邑君 172 63 21.3 109
宇和島東 山口君 171 70 23.9 101
宇和島東 岡崎君 168 58 20.5 110
宇和島東 野田君 177 66 21.1 111
高知西 市川君 174 59 19.5 115
高知西 谷本君 169 56 19.6 113
東福岡 中村君 177 65 20.7 112
東福岡 中西君 167 62 22.2 105
東福岡 西田君 185 76 22.2 109
東福岡 丸山君 180 77 23.8 103
龍谷 鵜木君 170 60 20.8 110
龍谷 今村君 174 62 20.5 112
龍谷 黒木君 165 58 21.3 107
龍谷 長塚君 170 59 20.4 111
長崎総科大附 柏木君 183 70 20.9 113
長崎総科大附 大切君 181 71 21.7 110
長崎総科大附 篠田君 178 70 22.1 108
長崎総科大附 古堅君 176 67 21.6 109
大津 西原君 177 66 21.1 111
大津 岩本君 177 66 21.1 111
大津 吉村君 182 72 21.7 110
大津 福島君 180 72 22.2 108
大分 竹谷君 170 58 20.1 112
大分 佐藤君 168 57 20.2 111
大分 荻本君 175 65 21.2 110
大分 小澤君 175 65 21.2 110
日章学園 濱松君 165 50 18.4 115
日章学園 髙田君 173 62 20.7 111
日章学園 古賀君 172 66 22.3 106
日章学園 阿部君 170 61 21.1 109
神村学園 隈元君 177 67 21.4 110
神村学園 島田君 178 69 21.8 109
神村学園 軸丸君 161 51 19.7 110
神村学園 大森君 169 60 21.0 109
那覇西 仲程君 172 68 23.0 104
那覇西 東舟道君 170 72 24.9 98
那覇西 大城君 170 67 23.2 103
那覇西 比嘉君 175 70 22.9 105
平均値 174.1 65.3 21.5 108.8

第97回全国高校サッカー選手権大会 MFとして出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川実 藤本君 163 53 19.9 110
旭川実 河合君 163 55 20.7 108
旭川実 山内君 169 64 22.4 105
旭川実 飯野君 172 63 21.3 109
青森山田 天笠君 176 69 22.3 107
青森山田 武田君 176 62 20.0 114
青森山田 檀崎君 175 68 22.2 107
青森山田 バスケス君 175 72 23.5 103
遠野 太田君 178 65 20.5 113
遠野 菅原君 165 62 22.8 103
遠野 遠藤君 160 56 21.9 104
仙台育英 柳生君 173 61 20.4 112
仙台育英 仲澤君 183 70 20.9 113
仙台育英 豊倉君 170 65 22.5 105
仙台育英 内山君 168 60 21.3 108
秋田商 富田君 161 51 19.7 110
秋田商 伊藤君 163 58 21.8 105
秋田商 鈴木君 169 62 21.7 107
秋田商 原田君 178 61 19.3 117
秋田商 鈴木君 169 60 21.0 109
羽黒 鈴木君 168 63 22.3 105
羽黒 吉葉君 180 72 22.2 108
羽黒 嵯峨野君 181 74 22.6 107
羽黒 本間君 174 65 21.5 109
羽黒 荒井君 170 60 20.8 110
尚志 坂下君 167 57 20.4 110
尚志 菅井君 168 57 20.2 111
尚志 大川君 173 64 21.4 109
尚志 吉田君 174 67 22.1 107
明秀日立 成島君 170 65 22.5 105
明秀日立 川上君 170 64 22.1 106
明秀日立 及川君 167 63 22.6 104
明秀日立 長谷川君 168 65 23.0 103
矢板中央 土谷君 172 61 20.6 111
矢板中央 山下君 168 58 20.5 110
矢板中央 池田君 181 76 23.2 105
矢板中央 森高君 168 54 19.1 114
前橋育英 岡本君 184 75 22.2 109
前橋育英 高橋君 174 66 21.8 108
前橋育英 鏑木君 174 65 21.5 109
前橋育英 水多君 178 68 21.5 110
浦和南 鹿又君 174 67 22.1 107
浦和南 岡田君 175 68 22.2 107
浦和南 草野君 176 68 22.0 108
浦和南 大坂君 175 65 21.2 110
浦和南 中道君 174 62 20.5 112
流経大柏 熊澤君 180 66 20.4 114
流経大柏 芹田君 170 68 23.5 102
流経大柏 八木君 170 58 20.1 112
流経大柏 藤井君 173 63 21.0 110
国士館 濱部君 177 68 21.7 109
国士館 長谷川君 175 68 22.2 107
国士館 唐澤君 166 55 20.0 111
駒澤大高 細川君 172 65 22.0 107
駒澤大高 涌井君 169 60 21.0 109
駒澤大高 江藤君 173 68 22.7 105
駒澤大高 小林君 170 63 21.8 107
桐光学園 国谷君 169 71 24.9 98
桐光学園 中村君 163 61 23.0 102
桐光学園 阿部君 161 58 22.4 103
桐光学園 佐々木君 173 66 22.1 107
日本航空 栗原君 168 62 22.0 106
日本航空 中島君 173 65 21.7 108
日本航空 齊藤君 168 72 25.5 96
日本航空 渡辺君 173 70 23.4 103
帝京長岡 丸山君 167 58 20.8 109
帝京長岡 田中君 170 59 20.4 111
帝京長岡 谷内田君 170 64 22.1 106
帝京長岡 梨本君 175 68 22.2 107
富山一 橋爪君 169 61 21.4 108
富山一 山田君 162 56 21.3 106
富山一 小森君 166 56 20.3 110
富山一 加治君 170 60 20.8 110
星稜 桶作君 172 61 20.6 111
星稜 中村君 171 55 18.8 116
星稜 尾﨑君 164 59 21.9 105
星稜 有馬君 174 62 20.5 112
丸岡 小林君 167 55 19.7 112
丸岡 宮永君 170 60 20.8 110
丸岡 馬場君 177 66 21.1 111
都市大塩尻 高橋君 165 60 22.0 105
都市大塩尻 清水君 174 68 22.5 106
都市大塩尻 太田君 170 60 20.8 110
都市大塩尻 金子君 176 64 20.7 112
岐阜工 福井君 166 62 22.5 104
岐阜工 羽鳥君 162 53 20.2 109
岐阜工 袴田君 173 62 20.7 111
岐阜工 林君 172 61 20.6 111
浜松開誠館 前田君 183 74 22.1 109
浜松開誠館 川畑君 181 72 22.0 109
浜松開誠館 市川君 170 62 21.5 108
東邦 仲井君 180 65 20.1 115
東邦 杉山君 173 64 21.4 109
東邦 藤原君 170 62 21.5 108
東邦 豊嶋君 168 61 21.6 107
四日市中央工 森島君 176 57 18.4 119
四日市中央工 森君 170 60 20.8 110
四日市中央工 矢田君 177 65 20.7 112
四日市中央工 川尻君 165 55 20.2 110
草津東 橋本君 165 57 20.9 108
草津東 小酒井君 178 67 21.1 111
草津東 山本君 173 65 21.7 108
草津東 森君 176 65 21.0 111
東山 宇賀神君 168 66 23.4 102
東山 中山君 170 64 22.1 106
東山 倉貫君 166 59 21.4 107
東山 飯田君 168 62 22.0 106
大阪学院大高 山田君 170 69 23.9 101
大阪学院大高 田中君 172 61 20.6 111
大阪学院大高 川北君 177 70 22.3 107
大阪学院大高 佐々木君 157 56 22.7 101
関西学院 林君 180 68 21.0 112
関西学院 小山君 185 73 21.3 112
関西学院 中出君 170 61 21.1 109
関西学院 唐山君 175 72 23.5 103
関西学院 杉浦君 175 62 20.2 113
一条 石川君 173 58 19.4 115
一条 岩本君 168 58 20.5 110
一条 松山君 172 63 21.3 109
一条 山田君 179 65 20.3 114
和歌山北 井上君 173 64 21.4 109
和歌山北 中川君 169 55 19.3 114
和歌山北 上田君 163 54 20.3 109
和歌山北 田村君 172 61 20.6 111
米子北 高橋君 172 63 21.3 109
米子北 原田君 166 60 21.8 106
米子北 安田君 168 63 22.3 105
米子北 佐野君 176 67 21.6 109
立正大淞南 大西君 165 58 21.3 107
立正大淞南 石橋君 171 61 20.9 110
立正大淞南 山田君 180 64 19.8 116
立正大淞南 上田君 166 64 23.2 102
岡山学芸館 上山君 161 56 21.6 105
岡山学芸館 山田君 173 65 21.7 108
岡山学芸館 鶴海君 170 60 20.8 110
岡山学芸館 永田君 177 73 23.3 104
岡山学芸館 藤井君 173 56 18.7 117
瀬戸内 吉田君 165 60 22.0 105
瀬戸内 佐々木君 165 60 22.0 105
瀬戸内 田辺君 172 62 21.0 110
西京 村重君 174 66 21.8 108
西京 部坂君 163 60 22.6 103
西京 池田君 172 58 19.6 114
西京 木村君 164 57 21.2 107
西京 齊藤君 164 56 20.8 108
徳島市立 川人君 181 65 19.8 116
徳島市立 佐野君 171 66 22.6 105
徳島市立 関君 172 64 21.6 108
徳島市立 赤松君 175 61 19.9 114
徳島市立 平君 174 63 20.8 111
徳島市立 阿部君 164 58 21.6 106
四国学院大香川西 久保君 162 50 19.1 112
四国学院大香川西 熊野君 166 50 18.1 116
四国学院大香川西 吉田君 176 70 22.6 106
四国学院大香川西 宮本君 158 56 22.4 102
四国学院大香川西 宮谷君 177 63 20.1 114
宇和島東 立木君 178 65 20.5 113
宇和島東 藤谷君 166 55 20.0 111
宇和島東 宮本君 172 65 22.0 107
宇和島東 武内君 171 62 21.2 109
高知西 府川君 168 57 20.2 111
高知西 宮崎君 169 58 20.3 111
高知西 工藤君 163 54 20.3 109
高知西 中山君 168 54 19.1 114
高知西 岡本君 173 58 19.4 115
東福岡 中村君 174 64 21.1 110
東福岡 野寄君 163 59 22.2 104
東福岡 篠田君 179 73 22.8 106
東福岡 井本君 167 68 24.4 99
東福岡 荒木君 170 60 20.8 110
龍谷 横山君 175 62 20.2 113
龍谷 後藤君 175 62 20.2 113
龍谷 坂口君 174 64 21.1 110
長崎総科大附 一倉君 174 62 20.5 112
長崎総科大附 仲田君 170 70 24.2 100
長崎総科大附 千葉君 175 67 21.9 108
長崎総科大附 鈴木君 164 62 23.1 102
長崎総科大附 一倉君 173 66 22.1 107
大津 松原君 175 66 21.6 109
大津 大竹君 177 68 21.7 109
大津 水野君 175 66 21.6 109
大津 富永君 175 63 20.6 112
大分 重見君 175 65 21.2 110
大分 山口君 164 60 22.3 104
大分 吉岡君 158 50 20.0 108
大分 菊地君 168 55 19.5 113
大分 永松君 173 54 18.0 119
日章学園 比嘉君 168 62 22.0 106
日章学園 中別府君 178 63 19.9 115
日章学園 長友君 176 65 21.0 111
日章学園 南君 165 58 21.3 107
日章学園 河原君 165 57 20.9 108
神村学園 内村君 166 60 21.8 106
神村学園 山野君 162 52 19.8 110
神村学園 濱屋君 169 60 21.0 109
神村学園 深港君 177 67 21.4 110
那覇西 金城君 170 65 22.5 105
那覇西 下地君 170 64 22.1 106
那覇西 伊佐君 165 61 22.4 104
那覇西 宮城君 170 60 20.8 110
平均値 171.0 62.4 21.3 108.6

第97回全国高校サッカー選手権大会 FWとして出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川実 西村君 174 64 21.1 110
旭川実 安藤君 174 65 21.5 109
青森山田 佐々木君 181 68 20.8 113
遠野 赤坂君 170 60 20.8 110
遠野 立花君 170 60 20.8 110
遠野 及川君 180 65 20.1 115
仙台育英 三田君 160 52 20.3 108
仙台育英 清水君 176 68 22.0 108
秋田商 長谷川君 167 65 23.3 102
羽黒 山口君 167 55 19.7 112
尚志 二瓶君 174 63 20.8 111
尚志 染野君 179 67 20.9 112
明秀日立 津村君 174 67 22.1 107
明秀日立 二瓶君 168 63 22.3 105
矢板中央 伊藤君 170 56 19.4 114
矢板中央 望月君 190 78 21.6 112
前橋育英 榎本君 186 78 22.5 108
前橋育英 室井君 171 64 21.9 107
浦和南 佐藤君 179 75 23.4 104
流経大柏 森山君 165 55 20.2 110
流経大柏 左部君 180 69 21.3 111
国士館 柳君 165 58 21.3 107
国士館 丸山君 180 68 21.0 112
国士館 田中君 184 74 21.9 110
駒澤大高 原田君 178 70 22.1 108
駒澤大高 羽鳥君 179 67 20.9 112
桐光学園 西川君 180 66 20.4 114
桐光学園 敷野君 175 76 24.8 99
日本航空 師岡君 172 64 21.6 108
日本航空 坂本君 172 68 23.0 104
日本航空 稲見君 168 60 21.3 108
帝京長岡 小池君 170 67 23.2 103
帝京長岡 晴山君 171 63 21.5 108
富山一 佐々木君 163 50 18.8 113
富山一 中崎君 162 53 20.2 109
星稜 岩岸君 172 58 19.6 114
星稜 西部君 179 63 19.7 116
丸岡 田海君 181 70 21.4 111
丸岡 明間君 163 70 26.3 93
丸岡 中村君 167 60 21.5 107
都市大塩尻 野村君 174 71 23.5 103
都市大塩尻 丸山君 171 63 21.5 108
岐阜工 森君 169 66 23.1 103
岐阜工 熊澤君 166 51 18.5 115
浜松開誠館 熊取谷君 165 53 19.5 112
浜松開誠館 弓場君 165 56 20.6 109
浜松開誠館 岡島君 175 63 20.6 112
東邦 河邊君 180 65 20.1 115
四日市中央工 田口君 177 66 21.1 111
四日市中央工 和田君 173 64 21.4 109
草津東 渡邉君 178 69 21.8 109
東山 長坂君 166 55 20.0 111
東山 久乘君 179 63 19.7 116
大阪学院大高 原君 159 55 21.8 104
大阪学院大高 大垣君 173 59 19.7 114
関西学院 望月君 180 73 22.5 107
一条 佐藤君 168 58 20.5 110
一条 八木君 180 65 20.1 115
和歌山北 桂君 177 71 22.7 106
和歌山北 楠見君 169 56 19.6 113
米子北 﨑山君 170 67 23.2 103
米子北 葉間田君 172 66 22.3 106
立正大淞南 藤井君 173 60 20.0 113
立正大淞南 鶴野君 168 61 21.6 107
岡山学芸館 岡田君 169 62 21.7 107
瀬戸内 加藤君 165 60 22.0 105
瀬戸内 川岸君 178 65 20.5 113
瀬戸内 中川君 171 64 21.9 107
西京 冨田君 179 66 20.6 113
徳島市立 玉川君 175 60 19.6 115
徳島市立 岡田君 178 75 23.7 103
四国学院大香川西 堀君 171 65 22.2 106
宇和島東 豊田君 178 65 20.5 113
宇和島東 清家君 175 65 21.2 110
高知西 西村君 173 60 20.0 113
高知西 小谷君 174 56 18.5 118
高知西 辻元君 173 63 21.0 110
東福岡 大森君 182 72 21.7 110
龍谷 寺坂君 174 65 21.5 109
龍谷 宮崎君 170 58 20.1 112
龍谷 出口君 178 68 21.5 110
長崎総科大附 下地君 171 62 21.2 109
大津 大崎君 187 68 19.4 119
大津 奥原君 176 65 21.0 111
大分 谷川君 168 60 21.3 108
日章学園 鈴木君 173 67 22.4 106
神村学園 和田君 176 66 21.3 110
神村学園 新田君 181 71 21.7 110
那覇西 高良君 169 64 22.4 105
那覇西 宮國君 168 64 22.7 104
平均値 173.3 63.9 21.3 109.3

それでは、各ポジションごとの体格平均値をまとめてみましょう!

各ポジションの体格に関するデータの平均値一覧(スタメン選手)

ここでは、先ほど紹介した各校初戦のスタメンの平均値をポジション別にまとめて紹介したいと思います!

ポジション 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 48選手 177.9 69.9 22.1 108.0
DF 190選手 174.1 65.3 21.5 108.8
MF 200選手 171.0 62.4 21.3 108.6
FW 90選手 173.3 63.9 21.3 109.3

次に、控え選手も同様に、各ポジションごとに平均値を出していきます!

各ポジションの体格に関するデータの平均値一覧(控え選手)

ここでは、控え選手たちの体格平均値をポジション別にまとめて紹介したいと思います!

ポジション 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 101選手 176.4 68.3 21.9 108.1
DF 276選手 174.0 64.7 21.4 109.3
MF 349選手 169.5 60.6 21.1 108.9
FW 186選手 171.8 63.2 21.4 108.7

それでは最後に、各ポジションのスタメン選手と控え選手で体格の平均値を比較していきます!

GK スタメン選手・控え選手 平均体格値の比較

身長 体重 BMI 身長‐体重
スタメンGK 177.9 69.9 22.1 108.0
控えGK 176.4 68.3 21.9 108.1

DF スタメン選手・控え選手 平均体格値の比較

身長 体重 BMI 身長‐体重
スタメンDF 174.1 65.3 21.5 108.8
控えDF 174.0 64.7 21.4 109.3

MF スタメン選手・控え選手 平均体格値の比較

身長 体重 BMI 身長‐体重
スタメンMF 171.0 62.4 21.3 108.6
控えMF 169.5 60.6 21.1 108.9

FW スタメン選手・控え選手 平均体格値の比較

身長 体重 BMI 身長‐体重
スタメンFW 173.3 63.9 21.3 109.3
控えFW 171.8 63.2 21.4 108.7

まとめ

ポジション別に選手を分けて体格を調査し、まとめてみました!

やはり、GKの選手は身体が大きいですね!

同じ俊敏性だった場合は、身長が高く手足が長い方が有利になりますからね!

また、DFの選手も、比較的体格が良いと思います。

センターバックの選手もサイドバックの選手も一色単に『DF』として今回調査しましたが、センターバックの選手に限定すれば、もっと体が大きいという結果になったと思います。

MFの選手は、そこまで体が大きいわけではないということがわかりました!

これは、俊敏性や運動量などが求められるポジションであるからだと思います!

やはり、ポジションの特徴と体格は、ある程度関連性があるということが今回の調査わかりました!

この記事で、あなたの目指すポジションの理想的な体格の数値を見つけることはできましたか?

あなたがもし高校生であれば、今回の各結果を自分の目指す体格の目標にしてみてください。

今現在小・中学生で、将来選手権大会に出場したい!というサッカー少年は、今から体づくりをしていく必要があります。

身長、体重、筋肉量を、それぞれ伸ばす・増やす方法をまとめた電子書籍も販売していますので、是非これらを参考にして戦える身体を食事の力で作っていきましょう!

電子書籍販売ページはこちら!

 

スポーツ栄養学の基礎がこの1冊に!

今まで私が培ってきた知識や経験を元に魂込めて作りました!

 

ページ数が25ページと大ボリューム!

是非あなたの目標実現のサポートにお役立てください!

 

【E-BOOKのダウンロード方法】

①下のボタンよりLINE@に登録

②送信されるURLよりダウンロード!

この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright© スポーツ栄養士あじのブログ , 2019 All Rights Reserved.