アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

最新版【ワールドカップ2018ロシア大会】登録全736選手の身長や体重など体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

サッカーが大好きな管理栄養士です!

ついに【FIFAワールドカップ2018ロシア大会】が開幕しましたね!

私は子供の頃野球をしていたのですが、野球を始める前からサッカーの試合をよく観戦していました!

人生で初めてTVで観たサッカーの試合は、【1998 FIFA フランスW杯・決勝戦 フランスvsブラジル】でした。

ジダンの2ゴールでフランスが優勝を決めたあの試合で完全にサッカーにハマってしまいました!

そんなワールドカップで今回すごく気になったことがあったので調査してみました!

それは世界レベルの選手たちの体格です!

ずっと前から日本代表選手と世界のトッププレイヤーには、どのくらいの体格差があるのか知りたかったので今回調査ししてみることにしました!

それでは、W杯2018ロシア大会の各出場国の選手たちがどのような体格をしているのか早速見ていきましょう!

W杯2018ロシア大会出場国の登録選手を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

今の時期、コンビニや本屋さんでも山積みになっているこの冊子。

各出場国の選手データや、その他多数コラムが記載されていています!

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 選手名
  • ポジション
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • 海外の選手の名前は発音によって表記と少し違う場合がありますのでご了承ください。
  • 【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算されています。
  • 【身長-体重】という数値は、身長(cm)- 体重(kg)で計算されています。

それでは各出場国別に、W杯2018ロシア大会に登録された全選手の体格を見ていきましょう!

各出場国の選手の【身長(cm)】【体重(kg)】【BMI】【身長-体重】

W杯2018ロシア大会に出場した32ヶ国は次の通りです!

グループ チーム
A ロシア
ウルグアイ
エジプト
サウジアラビア
B ポルトガル
スペイン
モロッコ
イラン
C フランス
デンマーク
ペルー
オーストラリア
D アルゼンチン
クロアチア
アイスランド
ナイジェリア
E ブラジル
スイス
セルビア
コスタリカ
F ドイツ
メキシコ
スウェーデン
韓国
G ベルギー
イングランド
チュニジア
パナマ
H 日本
コロンビア
ポーランド
セネガル

上記のグループAから順番に紹介していきます!

スマホでこの記事を読んでいる方はスマホを横にすると見やすくなりますので、是非スマホは横向きでご覧ください!

【グループA】 ロシア代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK イゴール・アキンフェエフ 186 82 23.7 104
アンドレイ・ルニョフ 189 80 22.4 109
ウラジミール・ガブロフ 190 83 23.0 107
DF マリオ・フェルナンデス 187 80 22.9 107
イリヤ・クテポフ 192 83 22.5 109
セルゲイ・イグナシェビッチ 187 84 24.0 103
アンドレイ・セミョノフ 190 86 23.8 104
フョードル・クドリャショフ 181 81 24.7 100
ウラジミール・グラナト 184 78 23.0 106
イゴール・スモリニコフ 178 70 22.1 108
MF ユーリ・ジルコフ 180 75 23.1 105
デニス・チェリシェフ 179 74 23.1 105
ダレル・クジャエフ 182 74 22.3 108
ユーリ・ガジンスキ 184 75 22.2 109
アラン・ジャゴエフ 179 75 23.4 104
ロマン・ゾブニン 182 72 21.7 110
アントン・ミランチュク 183 72 21.5 111
アレクサンドル・ゴロビン 180 69 21.3 111
アレクサンドル・サメドフ 177 72 23.0 105
アレクサンドル・エロヒン 195 79 20.8 116
アレクセイ・ミランチュク 182 74 22.3 108
FW ヒョードル・スモロフ 187 80 22.9 107
アルテム・ジューバ 196 91 23.7 105
平均値 184.8 77.8 22.8 107.0

【グループA】 ウルグアイ代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK フェルナンド・ムスレラ 190 77 21.3 113
マルティン・シルバ 187 82 23.4 105
マルティン・カンパーニャ 185 75 21.9 110
DF ディエゴ・ゴディン 187 79 22.6 108
セバスティアン・コアテス 196 92 23.9 104
ホセ・ヒメネス 185 77 22.5 108
マキシ・ペレイラ 173 70 23.4 103
ガストン・シルバ 185 74 21.6 111
マルティン・カセレス 180 78 24.1 102
ギジェルモ・バレラ 174 70 23.1 104
MF ナイタン・ナンデス 171 70 23.9 101
ルーカス・トレイラ 168 64 22.7 104
マティアス・ベシーノ 187 81 23.2 106
ロドリゴ・ベンタンクール 184 75 22.2 109
カルロス・サンチェス 170 66 22.8 104
クリスティアン・ロドリゲス 178 75 23.7 103
ディエゴ・ラクサール 178 68 21.5 110
FW ジョルジアン・デ・アラスカエタ 172 70 23.7 102
ジョナタン・ウレタヴィスカーヤ 174 62 20.5 112
クリスティアン・ストゥアーニ 184 72 21.3 112
マキシ・ゴメス 186 80 23.1 106
エディソン・カバーニ 184 71 21.0 113
ルイス・スアレス 182 86 26.0 96
平均値 180.9 74.5 22.8 106.3

【グループA】 エジプト代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK エッサム・エル・ハダリ 188 87 24.6 101
シェリフ・エクラミー 193 93 25.0 100
モハメド・エル・シェナウィ 191 84 23.0 107
DF マフムード・ハムディ 182 74 22.3 108
アイマン・アシュラフ 175 68 22.2 107
サード・サミル 185 82 24.0 103
アーメド・ファティ 175 73 23.8 102
モハメド・アブデル・シャフィ 175 71 23.2 104
アリ・ガブル 193 85 22.8 108
アーメド・ヘガジ 193 83 22.3 110
アーメド・エルモハマディ 182 81 24.5 101
MF タレク・ハメド 179 74 23.1 105
オマル・ガベル 175 71 23.2 104
アブダラー・サイード 176 71 22.9 105
トレゼゲ 179 71 22.2 108
サム・モーシー 175 79 25.8 96
モハメド・エルネニー 180 70 21.6 110
FW アムル・ワルダ 176 70 22.6 106
カハラバ 182 76 22.9 106
シカバラ 181 74 22.6 107
モハメド・サラー 175 71 23.2 104
ラマダン・ソブヒ 183 75 22.4 108
マルワン・モフセン 187 82 23.4 105
平均値 181.7 76.7 23.2 105.0

【グループA】 サウジアラビア代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ヤセル・アルモサイレム 184 82 24.2 102
アブドゥラー・アルマイオーフ 187 83 23.7 104
ムハンマド・アルウワイス 185 70 20.5 115
DF オサマ・ハウサウィ 187 80 22.9 107
オマル・ハウサウィ 184 74 21.9 110
マンソール・アルハルビ 170 65 22.5 105
ヤセル・アルシャーラニ 171 62 21.2 109
マタズ・ハウサウィ 179 77 24.0 102
ムハンマド・アルブレイク 173 63 21.0 110
アリ・アルブライヒ 185 80 23.4 105
MF タイシル・アルジャーセム 170 66 22.8 104
ヤーヤ・アルシェフリ 162 60 22.9 102
サルマン・アルファラジ 180 69 21.3 111
アブドゥルマレク・アルハイブリ 175 72 23.5 103
サレム・アルダウサリ 171 72 24.6 99
フサイン・アルモガーウィ 173 64 21.4 109
アブドゥラー・オタイフ 177 68 21.7 109
モハメド・カンノ 191 73 20.0 118
アブドゥラー・アルハイバリ 178 67 21.1 111
ハタン・バヘブリ 168 63 22.3 105
FW ファハド・アルムワラド 167 59 21.2 108
ムハンマド・アルサラウィ 180 72 22.2 108
ムハンナド・アシリ 187 78 22.3 109
平均値 177.6 70.4 22.3 107.2

【グループB】 ポルトガル代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ベト 182 81 24.5 101
アントニー・ロペス 184 81 23.9 103
ルイ・パトリシオ 190 84 23.3 106
DF ルベン・ディアス 186 82 23.7 104
リカルド・ペレイラ 175 70 22.9 105
ジョゼ・フォンテ 187 81 23.2 106
ペペ 187 79 22.6 108
ブルーノ・アルヴェス 189 83 23.2 106
セドリク・ソアレス 172 67 22.6 105
マリオ・ルイ 170 67 23.2 103
ラファエル・ゲレイロ 170 64 22.1 106
MF ブルーノ・フェルナンデス 173 65 21.7 108
ウィリアン・カルバーリョ 187 80 22.9 107
マヌエル・フェルナンデス 176 75 24.2 101
ジョアン・モウティーニョ 170 64 22.1 106
ジョアン・マリオ 179 73 22.8 106
ベルナルド・シルバ 173 64 21.4 109
アドリエン・シルバ 175 67 21.9 108
FW クリスチアーノ・ロナウド 185 80 23.4 105
ゴンサロ・ゲデス 179 72 22.5 107
アンドレ・シルバ 184 78 23.0 106
リカルド・クアレズマ 175 67 21.9 108
ジェルソン・マルティンス 173 63 21.0 110
平均値 179.2 73.3 22.8 105.8

【グループB】 スペイン代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ダビド・デ・ヘア 192 76 20.6 116
ホセ・マヌエル・レイナ 188 92 26.0 96
ケパ・アリサバラガ 189 84 23.5 105
DF アルバロ・オドリオソラ 175 66 21.6 109
ナチョ・フェルナンデス 179 75 23.4 104
セルヒオ・ラモス 183 75 22.4 108
ダニエル・カルバハル 173 73 24.4 100
ジェラール・ピケ 194 85 22.6 109
ジョルディ・アルバ 170 68 23.5 102
ナチョ 179 75 23.4 104
セサル・アスピリクエタ 178 78 24.6 100
MF サウール・ニゲス 184 76 22.4 108
コケ 177 73 23.3 104
マルコ・アセンシオ 180 75 23.1 105
イスコ 176 74 23.9 102
セルヒオ・ブスケツ 189 76 21.3 113
アンドレス・イニエスタ 171 68 23.3 103
チアゴ・アルカンタラ 174 70 23.1 104
FW ダビド・シルバ 170 67 23.2 103
ジエゴ・コスタ 186 87 25.1 99
ルーカス・バスケス 173 70 23.4 103
イアゴ・アスパス 176 67 21.6 109
ロドリゴ・モレノ 182 77 23.2 105
平均値 179.9 75.1 23.2 104.8

【グループB】 モロッコ代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ムニル・モハメディ 190 80 22.2 110
ヤシン・ボノ 188 70 19.8 118
アハメド・レダ・タグナウティ 182 70 21.1 112
DF マヌエル・ダ・コスタ 192 84 22.8 108
ナビル・ディラール 187 82 23.4 105
メディ・ベナティア 189 84 23.5 105
ロマン・サイス 190 76 21.1 114
ハムザ・メンディル 179 73 22.8 106
アシュラフ・ハキミ 179 68 21.2 111
MF ムバラク・ブスファ 167 58 20.8 109
ユセフ・アイト・ベナセル 184 75 22.2 109
ユネス・ベルハンダ 177 78 24.9 99
メハディ・カルセラ・ゴンサレス 179 70 21.8 109
ハキム・ジェイフ 183 67 20.0 116
カリム・エル・アーマディ 179 78 24.3 101
ソフィアン・アムラバト 182 70 21.1 112
アミンヌ・アリット 179 67 20.9 112
ノルディン・アムラバト 179 73 22.8 106
ファイチャル・ファジル 178 72 22.7 106
FW アジズ・ブハドゥズ 188 88 24.9 100
ユセフ・エン・ネシリ 189 73 20.4 116
カリド・ブタイブ 190 77 21.3 113
アユブ・エル・カービ 182 79 23.8 103
平均値 183.1 74.4 22.2 108.7

【グループB】 イラン代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK アミル・アベドザデー 186 79 22.8 107
アリレザ・ベイランヴァンド 196 85 22.1 111
モハマド・ラシド・マザヘリ 191 84 23.0 107
DF モハマド・レザ・ハンザデー 188 80 22.6 108
マジド・ホセイニ 183 78 23.3 105
ペジマン・モンタゼリ 186 80 23.1 106
ルズベー・チェシミ 190 83 23.0 107
モルテザ・プラリガンジ 185 80 23.4 105
ミラド・モハマディ 178 75 23.7 103
エフサン・ハジサフィ 176 74 23.9 102
ラミン・レザイアン 185 77 22.5 108
MF メフディ・トラビ 183 74 22.1 109
ヴァヒド・アミリ 182 79 23.8 103
オミド・エブラヒミ 179 69 21.5 110
サイード・エザトラヒ 190 78 21.6 112
マスード・ショジャエイ 185 79 23.1 106
FW アシュカン・デジャガー 181 79 24.1 102
レザ・グーチャンネジャド 180 81 25.0 99
アリレザ・ジャハンバフシュ 180 78 24.1 102
カリム・アンサリファルド 181 77 23.5 104
サルダル・アズムン 186 79 22.8 107
サマン・ゴッドス 176 75 24.2 101
メフディ・タレミ 187 77 22.0 110
平均値 184.1 78.3 23.1 105.8

【グループC】 フランス代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ウーゴ・ロリス 188 73 20.7 115
スティーブ・マンダンダ 185 82 24.0 103
アルフォンス・アレオラ 195 94 24.7 101
DF ベンジャマン・パバール 186 76 22.0 110
プレスネル・キンペンベ 183 71 21.2 112
ラファエル・バラン 191 78 21.4 113
サムエル・ウムティティ 182 75 22.6 107
アディル・ラミ 190 90 24.9 100
ジブリル・シディベ 182 71 21.4 111
ルーカス・エルナンデス 184 76 22.4 108
バンジャマン・メンディ 185 85 24.8 100
MF ポール・ポグバ 191 84 23.0 107
コランタン・トリッソ 181 78 23.8 103
エンゴロ・カンテ 168 68 24.1 100
ブレズ・マトゥイディ 175 70 22.9 105
スティーブン・エンゾンジ 190 88 24.4 102
FW アントワーヌ・グリエーズマン 175 71 23.2 104
トーマス・レマル 170 58 20.1 112
オリビエ・ジル 192 88 23.9 104
キリアン・ムバッペ 178 73 23.0 105
ウスマン・デンベレ 178 67 21.1 111
ナビル・フェキル 173 72 24.1 101
フロリアン・トバン 179 70 21.8 109
平均値 182.7 76.4 22.9 106.2

【グループC】 デンマーク代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK カスパー・シュマイケル 189 83 23.2 106
ヨナス・ロスル 195 88 23.1 107
フレデリク・レノウ 190 79 21.9 111
DF マティアス・ヨルゲンセン 191 79 21.7 112
ヨナス・クヌドセン 185 72 21.0 113
ヘンリク・ダルスゴーア 192 85 23.1 107
アンドレアス・クリステンセン 188 74 20.9 114
ヤンニク・ヴェスターゴーア 199 98 24.7 101
イェンス・ストリガー・ラーセン 180 74 22.8 106
シモン・ケアー 189 82 23.0 107
MF ウィリアム・クヴィスト 184 80 23.6 104
ルーカス・レラガー 185 80 23.4 105
ラッセ・シェーネ 177 73 23.3 104
トーマス・デラネイ 182 71 21.4 111
ミカエル・クローン・デリ 171 68 23.3 103
クリスチャン・エリクセン 182 76 22.9 106
FW ユスフ・ポウルセン 193 78 20.9 115
アンドレアス・コルネリウス 192 92 25.0 100
ピオネ・シスト 171 64 21.9 107
ニコライ・ヨルゲンセン 190 84 23.3 106
カスパー・ドルベリ 187 82 23.4 105
マルティン・ブライスワイト 180 77 23.8 103
ヴィクトル・フィッシャー 180 71 21.9 109
平均値 185.7 78.7 22.8 107.0

【グループC】 ペルー代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ペドロ・ガジェセ 189 81 22.7 108
ホセ・カルバーリョ 180 75 23.1 105
カルロス・カセダ 183 78 23.3 105
DF ニルソン・ロヨラ 175 64 20.9 111
アルド・コルソ 172 77 26.0 95
ミゲル・アラウホ 178 75 23.7 103
アルベルト・ロドリゲス 183 79 23.6 104
ミゲル・トラウコ 175 68 22.2 107
クリスチャン・ラモス 181 75 22.9 106
アンデルソン・サンタマリア 183 76 22.7 107
ルイス・アドビンクラ 177 77 24.6 100
MF クリスチャン・クエバ 169 63 22.1 106
ペドロ・アキノ 174 67 22.1 107
ウィルデル・カルタヘナ 180 72 22.2 108
ヨシマール・ヨトゥン 171 63 21.5 108
アンディ・ポロ 175 68 22.2 107
レナト・タピア 185 78 22.8 107
パオロ・ウルタド 176 66 21.3 110
FW アンドレ・カリージョ 180 75 23.1 105
ジェフェルソン・ファルファン 178 71 22.4 107
エディソン・フローレス 170 64 22.1 106
ラウール・ルイディアス 167 61 21.9 106
パオロ・ゲレーロ 185 80 23.4 105
平均値 177.7 71.9 22.7 105.8

【グループC】 オーストラリア代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK マシュー・ライアン 184 82 24.2 102
ブラッド・ジョーンズ 194 76 20.2 118
ダニー・ヴコヴィッチ 188 96 27.2 92
DF ジョシュ・リズドン 167 70 25.1 97
ミロシュ・デゲネク 187 82 23.4 105
マシュー・ジャーマン 190 84 23.3 106
マーク・ミリガン 178 78 24.6 100
トレント・セインズバリー 183 76 22.7 107
アジズ・ベヒッチ 170 63 21.8 107
ジェームズ・メレディス 185 73 21.3 112
MF トーマス・ロギッチ 188 89 25.2 99
ジャクソン・アーヴァイン 189 70 19.6 119
アーロン・ムーイ 174 68 22.5 106
マッシモ・ルオンゴ 176 66 21.3 110
ミル・ジェディナク 189 81 22.7 108
FW ティム・ケイヒル 178 64 20.2 114
ロビー・クルーズ 181 72 22.0 109
マシュー・レッキー 181 82 25.0 99
ジェイミー・マクラーレン 179 76 23.7 103
トミ・ユリッチ 191 85 23.3 106
アンドリュー・ナバウト 178 83 26.2 95
ディミトリ・ペトラトス 175 78 25.5 97
ダニエル・アルザニ 171 73 25.0 98
平均値 181.6 76.8 23.3 104.7

【グループD】 アルゼンチン代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ウィリー・カバジェロ 186 80 23.1 106
ナウエル・グスマン 192 96 26.0 96
フランコ・アルマーニ 189 88 24.6 101
DF ハビエル・マスチェラーノ 174 73 24.1 101
ニコラス・タグリアフィコ 171 65 22.2 106
マルコス・アクーニャ 187 80 22.9 107
エドゥアルド・サルビオ 173 77 25.7 96
クリスティアン・アンサルディ 181 76 23.2 105
フェデリコ・ファシオ 195 85 22.4 110
マルコス・ロホ 187 80 22.9 107
ニコラス・オタメンディ 183 81 24.2 102
ガブリエル・メルカド 181 85 25.9 96
MF エンソ・ペレス 178 77 24.3 101
マクシミリアーノ・メサ 180 69 21.3 111
クリスティアン・パボン 167 65 23.3 102
ルーカス・ビリア 178 63 19.9 115
エベル・バネガ 173 73 24.4 100
ジオバニ・ロ・チェルソ 177 69 22.0 108
アンヘル・ディ・マリア 180 75 23.1 105
FW リオネル・メッシ 170 72 24.9 98
セルヒオ・アグエロ 173 70 23.4 103
パウロ・ディバラ 177 69 22.0 108
ゴンサロ・イグアイン 184 82 24.2 102
平均値 179.8 76.1 23.5 103.7

【グループD】 クロアチア代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ダニエル・スバシッチ 191 84 23.0 107
ロヴレ・カリニッチ 201 90 22.3 111
ドミニク・リヴァコヴィッチ 188 82 23.2 106
DF ベドラン・チョルルカ 192 84 22.8 108
ドゥイェ・チャレタ・ツァル 192 89 24.1 103
ヨシプ・ピヴァリッチ 176 69 22.3 107
ドマゴイ・ヴィダ 184 73 21.6 111
デヤン・ロブレン 188 84 23.8 104
シメ・ヴルサリコ 181 76 23.2 105
イヴァン・ストリニッチ 186 78 22.5 108
ティン・イェドヴァイ 184 81 23.9 103
MF フィリプ・ブラダリッチ 186 78 22.5 108
マルセロ・ブロゾビッチ 181 68 20.8 113
ミラン・バデリ 186 76 22.0 110
イヴァン・ラキティッチ 184 78 23.0 106
マテオ・コヴァチッチ 178 77 24.3 101
ルカ・モドリッチ 174 65 21.5 109
FW マリオ・マンジュキッチ 187 84 24.0 103
イヴァン・ペリシッチ 187 79 22.6 108
ニコラ・カリニッチ 186 78 22.5 108
マルコ・ピアツァ 186 81 23.4 105
アンドレイ・クラマリッチ 177 73 23.3 104
アンテ・レビッチ 185 77 22.5 108
平均値 185.2 78.4 22.8 106.8

【グループD】 アイスランド代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ハンネス・ハルドーソン 193 87 23.4 106
フレデリク・スクラム 195 85 22.4 110
ルーナル・アレックス 185 78 22.8 107
DF ビルキル・マウル・サエバルソン 187 81 23.2 106
スベリル・インガソン 188 83 23.5 105
ラグナル・シグルズソン 187 83 23.7 104
カリ・アルナソン 190 86 23.8 104
ホールマル・エイヨールフソン 190 86 23.8 104
ホルドゥル・マグヌソン 190 81 22.4 109
アリ・スクーラソン 170 64 22.1 106
MF サムエル・フリズヨーンソン 186 76 22.0 110
アルベルト・グズムンドソン 178 75 23.7 103
ヨーハン・グズムンドソン 186 78 22.5 108
ビルキル・ビャルナソン 182 75 22.6 107
ギルフィ・シグルドソン 186 79 22.8 107
オーラフル・スクーラソン 183 82 24.5 101
アーロン・グンナルソン 177 75 23.9 102
ルーリク・ギースラソン 184 80 23.6 104
エミル・ハルフレドソン 185 83 24.3 102
アルノール・トラウスタソン 183 74 22.1 109
FW ビェルン・シグルザルソン 186 81 23.4 105
アルフレズ・フィンボガソン 184 80 23.6 104
ヨン・ボドバルソン 190 85 23.5 105
平均値 185.4 79.9 23.2 105.6

【グループD】 ナイジェリア代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK イケチュクゥ・エゼンワ 185 80 23.4 105
ダニエル・アクペイ 186 80 23.1 106
フランシス・ウゾホ 196 91 23.7 105
DF ブライアン・イドウ 180 77 23.8 103
シェフ・アブドゥラヒ 181 72 22.0 109
ケネス・オメルオ 185 81 23.7 104
ウィリアム・トルースト・エコング 191 82 22.5 109
ティロンネ・エブエヒ 187 72 20.6 115
ウワ・エチエジレ 184 76 22.4 108
チドジー・アワジーム 189 78 21.8 111
レオン・バログン 190 88 24.4 102
MF ジョン・オビ・ミケル 176 71 22.9 105
ジョン・オグ 192 84 22.8 108
オジェニー・オナジ 173 73 24.4 100
オグヘネカロ・エテボ 176 70 22.6 106
ジョエル・オビ 176 71 22.9 105
ウィルフレッド・エンディディ 183 74 22.1 109
FW ヴィクター・モーゼス 177 79 25.2 98
ケレチ・イヘアナチョ 185 82 24.0 103
アレックス・イウォビ 180 75 23.1 105
アーメド・ムサ 171 66 22.6 105
シミー 198 84 21.4 114
オディオン・イグハロ 188 70 19.8 118
平均値 183.9 77.2 22.8 106.7

【グループE】 ブラジル代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK アリソン・ベッカー 191 91 24.9 100
カッシオ・ラモス 195 92 24.2 103
エデルソン 188 86 24.3 102
DF チアゴ・シウバ 183 79 23.6 104
ミランダ 186 76 22.0 110
ペドロ・ジェロメウ 190 84 23.3 106
フィリペ・ルイス 182 73 22.0 109
マルセロ 174 75 24.8 99
マルキーニョス 183 75 22.4 108
ダニーロ 184 78 23.0 106
ファグネル 168 67 23.7 101
MF カゼミーロ 184 80 23.6 104
レナト・アウグスト 186 90 26.0 96
コウチーニョ 171 71 24.3 100
パウリーニョ 180 71 21.9 109
フェルナンジーニョ 179 67 20.9 112
フレッジ 169 62 21.7 107
ウィリアン 175 77 25.1 98
FW ダグラス・コスタ 172 64 21.6 108
ガブリエル・ジェズス 175 73 23.8 102
ネイマール 174 68 22.5 106
ロベルト・フィルミーノ 181 76 23.2 105
タイソン 172 64 21.6 108
平均値 180.1 75.6 23.2 104.5

【グループE】 スイス代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ヤン・ゾマー 183 79 23.6 104
ロマン・ビュルキ 187 85 24.3 102
イヴォン・ムヴォゴ 182 74 22.3 108
DF ミヒャエル・ラング 185 79 23.1 106
ヨハン・ジュールー 191 87 23.8 104
フランソワ・ムバンジェ 180 74 22.8 106
ニコ・エルヴェディ 188 83 23.5 105
マヌエル・アカンジ 187 85 24.3 102
ステファン・リヒトシュタイナー 183 77 23.0 106
リカルド・ロドリゲス 180 77 23.8 103
ファビアン・シェア 186 84 24.3 102
MF シュテフェン・ツバー 182 79 23.8 103
ゲルソン・フェルナンデス 179 70 21.8 109
デニス・ザカリア 191 80 21.9 111
レモ・フロイラー 181 77 23.5 104
ブレリム・ジェマイリ 179 75 23.4 104
ヴァロン・ベーラミ 184 71 21.0 113
グラニト・ジャカ 185 82 24.0 103
ジェルダン・シャチリ 169 72 25.2 97
FW ブレール・エンボロ 185 86 25.1 99
ヨシプ・ドルミッチ 182 80 24.2 102
ハリス・セフェロビッチ 187 88 25.2 99
マリオ・ガブラノビッチ 175 73 23.8 102
平均値 183.1 79.0 23.6 104.1

【グループE】 セルビア代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ウラジミール・ストイコビッチ 196 94 24.5 102
プレドラグ・ライコビッチ 190 79 21.9 111
マルコ・ドミトロビッチ 194 94 25.0 100
DF ミラン・ロディッチ 185 75 21.9 110
ドゥスコ・トシッチ 185 85 24.8 100
ブラニスラフ・イバノビッチ 185 91 26.6 94
ウロシュ・スパイッチ 186 82 23.7 104
アントニオ・ルカビナ 176 71 22.9 105
ミロシュ・ヴェリコビッチ 187 77 22.0 110
アレクサンダル・コラロフ 187 83 23.7 104
二コラ・ミレンコビッチ 195 92 24.2 103
MF セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ 192 82 22.2 110
アデム・リャイッチ 182 74 22.3 108
フィリプ・コスティッチ 184 82 24.2 102
アンドリヤ・ジブコビッチ 169 70 24.5 99
マルコ・グルイッチ 191 82 22.5 109
ルカ・ミリボイェビッチ 185 80 23.4 105
ネマニャ・マティッチ 185 76 22.2 109
ドゥシャン・タディッチ 181 76 23.2 105
FW アレクサンダル・ミトロビッチ 189 82 23.0 107
ルカ・ヨビッチ 181 79 24.1 102
アレクサンダル・プリヨビッチ 191 85 23.3 106
ネマニャ・ラドニッチ 185 76 22.2 109
平均値 186.1 81.2 23.4 105.0

【グループE】 コスタリカ代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ケイラー・ナバス 185 78 22.8 107
パトリック・ペンベルトン 178 75 23.7 103
レオネル・モレイラ 179 72 22.5 107
DF ジョニー・アコスタ 175 80 26.1 95
ジャンカルロ・ゴンサレス 191 72 19.7 119
イアン・スミス 177 68 21.7 109
オスカル・ドゥアルテ 186 81 23.4 105
ブライアン・オビエド 172 69 23.3 103
フランシスコ・カルボ 178 75 23.7 103
クリスティアン・ガンボア 173 67 22.4 106
ケンダル・ワストン 196 73 19.0 123
ロナルド・マタリータ 175 70 22.9 105
MF セルソ・ボルヘス 182 76 22.9 106
クリスティアン・ボラーニョス 179 67 20.9 112
ダニエル・コリンドレス 180 65 20.1 115
ブライアン・ルイス 188 80 22.6 108
ロドニー・ウォレス 178 73 23.0 105
ランダル・アソフェイファ 182 77 23.2 105
イェルツィン・テヘダ 179 66 20.6 113
ダビド・グスマン 178 60 18.9 118
FW ホアン・ベネガス 186 79 22.8 107
ジョエル・キャンベル 186 79 22.8 107
マルコ・ウレーニャ 181 72 22.0 109
平均値 181.0 72.8 22.2 108.3

【グループF】 ドイツ代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK マヌエル・ノイアー 193 92 24.7 101
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン 187 85 24.3 102
ケヴィン・トラップ 189 88 24.6 101
DF マルヴィン・プラッテンハルト 181 76 23.2 105
ヨナス・ヘクター 185 75 21.9 110
マティアス・ギンター 188 83 23.5 105
ジェローム・ボアテング 192 90 24.4 102
ニクラス・ジューレ 195 97 25.5 98
マッツ・フンメルス 191 92 25.2 99
ヨシュア・キミッヒ 176 73 23.6 103
アントニオ・リュディガー 190 85 23.5 105
サミ・ケディラ 189 85 23.8 104
MF ユリアン・ブラント 183 82 24.5 101
レオン・ゴレツカ 189 79 22.1 110
セバスティアン・ルディ 179 74 23.1 105
トーマス・ミュラー 186 75 21.7 111
ユリアン・ドラクスラー 187 72 20.6 115
トニ・クロース 183 76 22.7 107
イルカイ・ギュンドアン 180 79 24.4 101
メスト・エジル 183 76 22.7 107
FW マリオ・ゴメス 189 88 24.6 101
ティモ・ヴェルナー 180 75 23.1 105
マルコ・ロイス 180 71 21.9 109
平均値 185.9 81.2 23.5 104.7

【グループF】 メキシコ代表

ポジション 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
GK ギジェルモ・オチョア 183 78 23.3 105
ホセ・デ・ヘスス・コロナ 184 84 24.8 100
アルフレド・タラベラ 188 82 23.2 106
DF ウーゴ・アヤラ 186 78 22.5 108
ラファエル・マルケス 185 83 24.3 102
ディエゴ・レジェス 189 65 18.2 124
エクトル・エレーラ 183 72 21.5 111
カルロス・サルセド 188 77 21.8 111
エクトル・モレーノ 183 80 23.9 103
MF ヘスス・ガジャルド 177 68 21.7 109
ハビエル・アキーノ 168 59 20.9 109
ジョナタン・ドス・サントス 172 68 23.0 104
