アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【第97回全国高校サッカー選手権大会】全登録1440選手の身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

スポーツ栄養士のあじです!(初めての方はこちらから)

2018年12月30日~2019年1月14日に行われた第97回全国高校サッカー選手権大会、、、あなたは観ましたか?

青森山田高校の優勝で幕を閉じた第97回大会ですが、この大会に出場した各校の全ての選手達の体格をチームごとに紹介していきたいと思います!

将来、国立競技場のピッチにを立ちたい!と夢見るサッカー少年は、選手権大会に出場するような選手たちがどのような体格をしているのか、是非この記事を読んで参考にしてほしいと思います。

それでは早速見ていきましょう!

第97回全国高校サッカー選手権大会に出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

上のAmazonのリンクからでも、もちろん購入することができます!

各高校ごとに選手の各データや、注目選手、その他多数のコラムが記載されていて、とても情報量の多い冊子だと思います。

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 登録ポジション
  • 選手名
  • 学年
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • 大会直前にメンバー登録変更があった場合、先ほど紹介した冊子と一部掲載されている選手が違う場合があります。
  • 【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算されています。
  • 【身長‐体重】は、身長(cm)- 体重(kg)で計算されています。
  • 【BMI】や【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではありません。

BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

それでは各高校別に、今大会登録された全選手の体格を見ていきましょう!

高校別各選手の【身長(cm)】【体重(kg)】【BMI】【身長-体重】

第97回全国高校サッカー選手権大会に出場したチームと、選手達の体格を紹介する順番は以下の通りです。

  1. 北海道地区・東北地区代表
  2. 関東地区・東京地区代表
  3. 東海地区・北信越地区代表
  4. 近畿地区代表
  5. 中国地区・四国地区代表
  6. 九州・沖縄地区代表

※スマホでこの記事を読んでいる人は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

北海道代表 旭川実

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 小竹君 2 178 78 24.6 100
GK 桑島君 2 183 75 22.4 108
GK 五十嵐君 2 178 75 23.7 103
DF 江嶋君 3 180 67 20.7 113
DF 西川君 3 168 60 21.3 108
DF 大江君 3 176 68 22.0 108
DF 石川君 2 159 54 21.4 105
DF 青木君 3 160 54 21.1 106
DF 岩渕君 3 174 63 20.8 111
DF 喜多君 2 173 65 21.7 108
DF 古田君 1 176 59 19.0 117
DF 藤田君 3 165 67 24.6 98
DF 鳴海君 3 172 65 22.0 107
MF 村口君 1 158 55 22.0 103
MF 藤本君 3 163 53 19.9 110
MF 河合君 3 163 55 20.7 108
MF 山内君 3 169 64 22.4 105
MF 遠藤君 3 162 54 20.6 108
MF 畠山君 2 179 72 22.5 107
MF 飯野君 3 172 63 21.3 109
MF 大間君 2 169 60 21.0 109
MF 齊藤君 2 166 54 19.6 112
MF 石澤君 3 168 59 20.9 109
MF 藤村君 2 173 60 20.0 113
FW 赤川君 2 187 76 21.7 111
FW 西村君 3 174 64 21.1 110
FW 布施君 3 158 50 20.0 108
FW 金野君 3 174 65 21.5 109
FW 谷口君 3 172 62 21.0 110
FW 安藤君 1 174 65 21.5 109
平均値 170.8 62.7 21.4 108.1

青森代表 青森山田

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 飯田君 3 184 75 22.2 109
GK 三文字君 3 182 73 22.0 109
GK 韮澤君 1 184 73 21.6 111
DF 橋本君 3 180 75 23.1 105
DF 豊島君 3 176 68 22.0 108
DF 二階堂君 3 176 70 22.6 106
DF 三國君 3 192 80 21.7 112
DF 澤田君 3 173 70 23.4 103
DF 鳥海君 3 169 57 20.0 112
DF 藤原君 1 180 68 21.0 112
DF 神田君 3 181 74 22.6 107
DF 相澤君 3 183 73 21.8 110
DF 野中君 3 178 68 21.5 110
DF 坂田君 3 182 74 22.3 108
DF 片山君 3 170 60 20.8 110
MF 天笠君 3 176 69 22.3 107
MF 武田君 2 176 62 20.0 114
MF 武君 3 168 66 23.4 102
MF 檀崎君 3 175 68 22.2 107
MF バスケス君 3 175 72 23.5 103
MF 宍戸君 3 170 66 22.8 104
MF 近藤君 3 169 60 21.0 109
MF 浅賀君 3 173 64 21.4 109
MF 浦川君 2 168 60 21.3 108
MF 成田君 3 165 60 22.0 105
MF 後藤君 2 173 63 21.0 110
FW 佐々木君 3 181 68 20.8 113
FW 小松君 3 173 66 22.1 107
FW 留盛君 3 172 65 22.0 107
FW 南谷君 3 165 62 22.8 103
平均値 175.6 67.6 21.9 108.0

岩手代表 遠野

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 菊池君 3 170 70 24.2 100
GK 菊池君 3 175 65 21.2 110
GK 山下君 1 178 82 25.9 96
DF 千田君 2 168 60 21.3 108
DF 畑瀬君 3 170 68 23.5 102
DF 及川君 3 176 67 21.6 109
DF 菊地君 3 178 65 20.5 113
DF 米澤君 2 180 65 20.1 115
DF 馬場君 3 173 68 22.7 105
DF 樋口君 3 165 58 21.3 107
DF 千葉君 2 175 63 20.6 112
DF 菊池君 2 170 60 20.8 110
DF 高橋君 2 168 60 21.3 108
DF 佐々木君 2 170 65 22.5 105
DF 高橋君 1 175 65 21.2 110
MF 太田君 3 178 65 20.5 113
MF 菅原君 3 165 62 22.8 103
MF 遠藤君 2 160 56 21.9 104
MF 塩谷君 3 168 60 21.3 108
MF 渡邉君 2 168 60 21.3 108
MF 佐藤君 3 173 65 21.7 108
MF 千葉君 3 170 60 20.8 110
MF 門脇君 2 165 58 21.3 107
MF 梅木君 1 160 54 21.1 106
FW 赤坂君 3 170 60 20.8 110
FW 立花君 3 170 60 20.8 110
FW 及川君 2 180 65 20.1 115
FW 加藤君 3 173 63 21.0 110
FW 菊池君 2 184 75 22.2 109
FW 中野君 3 168 60 21.3 108
平均値 171.4 63.5 21.6 108.0

宮城代表 仙台育英

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 佐藤君 2 183 70 20.9 113
GK 小野君 3 174 65 21.5 109
GK 及川君 2 175 68 22.2 107
DF 堀江君 3 168 72 25.5 96
DF 神谷君 3 176 63 20.3 113
DF 今野君 3 185 75 21.9 110
DF 志村君 3 180 68 21.0 112
DF 尾形君 3 173 61 20.4 112
DF 三上君 3 175 69 22.5 106
DF 小林君 2 172 62 21.0 110
DF 中川原君 2 173 65 21.7 108
DF 木村君 2 172 66 22.3 106
DF 大村君 2 174 64 21.1 110
MF 柳生君 3 173 61 20.4 112
MF 仲澤君 3 183 70 20.9 113
MF 加藤君 3 170 60 20.8 110
MF 渡辺君 3 170 65 22.5 105
MF 豊倉君 1 170 65 22.5 105
MF 中楯君 2 168 56 19.8 112
MF 小室君 3 172 62 21.0 110
MF 内山君 1 168 60 21.3 108
MF 窪田君 3 170 61 21.1 109
MF 五十嵐君 3 172 62 21.0 110
MF 杉田君 1 172 58 19.6 114
MF 渡邊君 1 173 60 20.0 113
FW 結城君 3 174 65 21.5 109
FW 三田君 3 160 52 20.3 108
FW 菅井君 3 184 74 21.9 110
FW 清水君 3 176 68 22.0 108
FW 山口君 2 169 60 21.0 109
平均値 173.5 64.2 21.3 109.2

秋田代表 秋田商

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 成田君 3 177 69 22.0 108
GK 山口君 2 179 74 23.1 105
GK 石川君 3 179 80 25.0 99
DF 山本君 3 170 58 20.1 112
DF 松野君 2 166 61 22.1 105
DF 小日山君 3 176 65 21.0 111
DF 高橋君 3 167 64 22.9 103
DF 田近君 2 174 66 21.8 108
DF 髙橋君 2 169 64 22.4 105
DF 武石君 2 178 64 20.2 114
DF 鎗目君 3 173 63 21.0 110
DF 藤原君 1 177 62 19.8 115
MF 富田君 3 161 51 19.7 110
MF 長谷川君 3 167 65 23.3 102
MF 伊藤君 3 163 58 21.8 105
MF 鈴木君 3 169 62 21.7 107
MF 原田君 1 178 61 19.3 117
MF 鈴木君 3 169 60 21.0 109
MF 加藤君 3 163 58 21.8 105
MF 柏谷君 3 166 62 22.5 104
MF 佐藤君 1 160 55 21.5 105
MF 原田君 1 180 70 21.6 110
MF 大里君 2 172 67 22.6 105
MF 杉山君 2 172 62 21.0 110
MF 笹原君 1 166 58 21.0 108
FW 佐藤君 3 166 57 20.7 109
FW 加藤君 2 173 67 22.4 106
FW 守屋君 3 166 63 22.9 103
FW 糟谷君 2 180 65 20.1 115
FW 久保君 1 172 56 18.9 116
平均値 170.9 62.9 21.5 108.0

山形代表 羽黒

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 小玉君 3 182 74 22.3 108
GK 新田君 2 177 73 23.3 104
GK 田村君 1 170 63 21.8 107
GK 福山君 2 175 64 20.9 111
DF 関根君 3 165 55 20.2 110
DF 藤井君 3 172 64 21.6 108
DF 浅川君 3 179 65 20.3 114
DF 星野君 3 168 60 21.3 108
DF 門脇君 2 175 65 21.2 110
DF 池田君 2 170 63 21.8 107
DF 渡會君 2 178 65 20.5 113
DF 茂木君 3 176 70 22.6 106
MF 鈴木君 3 168 63 22.3 105
MF 吉葉君 3 180 72 22.2 108
MF 新井君 2 168 60 21.3 108
MF 嵯峨野君 3 181 74 22.6 107
MF 本間君 3 174 65 21.5 109
MF 荒井君 2 170 60 20.8 110
MF 丸山君 2 180 72 22.2 108
MF 齋藤君 2 179 70 21.8 109
MF 山口君 1 172 62 21.0 110
MF 白水君 1 167 58 20.8 109
MF 友野君 1 169 60 21.0 109
MF 石橋君 1 168 58 20.5 110
FW 山口君 3 167 55 19.7 112
FW 荒井君 3 168 58 20.5 110
FW 千代森君 3 173 65 21.7 108
FW 土田君 3 171 65 22.2 106
FW 大野君 2 168 60 21.3 108
FW 武藤君 3 168 56 19.8 112
平均値 172.6 63.8 21.4 108.8

福島代表 尚志

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 森本君 3 181 75 22.9 106
GK 鈴木君 2 180 70 21.6 110
GK 吉野君 2 179 70 21.8 109
DF 石川君 3 174 63 20.8 111
DF 馬目君 3 177 71 22.7 106
DF フォファナ君 3 183 70 20.9 113
DF 沼田君 3 175 64 20.9 111
DF 高橋君 3 168 61 21.6 107
DF 金本君 2 166 58 21.0 108
DF 黒澤君 3 179 68 21.2 111
DF 中川路君 2 181 65 19.8 116
DF 坂従君 2 178 65 20.5 113
DF 中西君 3 184 73 21.6 111
MF 坂下君 3 167 57 20.4 110
MF 菅井君 3 168 57 20.2 111
MF 加瀬君 3 165 54 19.8 111
MF 大峡君 3 168 63 22.3 105
MF 大川君 3 173 64 21.4 109
MF 吉田君 3 174 67 22.1 107
MF 河村君 3 175 62 20.2 113
MF 今井君 2 169 56 19.6 113
MF 郡司君 2 163 57 21.5 106
MF 小池君 2 175 65 21.2 110
MF 富岡君 3 169 59 20.7 110
FW 二瓶君 3 174 63 20.8 111
FW 染野君 2 179 67 20.9 112
FW 伊藤君 3 168 61 21.6 107
FW 山内君 2 173 62 20.7 111
FW 高城君 3 170 62 21.5 108
FW 箕輪君 3 177 69 22.0 108
平均値 173.7 63.9 21.1 109.8

茨城代表 明秀日立

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 古田君 3 182 70 21.1 112
GK 木村君 3 172 70 23.7 102
GK 鈴木君 3 180 72 22.2 108
DF 高橋君 3 168 67 23.7 101
DF 大和田君 3 168 63 22.3 105
DF 高嶋君 3 182 78 23.5 104
DF 飯塚君 3 180 75 23.1 105
DF 高橋君 3 167 63 22.6 104
DF 畠山君 3 172 65 22.0 107
DF 大山君 3 167 65 23.3 102
DF 深町君 3 178 75 23.7 103
DF 小川君 3 168 64 22.7 104
DF 新妻君 3 173 65 21.7 108
DF 石橋君 1 177 60 19.2 117
MF 成島君 3 170 65 22.5 105
MF 川上君 3 170 64 22.1 106
MF 及川君 3 167 63 22.6 104
MF 藤原君 3 167 60 21.5 107
MF 鈴木君 3 170 63 21.8 107
MF 長谷川君 2 168 65 23.0 103
MF 遠藤君 3 170 63 21.8 107
MF 大山君 2 166 60 21.8 106
MF 水越君 3 166 60 21.8 106
FW 作山君 3 172 64 21.6 108
FW 津村君 3 174 67 22.1 107
FW 二瓶君 3 168 63 22.3 105
FW 鎌上君 2 174 65 21.5 109
FW 小松君 3 175 64 20.9 111
FW 小出君 3 170 60 20.8 110
FW 森本君 3 172 62 21.0 110
平均値 171.8 65.3 22.1 106.4

栃木代表 矢板中央

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 安西君 3 183 67 20.0 116
GK 溝口君 2 177 70 22.3 107
GK 源関君 2 179 70 21.8 109
DF 後藤君 3 173 66 22.1 107
DF 長江君 2 180 70 21.6 110
DF 白井君 3 180 75 23.1 105
DF 内田君 3 171 70 23.9 101
DF 眞島君 3 167 65 23.3 102
DF 五十嵐君 3 171 64 21.9 107
DF 柿崎君 2 171 62 21.2 109
DF 長谷部君 3 171 65 22.2 106
DF 岩橋君 3 173 58 19.4 115
DF 内藤君 3 173 65 21.7 108
DF 坂本君 1 174 70 23.1 104
MF 土谷君 3 172 61 20.6 111
MF 山下君 3 168 58 20.5 110
MF 伊藤君 3 170 56 19.4 114
MF 板橋君 3 154 52 21.9 102
MF 飯島君 3 170 58 20.1 112
MF 池田君 3 181 76 23.2 105
MF 木村君 3 167 57 20.4 110
MF 森高君 3 168 54 19.1 114
MF 田中君 3 173 61 20.4 112
MF 左合君 2 168 66 23.4 102
MF 在間君 2 174 62 20.5 112
FW 大塚君 3 181 73 22.3 108
FW 望月君 3 190 78 21.6 112
FW 鮎川君 3 173 71 23.7 102
FW 久永君 2 174 65 21.5 109
FW 内海君 2 175 68 22.2 107
平均値 173.4 65.1 21.6 108.3

群馬代表 前橋育英

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 高橋君 2 175 65 21.2 110
GK 山口君 3 184 76 22.4 108
GK 梅田君 3 175 65 21.2 110
DF 若月君 3 170 62 21.5 108
DF 吉田君 3 175 68 22.2 107
DF 山原君 3 181 72 22.0 109
DF 岡本君 3 184 75 22.2 109
DF 塩田君 3 175 66 21.6 109
DF 峯崎君 3 170 61 21.1 109
DF 府川君 3 183 78 23.3 105
DF 大野君 1 180 70 21.6 110
MF 渡邉君 2 170 61 21.1 109
MF 近藤君 3 173 64 21.4 109
MF 森君 3 176 67 21.6 109
MF 秋山君 3 174 65 21.5 109
MF 長澤君 3 166 60 21.8 106
MF 鏑木君 3 174 65 21.5 109
MF 須田君 3 171 63 21.5 108
MF 塚原君 3 180 70 21.6 110
MF 山田君 2 166 64 23.2 102
MF 倉俣君 2 174 64 21.1 110
MF 水多君 3 178 68 21.5 110
MF 長尾君 3 174 62 20.5 112
MF 櫻井君 1 178 68 21.5 110
FW 榎本君 3 186 78 22.5 108
FW 高橋君 3 174 66 21.8 108
FW 室井君 3 171 64 21.9 107
FW 石井君 3 170 67 23.2 103
FW 深澤君 3 174 65 21.5 109
FW 高橋君 3 165 59 21.7 106
平均値 174.9 66.6 21.8 108.3

埼玉代表 浦和南

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 桒原君 3 180 72 22.2 108
GK 正野君 3 182 76 22.9 106
GK 長野君 2 174 69 22.8 105
DF 渡辺君 3 175 68 22.2 107
DF 西村君 3 178 71 22.4 107
DF 大谷君 3 167 61 21.9 106
DF 相馬君 3 181 68 20.8 113
DF 三浦君 3 178 72 22.7 106
DF 田中君 3 166 62 22.5 104
DF 庄司君 2 174 65 21.5 109
DF 中田君 2 178 63 19.9 115
DF 熊谷君 2 172 66 22.3 106
DF 阿部君 3 170 65 22.5 105
DF 古川君 2 168 62 22.0 106
MF 田代君 3 173 65 21.7 108
MF 鹿又君 3 174 67 22.1 107
MF 岡田君 3 175 68 22.2 107
MF 大坂君 3 175 65 21.2 110
MF 壁下君 3 173 67 22.4 106
MF 半田君 3 171 60 20.5 111
MF 窪田君 3 167 57 20.4 110
MF 池畠君 3 166 61 22.1 105
MF 中道君 2 174 62 20.5 112
MF 山野井君 2 173 64 21.4 109
MF 猪俣君 2 171 59 20.2 112
MF 徳谷君 1 172 59 19.9 113
FW 草野君 3 176 68 22.0 108
FW 狩集君 3 175 64 20.9 111
FW 丸山君 3 170 68 23.5 102
FW 佐藤君 2 179 75 23.4 104
平均値 173.6 65.6 21.8 107.9

千葉代表 流経大柏

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 松原君 1 179 72 22.5 107
GK 猪瀬君 3 184 76 22.4 108
GK 中村君 3 178 72 22.7 106
DF 入江君 3 173 64 21.4 109
DF 須永君 3 177 72 23.0 105
DF 西尾君 3 175 64 20.9 111
DF 関川君 3 180 75 23.1 105
DF 有泉君 3 182 72 21.7 110
DF 清宮君 1 165 48 17.6 117
DF 横田君 3 169 64 22.4 105
MF 中井君 3 168 61 21.6 107
MF 北島君 3 180 71 21.9 109
MF 岡本君 3 179 67 20.9 112
MF 熊澤君 3 180 66 20.4 114
MF 芹田君 3 170 68 23.5 102
MF 河村君 3 175 64 20.9 111
MF 木村君 2 175 73 23.8 102
MF 八木君 2 170 58 20.1 112
MF 古谷君 2 182 71 21.4 111
MF 藤井君 1 173 63 21.0 110
MF 渡會君 2 163 62 23.3 101
MF 羽坂君 2 170 64 22.1 106
MF 間君 3 168 60 21.3 108
MF 米倉君 3 171 62 21.2 109
MF 三好君 1 160 50 19.5 110
MF 町田君 3 168 60 21.3 108
MF 小山君 2 171 60 20.5 111
MF 熊川君 2 166 60 21.8 106
FW 森山君 1 165 55 20.2 110
FW 左部君 3 180 69 21.3 111
平均値 173.2 64.8 21.5 108.4

東京代表A 国士舘

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 小松君 3 178 70 22.1 108
GK 山田君 3 183 74 22.1 109
GK 高橋君 2 177 62 19.8 115
DF 村崎君 3 174 64 21.1 110
DF 永吉君 3 178 72 22.7 106
DF 長島君 3 183 70 20.9 113
DF 菊地君 3 180 67 20.7 113
DF 漆崎君 1 178 73 23.0 105
DF 下田君 2 171 65 22.2 106
DF 大場君 3 177 66 21.1 111
DF 荒井君 3 170 58 20.1 112
MF 濱部君 3 177 68 21.7 109
MF 長谷川君 3 175 68 22.2 107
MF 唐澤君 3 166 55 20.0 111
MF 佐藤君 3 170 58 20.1 112
MF 川田君 2 175 66 21.6 109
MF 井上君 3 171 60 20.5 111
MF 荘原君 3 173 59 19.7 114
MF 櫛引君 3 173 60 20.0 113
MF 長澤君 3 167 60 21.5 107
MF 沼澤君 3 170 54 18.7 116
MF 井出君 3 176 60 19.4 116
MF 波田君 2 179 65 20.3 114
FW 柳君 3 165 58 21.3 107
FW 丸山君 3 180 68 21.0 112
FW 福田君 3 174 65 21.5 109
FW 田中君 3 184 74 21.9 110
FW 井ノ本君 3 160 55 21.5 105
FW 中島君 2 172 65 22.0 107
FW 赤井君 1 172 62 21.0 110
平均値 174.3 64.0 21.0 110.2

東京代表B 駒澤大高

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 宮崎君 3 177 70 22.3 107
GK 菊地君 1 177 62 19.8 115
GK 礒部君 2 179 68 21.2 111
DF 山田君 3 171 63 21.5 108
DF 齋藤君 3 177 68 21.7 109
DF 稲井君 3 180 72 22.2 108
DF 島田君 3 169 60 21.0 109
DF 森田君 2 162 56 21.3 106
DF 大岡君 2 182 71 21.4 111
DF 森尾君 1 183 64 19.1 119
DF 内田君 2 181 66 20.1 115
DF 長谷川君 2 173 67 22.4 106
MF 細川君 3 172 65 22.0 107
MF 涌井君 3 169 60 21.0 109
MF 江藤君 3 173 68 22.7 105
MF 小林君 2 170 63 21.8 107
MF 林君 2 172 62 21.0 110
MF 小林君 2 176 68 22.0 108
MF 山田君 2 178 62 19.6 116
MF 時田君 2 169 60 21.0 109
MF 原君 1 163 58 21.8 105
MF 田口君 1 181 66 20.1 115
FW 原田君 2 178 70 22.1 108
FW 羽鳥君 3 179 67 20.9 112
FW 手島君 2 176 63 20.3 113
FW 内藤君 1 176 71 22.9 105
FW 鈴木君 2 172 67 22.6 105
FW 橋本君 2 167 66 23.7 101
FW 池間君 3 184 72 21.3 112
FW 佐藤君 1 179 72 22.5 107
平均値 174.8 65.6 21.5 109.3

神奈川代表 桐光学園

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 北村君 1 172 67 22.6 105
GK 桃井君 1 179 70 21.8 109
GK 宍戸君 3 172 61 20.6 111
GK 丸山君 3 180 72 22.2 108
DF 田中君 3 164 59 21.9 105
DF 金子君 3 170 63 21.8 107
DF 内田君 3 180 68 21.0 112
DF 望月君 3 175 70 22.9 105
DF 岡君 3 176 70 22.6 106
DF 池上君 2 173 63 21.0 110
DF 粟野君 2 178 67 21.1 111
DF 国島君 1 178 64 20.2 114
DF 安久君 2 181 68 20.8 113
DF 荒井君 1 182 73 22.0 109
MF 国谷君 3 169 71 24.9 98
MF 中村君 2 163 61 23.0 102
MF 押田君 3 177 67 21.4 110
MF 中川君 3 169 59 20.7 110
MF 奈良坂君 1 184 71 21.0 113
MF 松永君 3 163 60 22.6 103
MF 滝澤君 1 172 60 20.3 112
MF 新井君 1 163 53 19.9 110
FW 阿部君 3 161 58 22.4 103
FW 西川君 2 180 66 20.4 114
FW 佐々木君 2 173 66 22.1 107
FW 西牧君 3 173 68 22.7 105
FW 敷野君 3 175 76 24.8 99
FW 鷲塚君 3 188 80 22.6 108
FW 神田君 2 173 60 20.0 113
FW 栗原君 1 167 61 21.9 106
平均値 173.7 65.7 21.8 107.9

山梨代表 日本航空

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 橋本君 2 178 70 22.1 108
GK 池端君 3 175 72 23.5 103
GK 小林君 1 177 70 22.3 107
DF 篠原君 2 173 68 22.7 105
DF 能口君 2 173 67 22.4 106
DF 小田君 2 175 68 22.2 107
DF 嶋津君 3 176 60 19.4 116
DF 村本君 3 180 76 23.5 104
DF 庄司君 2 175 68 22.2 107
DF 髙岸君 3 165 60 22.0 105
DF 山口君 1 177 65 20.7 112
MF 栗原君 3 168 62 22.0 106
MF 塚越君 3 172 70 23.7 102
MF 中島君 3 173 65 21.7 108
MF 齊藤君 3 168 72 25.5 96
MF 渡辺君 3 173 70 23.4 103
MF 加藤君 3 168 56 19.8 112
MF 松野君 2 166 63 22.9 103
MF 佐藤君 1 170 63 21.8 107
MF 徳永君 2 170 68 23.5 102
MF 渡辺君 3 167 61 21.9 106
MF 高橋君 2 164 61 22.7 103
FW 江井君 3 168 61 21.6 107
FW 師岡君 3 172 64 21.6 108
FW 坂本君 3 172 68 23.0 104
FW 稲見君 3 168 60 21.3 108
FW 千葉君 3 163 53 19.9 110
FW 浜辺君 3 163 53 19.9 110
FW 周君 3 184 78 23.0 106
FW 高橋君 1 169 58 20.3 111
平均値 171.4 65.0 22.1 106.4

新潟代表 帝京長岡

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 土岡君 3 177 77 24.6 100
GK 猪越君 2 182 69 20.8 113
GK 伊藤君 2 170 64 22.1 106
DF 小泉君 3 174 68 22.5 106
DF 長渡君 3 175 66 21.6 109
DF 吉田君 2 176 64 20.7 112
DF 手塚君 3 169 50 17.5 119
DF 本田君 2 173 65 21.7 108
DF 稲田君 2 179 65 20.3 114
DF 吉田君 2 169 57 20.0 112
DF 笛木君 3 172 64 21.6 108
DF 中村君 1 173 69 23.1 104
DF 佐藤君 2 170 65 22.5 105
MF 丸山君 2 167 58 20.8 109
MF 中島君 3 164 53 19.7 111
MF 田中君 2 170 59 20.4 111
MF 礒貝君 3 169 59 20.7 110
MF 谷内田君 2 170 64 22.1 106
MF 岩﨑君 2 180 76 23.5 104
MF 梨本君 3 175 68 22.2 107
MF 糸永君 1 170 64 22.1 106
MF 小林君 2 173 63 21.0 110
MF 川上君 1 170 62 21.5 108
FW 冬至君 3 180 74 22.8 106
FW 小池君 3 170 67 23.2 103
FW 晴山君 2 171 63 21.5 108
FW 矢尾板君 2 163 54 20.3 109
FW 関君 3 172 59 19.9 113
FW 三ツ木君 2 165 66 24.2 99
FW 葛岡君 1 169 70 24.5 99
平均値 171.9 64.1 21.6 107.8

富山代表 富山一

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 近藤君 3 175 62 20.2 113
GK 横山君 3 176 63 20.3 113
GK 澤君 3 173 62 20.7 111
DF 武内君 3 161 52 20.1 109
DF 多賀君 3 173 59 19.7 114
DF 倉田君 3 170 60 20.8 110
DF 中田君 3 170 62 21.5 108
DF 古瀬君 3 176 60 19.4 116
DF 松波君 3 180 69 21.3 111
DF 坂本君 3 165 53 19.5 112
DF 増田君 3 175 65 21.2 110
DF 木下君 3 182 67 20.2 115
DF 真田君 2 168 56 19.8 112
DF 孝井君 1 175 70 22.9 105
MF 橋爪君 3 169 61 21.4 108
MF 山田君 3 162 56 21.3 106
MF 小森君 3 166 56 20.3 110
MF 加治君 3 170 60 20.8 110
MF 広瀬君 2 160 55 21.5 105
MF 高木君 2 168 68 24.1 100
MF 林君 3 172 64 21.6 108
MF 平君 3 163 52 19.6 111
MF 池田君 3 168 57 20.2 111
MF 滝君 3 166 56 20.3 110
FW 佐々木君 3 163 50 18.8 113
FW 中崎君 3 162 53 20.2 109
FW 林君 3 173 64 21.4 109
FW 寺尾君 3 170 56 19.4 114
FW 関澤君 3 177 60 19.2 117
FW 中居君 3 168 56 19.8 112
平均値 169.9 59.5 20.6 110.4

石川代表 星稜

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 林君 3 175 65 21.2 110
GK 清水君 3 192 70 19.0 122
GK 影近君 2 175 63 20.6 112
DF 桶作君 2 172 61 20.6 111
DF 湯澤君 3 176 68 22.0 108
DF 別宗君 2 173 61 20.4 112
DF 小平君 3 178 65 20.5 113
DF 川地君 3 179 64 20.0 115
DF 北方君 3 172 62 21.0 110
DF 谷井君 2 172 63 21.3 109
DF 川口君 2 183 70 20.9 113
DF 藁田君 3 179 68 21.2 111
DF 佐野君 3 165 55 20.2 110
MF 中村君 2 171 55 18.8 116
MF 麻生君 3 158 57 22.8 101
MF 尾﨑君 3 164 59 21.9 105
MF 有馬君 3 174 62 20.5 112
MF 川本君 1 166 60 21.8 106
MF 中村君 1 166 58 21.0 108
MF 今田君 3 174 64 21.1 110
MF 宮原君 1 170 55 19.0 115
MF 堂鼻君 2 168 58 20.5 110
MF 辻村君 3 174 66 21.8 108
MF 清造君 3 178 68 21.5 110
MF 曽我君 3 173 63 21.0 110
FW 岩岸君 3 172 58 19.6 114
FW 西部君 3 179 63 19.7 116
FW 土橋君 2 189 72 20.2 117
FW 白鳥君 2 175 65 21.2 110
FW 東君 3 174 63 20.8 111
平均値 173.9 62.7 20.7 111.2

福井代表 丸岡

登録 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
GK 倉持君 2 182 70 21.1 112
GK 山口君 2 183 68 20.3 115
GK 黒川君 3 172 67 22.6 105
DF 遠藤君 2 175 65 21.2 110
DF 十九波君 3 174 63 20.8 111
DF 北君 3 178 65 20.5 113
DF 松下君 3 175 64 20.9 111
DF 中出君 2 175 65 21.2 110
DF 古川君 3 175 63 20.6 112
DF 内田君 3 170 63 21.8 107
