【2018年(第100回)夏の甲子園】打順別に身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!
こんにちは!
『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!
前回の記事では、第100回全国高校野球選手権記念大会に出場した全56校のレギュラー選手の体格をポジション別に調査してみました!
各ポジションごとの体格にある程度特徴があることがわかりました。
まだご覧になっていない方はこちらをご覧ください!
そして今回は、各打順ごとにスタメン選手の体格を調べてみました!
もしあなたが将来甲子園を目指す野球少年であれば『この打順で打ちたい!』という打順があるはずです!
私の場合、それは1番打者でした!
この記事を読むことで、その目標とする打順で躍動した先輩球児たちがどのくらいの体格なのかを知ることができると思います。
それでは早速ですが、2018年夏の甲子園に出場した全56校の選手を各打順ごとに分けて得られた体格に関する各種指標を見ていきましょう!
もくじ
第100回夏の甲子園に出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ
まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。
甲子園球場に行けばショップに山積みになっているこの冊子。
各高校の選手データや、注目選手、その他多数コラムが記載されていて非常に情報量の多い冊子となっています。
この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。
- 選手名
- 学年
- 身長
- 体重
データを見る際の注意点
この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。
- この記事内の【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算。
- この記事内の【身長‐体重】という数値は、身長(cm)- 体重(kg)で計算。
- 【BMI】や【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではない。
- 今回は各校の甲子園の初戦のスタメン選手のデータを使用。
BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
それでは各高校別に、レギュラー選手の体格に関する各指標の平均値を見ていきましょう!
2018年夏の甲子園出場選手 各打順ごとの選手紹介
ここでは、今大会の各校初戦のスターティングメンバーを各打順別に分けて紹介したいと思います!
各チームの切り込み隊長である1番打者から順に見ていきましょう!
スマホでご覧になっている方は、スマホを横にすると表が見やすくなります!
2018夏の甲子園 1番打者として出場した選手一覧
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
旭川大 | 平沢 永遠 | 176 | 63 | 20.3 | 113 |
北照 | 中谷 彪真 | 168 | 75 | 26.6 | 93 |
八戸学院光星 | 近藤 俊太 | 177 | 75 | 23.9 | 102 |
花巻東 | 谷 直哉 | 172 | 63 | 21.3 | 109 |
金足農業 | 菅原 天空 | 175 | 69 | 22.5 | 106 |
羽黒 | 鈴木 倫 | 174 | 74 | 24.4 | 100 |
仙台育英 | 熊谷 大貴 | 175 | 68 | 22.2 | 107 |
聖光学院 | 田野 孔誠 | 171 | 70 | 23.9 | 101 |
土浦日大 | 鈴木 健太 | 175 | 83 | 27.1 | 92 |
作新学院 | 横山 陽樹 | 177 | 75 | 23.9 | 102 |
前橋育英 | 久保 昌大 | 178 | 74 | 23.4 | 104 |
花咲徳栄 | 橋本 吏功 | 169 | 80 | 28.0 | 89 |
浦和学院 | 中前 祐也 | 178 | 78 | 24.6 | 100 |
木更津総合 | 東 智弥 | 172 | 70 | 23.7 | 102 |
西千葉 | 宇田 周平 | 168 | 61 | 21.6 | 107 |
二松学舎大付 | 右田 稜真 | 181 | 83 | 25.3 | 98 |
日大三 | 金子 凌 | 171 | 72 | 24.6 | 99 |
慶応 | 宮尾 将 | 170 | 66 | 22.8 | 104 |
横浜 | 山崎 拳登 | 175 | 72 | 23.5 | 103 |
山梨学院 | 清水 雄登 | 170 | 73 | 25.3 | 97 |
中越 | 長岡 真男 | 173 | 68 | 22.7 | 105 |
佐久長聖 | 真銅 龍平 | 170 | 71 | 24.6 | 99 |
高岡商業 | 森田 朝陽 | 175 | 75 | 24.5 | 100 |
星稜 | 東海林 航介 | 180 | 72 | 22.2 | 108 |
敦賀気比 | 岩本 大輔 | 166 | 67 | 24.3 | 99 |
常葉菊川 | 奈良間 大己 | 172 | 66 | 22.3 | 106 |
愛産大三河 | 石川 颯大 | 170 | 65 | 22.5 | 105 |
愛工大名電 | 柳本 優飛 | 172 | 72 | 24.3 | 100 |
大垣日大 | 林 拓馬 | 175 | 77 | 25.1 | 98 |
白山 | 栗山 翔伍 | 171 | 67 | 22.9 | 104 |
近江 | 木村 龍之介 | 178 | 79 | 24.9 | 99 |
龍谷大平安 | 水谷 祥平 | 174 | 79 | 26.1 | 95 |
大阪桐蔭 | 宮崎 仁斗 | 170 | 70 | 24.2 | 100 |
近代付 | 川瀬 剛志 | 178 | 70 | 22.1 | 108 |
報徳学園 | 小園 海斗 | 178 | 79 | 24.9 | 99 |
明石商業 | 来田 涼斗 | 177 | 74 | 23.6 | 103 |
奈良大付 | 宮川 寛志 | 177 | 70 | 22.3 | 107 |
智弁和歌山 | 神先 恵都 | 172 | 69 | 23.3 | 103 |
創志学園 | 岡本 伊織 | 178 | 75 | 23.7 | 103 |
広陵 | 高田 桐利 | 167 | 61 | 21.9 | 106 |
鳥取城北 | 吉田 修平 | 176 | 72 | 23.2 | 104 |
益田東 | 荻野 竜志 | 171 | 68 | 23.3 | 103 |
下関国際 | 浜松 晴天 | 170 | 70 | 24.2 | 100 |
丸亀城西 | 水野 達稀 | 169 | 69 | 24.2 | 100 |
鳴門 | 塩唐松 宏将 | 168 | 69 | 24.4 | 99 |
済美 | 矢野 功一郎 | 172 | 64 | 21.6 | 108 |
高知商業 | 前田 貴友 | 173 | 73 | 24.4 | 100 |
折尾愛真 | 長野 匠馬 | 175 | 86 | 28.1 | 89 |
沖学園 | 阿部 剛大 | 177 | 68 | 21.7 | 109 |
佐賀商業 | 済木 龍輝 | 174 | 68 | 22.5 | 106 |
創成館 | 峯 圭汰 | 171 | 70 | 23.9 | 101 |
東海大星翔 | 江頭 麗 | 169 | 71 | 24.9 | 98 |
藤蔭 | 橋本 和真 | 176 | 70 | 22.6 | 106 |
日南学園 | 中原 一颯 | 175 | 75 | 24.5 | 100 |
鹿児島実業 | 山下 馨矢 | 168 | 70 | 24.8 | 98 |
興南 | 根路銘 太希 | 165 | 62 | 22.8 | 103 |
平均値 | 173.1 | 71.3 | 23.8 | 101.8 |
2018夏の甲子園 2番打者として出場した選手一覧
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
旭川大 | 高谷 耕平 | 161 | 64 | 24.7 | 97 |
北照 | 三浦 響 | 172 | 70 | 23.7 | 102 |
八戸学院光星 | 武岡 龍世 | 178 | 70 | 22.1 | 108 |
花巻東 | 菅野 豪琉 | 173 | 72 | 24.1 | 101 |
金足農業 | 佐々木 大夢 | 171 | 73 | 25.0 | 98 |
羽黒 | 中島 翔 | 171 | 71 | 24.3 | 100 |
仙台育英 | 鈴木 佳祐 | 167 | 63 | 22.6 | 104 |
聖光学院 | 横堀 航平 | 172 | 73 | 24.7 | 99 |
土浦日大 | 木原 琉位 | 168 | 70 | 24.8 | 98 |
作新学院 | 篠田 大輔 | 170 | 70 | 24.2 | 100 |
前橋育英 | 北原 翔 | 178 | 65 | 20.5 | 113 |
花咲徳栄 | 杉本 直希 | 171 | 72 | 24.6 | 99 |
浦和学院 | 矢野 壱晟 | 168 | 71 | 25.2 | 97 |
木更津総合 | 神子 瑞己 | 170 | 62 | 21.5 | 108 |
中央学院 | 平野 翔 | 168 | 63 | 22.3 | 105 |
二松学舎大付 | 揚野 公匠 | 175 | 74 | 24.2 | 101 |
日大三 | 木代 成 | 175 | 75 | 24.5 | 100 |
慶応 | 大川 裕也 | 166 | 66 | 24.0 | 100 |
横浜 | 河原木 皇太 | 169 | 66 | 23.1 | 103 |
山梨学院 | 菅野 秀斗 | 170 | 71 | 24.6 | 99 |
中越 | 品田 悠太 | 169 | 72 | 25.2 | 97 |
佐久長聖 | 上田 勇斗 | 176 | 68 | 22.0 | 108 |
高岡商業 | 鞍田 新 | 172 | 63 | 21.3 | 109 |
星稜 | 河井 陽紀 | 175 | 78 | 25.5 | 97 |
敦賀気比 | 黒田 響生 | 183 | 78 | 23.3 | 105 |
常葉菊川 | 東 虎之介 | 163 | 62 | 23.3 | 101 |
愛産大三河 | 鈴木 球雅 | 163 | 58 | 21.8 | 105 |
愛工大名電 | 西脇 大晴 | 178 | 79 | 24.9 | 99 |
大垣日大 | 大竹 駿也 | 168 | 69 | 24.4 | 99 |
白山 | 市川 京太郎 | 165 | 58 | 21.3 | 107 |
近江 | 土田 龍空 | 177 | 70 | 22.3 | 107 |
龍谷大平安 | 安井 大貴 | 172 | 70 | 23.7 | 102 |
大阪桐蔭 | 青地 斗舞 | 173 | 73 | 24.4 | 100 |
近代付 | 花田 大晟 | 179 | 74 | 23.1 | 105 |
報徳学園 | 村田 琉晟 | 169 | 69 | 24.2 | 100 |
明石商業 | 水上 桂 | 171 | 66 | 22.6 | 105 |
奈良大付 | 植垣 裕 | 167 | 62 | 22.2 | 105 |
智弁和歌山 | 西川 晋太郎 | 168 | 63 | 22.3 | 105 |
創志学園 | 宮崎 竜成 | 171 | 71 | 24.3 | 100 |
広陵 | 吉岡 広貴 | 172 | 64 | 21.6 | 108 |
鳥取城北 | 河野 律樹 | 164 | 59 | 21.9 | 105 |
益田東 | 首藤 舜己 | 158 | 58 | 23.2 | 100 |
下関国際 | 甲山 達也 | 171 | 71 | 24.3 | 100 |
丸亀城西 | 佐竹 流星 | 177 | 71 | 22.7 | 106 |
鳴門 | 大下 竜輝 | 170 | 73 | 25.3 | 97 |
済美 | 中井 雄也 | 169 | 69 | 24.2 | 100 |
高知商業 | 西村 貫輔 | 165 | 65 | 23.9 | 100 |
折尾愛真 | 斉藤 隼人 | 165 | 67 | 24.6 | 98 |
沖学園 | 市川 颯斗 | 162 | 71 | 27.1 | 91 |
佐賀商業 | 古賀 颯 | 174 | 77 | 25.4 | 97 |
創成館 | 鳥飼 悠斗 | 165 | 61 | 22.4 | 104 |
東海大星翔 | 中嶋 大晴 | 168 | 68 | 24.1 | 100 |
藤蔭 | 内田 彪吾 | 170 | 60 | 20.8 | 110 |
日南学園 | 坂元 海 | 172 | 72 | 24.3 | 100 |
鹿児島実業 | 西畑 光瑛 | 177 | 74 | 23.6 | 103 |
興南 | 仲村 匠平 | 177 | 73 | 23.3 | 104 |
平均値 | 170.5 | 68.5 | 23.6 | 102.0 |
2018夏の甲子園 3番打者として出場した選手一覧
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
旭川大 | 菅原 礼央 | 168 | 62 | 22.0 | 106 |
北照 | 掛谷 和紀 | 166 | 64 | 23.2 | 102 |
八戸学院光星 | 長南 佳洋 | 174 | 71 | 23.5 | 103 |
花巻東 | 田中 大樹 | 176 | 72 | 23.2 | 104 |
金足農業 | 吉田 輝星 | 176 | 81 | 26.1 | 95 |
羽黒 | 日下部 由伸 | 171 | 63 | 21.5 | 108 |
仙台育英 | 斎藤 康志 | 168 | 68 | 24.1 | 100 |
聖光学院 | 矢吹 栄希 | 180 | 74 | 22.8 | 106 |
土浦日大 | 小菅 康太 | 175 | 78 | 25.5 | 97 |
作新学院 | 斎藤 陸人 | 174 | 70 | 23.1 | 104 |
前橋育英 | 橋本 健汰 | 180 | 77 | 23.8 | 103 |
花咲徳栄 | 韮沢 雄也 | 176 | 80 | 25.8 | 96 |
浦和学院 | 蛭間 拓哉 | 174 | 81 | 26.8 | 93 |
木更津総合 | 山中 稜真 | 176 | 72 | 23.2 | 104 |
中央学院 | 青木 優吾 | 170 | 63 | 21.8 | 107 |
二松学舎大付 | 平間 陸斗 | 179 | 81 | 25.3 | 98 |
日大三 | 日置 航 | 176 | 77 | 24.9 | 99 |
慶応 | 下山 悠介 | 176 | 78 | 25.2 | 98 |
横浜 | 斉藤 大輝 | 178 | 74 | 23.4 | 104 |
山梨学院 | 栗田 勇雅 | 172 | 79 | 26.7 | 93 |
中越 | 坂井 翔太 | 176 | 73 | 23.6 | 103 |
佐久長聖 | 上神 雄三 | 177 | 77 | 24.6 | 100 |
高岡商業 | 中村 昂央 | 174 | 70 | 23.1 | 104 |
星稜 | 内山 壮真 | 172 | 72 | 24.3 | 100 |
敦賀気比 | 高橋 丞 | 171 | 65 | 22.2 | 106 |
常葉菊川 | 鈴木 琳央 | 180 | 74 | 22.8 | 106 |
愛産大三河 | 長谷 拓海 | 168 | 65 | 23.0 | 103 |
愛工大名電 | 稲生 賢二 | 172 | 73 | 24.7 | 99 |
大垣日大 | 内藤 圭史 | 180 | 75 | 23.1 | 105 |
白山 | 有森 紫苑 | 167 | 66 | 23.7 | 101 |
近江 | 家田 陸翔 | 175 | 70 | 22.9 | 105 |
龍谷大平安 | 松本 渉 | 168 | 64 | 22.7 | 104 |
大阪桐蔭 | 中川 卓也 | 175 | 78 | 25.5 | 97 |
近代付 | 山本 大輝 | 173 | 77 | 25.7 | 96 |
報徳学園 | 長尾 亮弥 | 168 | 70 | 24.8 | 98 |
明石商業 | 田渕 翔 | 162 | 65 | 24.8 | 97 |
奈良大付 | 東郷 佑太 | 172 | 68 | 23.0 | 104 |
智弁和歌山 | 林 晃汰 | 181 | 87 | 26.6 | 94 |
創志学園 | 中山 瞬 | 180 | 82 | 25.3 | 98 |
広陵 | 福光 竜平 | 170 | 70 | 24.2 | 100 |
鳥取城北 | 片山 隼 | 178 | 71 | 22.4 | 107 |
益田東 | 藤本 涼太 | 178 | 75 | 23.7 | 103 |
下関国際 | 川上 顕寛 | 171 | 75 | 25.6 | 96 |
丸亀城西 | 藤田 翔希 | 165 | 83 | 30.5 | 82 |
鳴門 | 宮崎 龍司 | 173 | 70 | 23.4 | 103 |
済美 | 芦谷 泰雅 | 169 | 73 | 25.6 | 96 |
高知商業 | 乗松 龍之介 | 162 | 70 | 26.7 | 92 |
折尾愛真 | 松井 義弥 | 191 | 88 | 24.1 | 103 |
沖学園 | 三浦 慧太 | 181 | 74 | 22.6 | 107 |
佐賀商業 | 松隈 亮 | 174 | 70 | 23.1 | 104 |
創成館 | 松山 隆一 | 178 | 78 | 24.6 | 100 |
東海大星翔 | 菊田 洵 | 180 | 93 | 28.7 | 87 |
藤蔭 | 御手洗 孝紀 | 165 | 68 | 25.0 | 97 |
日南学園 | 蓑尾 海斗 | 175 | 76 | 24.8 | 99 |
鹿児島実業 | 中島 翔 | 174 | 76 | 25.1 | 98 |
興南 | 勝連 大稀 | 174 | 65 | 21.5 | 109 |
平均値 | 173.8 | 73.4 | 24.3 | 100.4 |
2018夏の甲子園 4番打者として出場した選手一覧
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
旭川大 | 持丸 泰輝 | 176 | 78 | 25.2 | 98 |
北照 | 岡崎 翔太 | 176 | 87 | 28.1 | 89 |
八戸学院光星 | 東 健太郎 | 180 | 80 | 24.7 | 100 |
花巻東 | 紺野 留斗 | 180 | 83 | 25.6 | 97 |
金足農業 | 打川 和輝 | 185 | 90 | 26.3 | 95 |
羽黒 | 竹内 大貴 | 177 | 80 | 25.5 | 97 |
仙台育英 | 小濃 塁 | 170 | 75 | 26.0 | 95 |
聖光学院 | 須田 優真 | 182 | 85 | 25.7 | 97 |
土浦日大 | 井上 莞嗣 | 188 | 92 | 26.0 | 96 |
作新学院 | 沖 龍 | 180 | 78 | 24.1 | 102 |
前橋育英 | 小池 悠平 | 176 | 74 | 23.9 | 102 |
花咲徳栄 | 野村 佑希 | 185 | 90 | 26.3 | 95 |
浦和学院 | 上野 暖人 | 172 | 78 | 26.4 | 94 |
木更津総合 | 野尻 幸輝 | 178 | 78 | 24.6 | 100 |
中央学院 | 大谷 拓海 | 178 | 77 | 24.3 | 101 |
二松学舎大付 | 保川 遥 | 181 | 67 | 20.5 | 114 |
日大三 | 大塚 晃平 | 181 | 78 | 23.8 | 103 |
慶応 | 広瀬 隆太 | 180 | 78 | 24.1 | 102 |
横浜 | 万波 中正 | 190 | 88 | 24.4 | 102 |
山梨学院 | 中尾 勇介 | 175 | 78 | 25.5 | 97 |
中越 | 小鷹 葵 | 173 | 80 | 26.7 | 93 |
佐久長聖 | 西藤 慶人 | 172 | 89 | 30.1 | 83 |
高岡商業 | 筏 秀生 | 170 | 78 | 27.0 | 92 |
星稜 | 南保 良太郎 | 175 | 75 | 24.5 | 100 |
敦賀気比 | 阪口 竜暉 | 179 | 88 | 27.5 | 91 |
常葉菊川 | 根来 龍真 | 171 | 65 | 22.2 | 106 |
愛産大三河 | 上田 希由翔 | 182 | 82 | 24.8 | 100 |
愛工大名電 | 牛島 凜人 | 180 | 70 | 21.6 | 110 |
大垣日大 | 修行 恵大 | 184 | 74 | 21.9 | 110 |
白山 | 辻 宏樹 | 176 | 81 | 26.1 | 95 |
近江 | 北村 恵吾 | 182 | 83 | 25.1 | 99 |
龍谷大平安 | 松田 憲之朗 | 182 | 84 | 25.4 | 98 |
大阪桐蔭 | 藤原 恭大 | 181 | 78 | 23.8 | 103 |
近代付 | 高倉 龍侑 | 178 | 93 | 29.4 | 85 |
報徳学園 | 神頭 勇介 | 176 | 78 | 25.2 | 98 |
明石商業 | 右田 治信 | 161 | 71 | 27.4 | 90 |
奈良大付 | 上野 拓真 | 181 | 85 | 25.9 | 96 |
智弁和歌山 | 文元 洸成 | 174 | 82 | 27.1 | 92 |
創志学園 | 金山 昌平 | 182 | 83 | 25.1 | 99 |
広陵 | 河端 利晶 | 177 | 86 | 27.5 | 91 |
鳥取城北 | 山田 椋一 | 177 | 79 | 25.2 | 98 |
益田東 | 稲林 隼人 | 177 | 77 | 24.6 | 100 |
下関国際 | 鶴田 克樹 | 180 | 93 | 28.7 | 87 |
丸亀城西 | 塩田 小次郎 | 177 | 81 | 25.9 | 96 |
鳴門 | 三浦 光翔 | 167 | 75 | 26.9 | 92 |
済美 | 池内 優一 | 180 | 82 | 25.3 | 98 |
高知商業 | 藤高 祐一郎 | 175 | 80 | 26.1 | 95 |
折尾愛真 | 上地 龍聖 | 173 | 77 | 25.7 | 96 |
沖学園 | 吉村 脩希 | 171 | 67 | 22.9 | 104 |
佐賀商業 | 古賀 輝希 | 175 | 73 | 23.8 | 102 |
創成館 | 杉原 健介 | 165 | 82 | 30.1 | 83 |
東海大星翔 | 竹下 翔梧 | 183 | 81 | 24.2 | 102 |
藤蔭 | 奥園 颯 | 176 | 82 | 26.5 | 94 |
日南学園 | 門川 大晟 | 175 | 75 | 24.5 | 100 |
鹿児島実業 | 西 竜我 | 175 | 84 | 27.4 | 91 |
興南 | 塚本 大雅 | 182 | 75 | 22.6 | 107 |
平均値 | 177.4 | 80.0 | 25.5 | 97.4 |
2018夏の甲子園 5番打者として出場した選手一覧
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
旭川大 | 佐々木 涼太 | 165 | 64 | 23.5 | 101 |
北照 | 中山 竜之介 | 175 | 80 | 26.1 | 95 |
八戸学院光星 | 但井 智哉 | 173 | 81 | 27.1 | 92 |
花巻東 | 川内 遥大 | 180 | 78 | 24.1 | 102 |
金足農業 | 大友 朝陽 | 174 | 72 | 23.8 | 102 |
羽黒 | 藤沼 龍之介 | 170 | 71 | 24.6 | 99 |
仙台育英 | 小関 遥翔 | 183 | 75 | 22.4 | 108 |
聖光学院 | 五味 卓馬 | 177 | 77 | 24.6 | 100 |
土浦日大 | 小沢 礼嗣 | 170 | 69 | 23.9 | 101 |
作新学院 | 磯 一輝 | 178 | 76 | 24.0 | 102 |
前橋育英 | 梅沢 修二 | 175 | 74 | 24.2 | 101 |
花咲徳栄 | 羽佐田 光希 | 172 | 72 | 24.3 | 100 |
浦和学院 | 佐野 涼弥 | 178 | 80 | 25.2 | 98 |
木更津総合 | 太田 翔梧 | 170 | 72 | 24.9 | 98 |
中央学院 | 池田 翔 | 179 | 75 | 23.4 | 104 |
二松学舎大付 | 畠山 大豪 | 180 | 83 | 25.6 | 97 |
日大三 | 中村 奎太 | 174 | 75 | 24.8 | 99 |
慶応 | 根岸 辰昇 | 179 | 83 | 25.9 | 96 |
横浜 | 内海 貴斗 | 181 | 75 | 22.9 | 106 |
山梨学院 | 野村 健太 | 180 | 88 | 27.2 | 92 |
中越 | 安達 大和 | 178 | 77 | 24.3 | 101 |
佐久長聖 | 樋口 塁大 | 178 | 73 | 23.0 | 105 |
高岡商業 | 石黒 優希 | 173 | 73 | 24.4 | 100 |
星稜 | 竹谷 理央 | 173 | 78 | 26.1 | 95 |
敦賀気比 | 杉森 圭輔 | 178 | 80 | 25.2 | 98 |
常葉菊川 | 伊藤 勝仁 | 176 | 69 | 22.3 | 107 |
愛産大三河 | 桜井 仁生 | 175 | 78 | 25.5 | 97 |
愛工大名電 | 後藤 晃成 | 171 | 65 | 22.2 | 106 |
大垣日大 | 小野寺 優斗 | 179 | 81 | 25.3 | 98 |
白山 | 伊藤 尚 | 172 | 70 | 23.7 | 102 |
近江 | 瀬川 将季 | 172 | 69 | 23.3 | 103 |
龍谷大平安 | 馬場 友翔 | 178 | 75 | 23.7 | 103 |
大阪桐蔭 | 根尾 昂 | 177 | 78 | 24.9 | 99 |
近代付 | 山中 一輝 | 179 | 83 | 25.9 | 96 |
報徳学園 | 糸井 辰徳 | 172 | 72 | 24.3 | 100 |
明石商業 | 重宮 涼 | 179 | 71 | 22.2 | 108 |
奈良大付 | 木村 光 | 172 | 67 | 22.6 | 105 |
智弁和歌山 | 冨田 泰生 | 175 | 81 | 26.4 | 94 |
創志学園 | 金谷 温宜 | 167 | 65 | 23.3 | 102 |
広陵 | 金沢 礼大 | 169 | 74 | 25.9 | 95 |
鳥取城北 | 藤原 颯大 | 173 | 71 | 23.7 | 102 |
益田東 | 佐野 真太郎 | 175 | 73 | 23.8 | 102 |
下関国際 | 吉村 英也 | 177 | 78 | 24.9 | 99 |
丸亀城西 | 福田 直人 | 171 | 69 | 23.6 | 102 |
鳴門 | 浦 和博 | 171 | 73 | 25.0 | 98 |
済美 | 伊藤 駿吾 | 171 | 69 | 23.6 | 102 |
高知商業 | 山崎 大智 | 179 | 75 | 23.4 | 104 |
折尾愛真 | 野元 涼 | 179 | 90 | 28.1 | 89 |
沖学園 | 吉田 圭吾 | 181 | 74 | 22.6 | 107 |
佐賀商業 | 山崎 陸 | 174 | 70 | 23.1 | 104 |
創成館 | 松浪 基 | 181 | 72 | 22.0 | 109 |
東海大星翔 | 岩井 景登 | 175 | 67 | 21.9 | 108 |
藤蔭 | 堀田 将吾 | 179 | 74 | 23.1 | 105 |
日南学園 | 尼崎 和音 | 172 | 77 | 26.0 | 95 |
鹿児島実業 | 岩下 丈 | 178 | 77 | 24.3 | 101 |
興南 | 宮城 大弥 | 173 | 70 | 23.4 | 103 |
平均値 | 175.3 | 74.6 | 24.3 | 100.7 |
2018夏の甲子園 6番打者として出場した選手一覧
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
旭川大 | 沼田 翔平 | 175 | 65 | 21.2 | 110 |
北照 | 田村 崚 | 173 | 75 | 25.1 | 98 |
八戸学院光星 | 矢野 虎弥 | 178 | 72 | 22.7 | 106 |
花巻東 | 阿部 剛士 | 173 | 68 | 22.7 | 105 |
金足農業 | 高橋 佑輔 | 178 | 77 | 24.3 | 101 |
羽黒 | 塩崎 一朗 | 174 | 63 | 20.8 | 111 |
仙台育英 | 田中 星流 | 181 | 83 | 25.3 | 98 |
聖光学院 | 星 歩志 | 167 | 75 | 26.9 | 92 |
土浦日大 | 大賀 玲介 | 168 | 70 | 24.8 | 98 |
作新学院 | 石井 巧 | 178 | 70 | 22.1 | 108 |
前橋育英 | 丸山 大河 | 168 | 57 | 20.2 | 111 |
花咲徳栄 | 倉持 賢太 | 174 | 72 | 23.8 | 102 |
浦和学院 | 後藤 陸人 | 173 | 75 | 25.1 | 98 |
木更津総合 | 神山 竜之介 | 168 | 64 | 22.7 | 104 |
中央学院 | 田中 大暉 | 167 | 64 | 22.9 | 103 |
二松学舎大付 | 野村 昇大郎 | 171 | 69 | 23.6 | 102 |
日大三 | 佐藤 コビィ | 184 | 83 | 24.5 | 101 |
慶応 | 奥村 拓馬 | 177 | 78 | 24.9 | 99 |
横浜 | 角田 康生 | 174 | 80 | 26.4 | 94 |
山梨学院 | 相沢 利俊 | 175 | 72 | 23.5 | 103 |
中越 | 山田 叶夢 | 172 | 74 | 25.0 | 98 |
佐久長聖 | 斎藤 真乃輔 | 165 | 72 | 26.4 | 93 |
高岡商業 | 堀 裕貴 | 174 | 76 | 25.1 | 98 |
星稜 | 奥川 恭伸 | 183 | 82 | 24.5 | 101 |
敦賀気比 | 野道 大誠 | 172 | 76 | 25.7 | 96 |
常葉菊川 | 柳沼 一葉 | 173 | 64 | 21.4 | 109 |
愛産大三河 | 石原 剣太 | 170 | 62 | 21.5 | 108 |
愛工大名電 | 永井 翔 | 168 | 73 | 25.9 | 95 |
大垣日大 | 中山 大輔 | 165 | 62 | 22.8 | 103 |
白山 | 駒田 流星 | 180 | 70 | 21.6 | 110 |
近江 | 有馬 諒 | 180 | 75 | 23.1 | 105 |
龍谷大平安 | 田島 光祐 | 173 | 67 | 22.4 | 106 |
大阪桐蔭 | 石川 瑞貴 | 178 | 75 | 23.7 | 103 |
近代付 | 大沢 駿介 | 171 | 71 | 24.3 | 100 |
報徳学園 | 堀尾 浩誠 | 176 | 77 | 24.9 | 99 |
明石商業 | 植本 亮太 | 176 | 70 | 22.6 | 106 |
奈良大付 | 白沢 皇太 | 170 | 70 | 24.2 | 100 |
智弁和歌山 | 黒川 史陽 | 181 | 78 | 23.8 | 103 |
創志学園 | 西 純矢 | 184 | 79 | 23.3 | 105 |
広陵 | 松本 知樹 | 170 | 67 | 23.2 | 103 |
鳥取城北 | 忍海部 透生 | 169 | 60 | 21.0 | 109 |
益田東 | 安田 陸人 | 181 | 82 | 25.0 | 99 |
下関国際 | 木村 大輝 | 170 | 69 | 23.9 | 101 |
丸亀城西 | 大前 輝明 | 179 | 91 | 28.4 | 88 |
鳴門 | 中村 歩睦 | 172 | 77 | 26.0 | 95 |
済美 | 山口 直哉 | 171 | 64 | 21.9 | 107 |
高知商業 | 近沢 孝祐 | 177 | 77 | 24.6 | 100 |
折尾愛真 | 岩見 駿 | 167 | 73 | 26.2 | 94 |
沖学園 | 森島 渉 | 171 | 65 | 22.2 | 106 |
佐賀商業 | 中島 優仁 | 174 | 70 | 23.1 | 104 |
創成館 | 野口 恭佑 | 179 | 72 | 22.5 | 107 |
東海大星翔 | 釜賀 大地 | 172 | 69 | 23.3 | 103 |
藤蔭 | 武井 政晶 | 166 | 63 | 22.9 | 103 |
日南学園 | 沖 秀太 | 163 | 60 | 22.6 | 103 |
鹿児島実業 | 原口 大史 | 180 | 74 | 22.8 | 106 |
興南 | 遠矢 大雅 | 165 | 71 | 26.1 | 94 |
平均値 | 173.4 | 71.6 | 23.8 | 101.9 |
2018夏の甲子園 7番打者として出場した選手一覧
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
旭川大 | 沢口 魁人 | 173 | 64 | 21.4 | 109 |
北照 | 玉置 辰伍 | 177 | 78 | 24.9 | 99 |
八戸学院光星 | 下山 昂大 | 170 | 69 | 23.9 | 101 |
花巻東 | 伊藤 翼 | 175 | 70 | 22.9 | 105 |
金足農業 | 菊地 彪吾 | 180 | 77 | 23.8 | 103 |
羽黒 | 秋保 優大 | 171 | 73 | 25.0 | 98 |
仙台育英 | 我妻 空 | 175 | 72 | 23.5 | 103 |
聖光学院 | 大松 将吾 | 175 | 74 | 24.2 | 101 |
土浦日大 | 鶴見 恵大 | 174 | 71 | 23.5 | 103 |
作新学院 | 小林 祐輝 | 175 | 75 | 24.5 | 100 |
前橋育英 | 剣持 京右 | 178 | 72 | 22.7 | 106 |
花咲徳栄 | 井上 朋也 | 180 | 80 | 24.7 | 100 |
浦和学院 | 小町 竜梧 | 168 | 72 | 25.5 | 96 |
木更津総合 | 田中 斗暉也 | 168 | 62 | 22.0 | 106 |
中央学院 | 西村 陸 | 172 | 69 | 23.3 | 103 |
