【2019年(第101回)夏の甲子園】マウンドに立った全121投手の体格を調査してみた!
こんにちは!
『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!
以前、各ポジション別に選手を分けて体格を調査した記事について書きました。
まだご覧になっていない方はこちらの記事をご覧ください!
今回は、投手の体格についてさらに詳しく調査したいと思います。
以前の記事では、各校の先発49投手に絞って調べましたが、今度は甲子園のマウンドで投げた全121投手についてです!
『将来ピッチャーとしてあの甲子園のマウンドに立ちたい!』と、夢見る野球少年たち必見の記事となっています。
それでは早速みていきましょう!
もくじ
第101回夏の甲子園に出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ
まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。
甲子園球場に行けばショップに山積みになっているこの冊子。
各高校の選手データや、注目選手、その他多数コラムが記載されていて非常に情報量の多い冊子となっています。
この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。
- 選手名
- 学年
- 身長
- 体重
データを見る際の注意点
この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。
- この記事内の【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算。
- この記事内の【身長‐体重】という数値は、身長(cm)- 体重(kg)で計算。
- 【BMI】や【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではない。
BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
それでは、2019年夏の甲子園のマウンドに立った121人の投手の紹介と体格をみていきたいと思います!
今大会甲子園のマウンドに立った全121人の投手の体格一覧
紹介する順番は以下の地区順です。
- 北海道・東北地区
- 関東地区
- 北信越地区
- 東海地区
- 近畿地区
- 中国地区
- 四国地区
- 九州・沖縄地区
また、高校別にはピッチャーとしてマウンドに立った順番に選手を紹介していきます!
スマホでご覧になっている方は、スマホを横にすると表が見やすくなります!
学校名 | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 身長‐体重 |
旭川大高 | 能登 嵩都 | 183 | 71 | 21.2 | 112 |
北照 | 桃枝 丈 | 171 | 64 | 21.9 | 107 |
八戸学院光星 | 後藤 丈海 | 170 | 72 | 24.9 | 98 |
山田 怜卓 | 178 | 74 | 23.4 | 104 | |
横山海夏凪 | 177 | 70 | 22.3 | 107 | |
渡辺 太楼 | 184 | 76 | 22.4 | 108 | |
花巻東 | 中森 至 | 167 | 65 | 23.3 | 102 |
西舘 勇陽 | 184 | 80 | 23.6 | 104 | |
小野寺 輝 | 172 | 65 | 22.0 | 107 | |
野中 大輔 | 178 | 73 | 23.0 | 105 | |
秋田中央 | 松平 涼平 | 174 | 68 | 22.5 | 106 |
目黒 操 | 170 | 70 | 24.2 | 100 | |
鶴岡東 | 影山 雄貴 | 186 | 80 | 23.1 | 106 |
池田 康平 | 182 | 78 | 23.5 | 104 | |
仙台育英 | 笹倉 世凪 | 176 | 76 | 24.5 | 100 |
大栄 陽斗 | 175 | 75 | 24.5 | 100 | |
伊藤 樹 | 175 | 72 | 23.5 | 103 | |
鈴木 千寿 | 174 | 75 | 24.8 | 99 | |
聖光学院 | 須藤 翔 | 175 | 74 | 24.2 | 101 |
霞ヶ浦 | 鈴木 寛人 | 186 | 79 | 22.8 | 107 |
山本 雄大 | 179 | 75 | 23.4 | 104 | |
作新学院 | 林 勇成 | 178 | 80 | 25.2 | 98 |
三宅 悠弥 | 175 | 74 | 24.2 | 101 | |
前橋育英 | 梶塚 彪雅 | 177 | 76 | 24.3 | 101 |
阿部 優太 | 178 | 71 | 22.4 | 107 | |
花咲徳栄 | 中津原 隼太 | 180 | 82 | 25.3 | 98 |
髙森 陽生 | 174 | 73 | 24.1 | 101 | |
習志野 | 山内 翔太 | 174 | 72 | 23.8 | 102 |
飯塚 脩人 | 181 | 78 | 23.8 | 103 | |
関東第一 | 土屋 大和 | 175 | 74 | 24.2 | 101 |
谷 幸之助 | 177 | 82 | 26.2 | 95 | |
市川 祐 | 182 | 80 | 24.2 | 102 | |
国学院久我山 | 高下 耀介 | 188 | 85 | 24.0 | 103 |
問矢 大雅 | 180 | 76 | 23.5 | 104 | |
齋藤 栄紀 | 170 | 69 | 23.9 | 101 | |
東海大相模 | 遠藤 成 | 178 | 82 | 25.9 | 96 |
野口 裕斗 | 168 | 67 | 23.7 | 101 | |
紫藤 大輝 | 178 | 74 | 23.4 | 104 | |
石田 隼都 | 183 | 70 | 20.9 | 113 | |
諸隈 惟大 | 177 | 76 | 24.3 | 101 | |
日本文理 | 南 隼人 | 176 | 74 | 23.9 | 102 |
長谷川 優也 | 175 | 72 | 23.5 | 103 | |
飯山 | 岡田 恵太 | 177 | 85 | 27.1 | 92 |
田原 大聖 | 174 | 69 | 22.8 | 105 | |
常田 唯斗 | 181 | 72 | 22.0 | 109 | |
山梨学院 | 相澤 利悛 | 175 | 73 | 23.8 | 102 |
静岡 | 松下 静 | 171 | 74 | 25.3 | 97 |
松本 蓮 | 179 | 69 | 21.5 | 110 | |
誉 | 杉本 恭一 | 168 | 71 | 25.2 | 97 |
山口 伶生 | 173 | 75 | 25.1 | 98 | |
中京学院大中京 | 不後 祐将 | 170 | 72 | 24.9 | 98 |
赤塚 健利 | 193 | 103 | 27.7 | 90 | |
元 謙太 | 186 | 78 | 22.5 | 108 | |
村田 翔 | 172 | 64 | 21.6 | 108 | |
津田学園 | 前佑 囲斗 | 182 | 87 | 26.3 | 95 |
降井 隼斗 | 172 | 57 | 19.3 | 115 | |
高岡商 | 荒井 大地 | 170 | 70 | 24.2 | 100 |
堀 裕貴 | 175 | 81 | 26.4 | 94 | |
松代 賢 | 181 | 79 | 24.1 | 102 | |
星稜 | 奥川 恭伸 | 183 | 84 | 25.1 | 99 |
荻原 吟哉 | 170 | 70 | 24.2 | 100 | |
寺西 成騎 | 186 | 84 | 24.3 | 102 | |
寺沢 孝多 | 176 | 72 | 23.2 | 104 | |
敦賀気比 | 笠島 尚樹 | 177 | 71 | 22.7 | 106 |
黒田 悠斗 | 173 | 73 | 24.4 | 100 | |
松村 力 | 180 | 80 | 24.7 | 100 | |
岩田 優世 | 184 | 74 | 21.9 | 110 | |
近江 | 林 優樹 | 174 | 64 | 21.1 | 110 |
立命館宇治 | 髙木 要 | 176 | 76 | 24.5 | 100 |
履正社 | 清水 大成 | 176 | 76 | 24.5 | 100 |
岩崎 峻典 | 176 | 76 | 24.5 | 100 | |
明石商 | 中森 俊介 | 181 | 79 | 24.1 | 102 |
杉戸 理斗 | 175 | 76 | 24.8 | 99 | |
安藤 碧 | 179 | 79 | 24.7 | 100 | |
智弁学園 | 小畠 一心 | 185 | 82 | 24.0 | 103 |
山本 奨人 | 175 | 75 | 24.5 | 100 | |
西村 王雅 | 171 | 65 | 22.2 | 106 | |
智弁和歌山 | 池田 陽佑 | 183 | 84 | 25.1 | 99 |
小林 樹斗 | 182 | 79 | 23.8 | 103 | |
矢田 真那斗 | 180 | 69 | 21.3 | 111 | |
岡山学芸館 | 丹羽 淳平 | 180 | 72 | 22.2 | 108 |
中 川響 | 180 | 80 | 24.7 | 100 | |
西村 陸努 | 170 | 72 | 24.9 | 98 | |
仲村 竜 | 184 | 76 | 22.4 | 108 | |
射水 輝也 | 178 | 65 | 20.5 | 113 | |
広島商 | 倉本 裕翔 | 179 | 76 | 23.7 | 103 |
中尾 要一郎 | 176 | 72 | 23.2 | 104 | |
中岡 大河 | 176 | 68 | 22.0 | 108 | |
米子東 | 森下 祐樹 | 178 | 80 | 25.2 | 98 |
山内 陽太郎 | 178 | 68 | 21.5 | 110 | |
土岐 尚史 | 180 | 81 | 25.0 | 99 | |
石見智翠館 | 迫広 佳祐 | 170 | 75 | 26.0 | 95 |
佐藤 辰憲 | 180 | 80 | 24.7 | 100 | |
名田 泰基 | 169 | 70 | 24.5 | 99 | |
宇部鴻城 | 岡田 佑斗 | 178 | 78 | 24.6 | 100 |
池村 健太郎 | 181 | 83 | 25.3 | 98 | |
高松商 | 香川 卓摩 | 165 | 62 | 22.8 | 103 |
鳴門 | 西野 知輝 | 174 | 72 | 23.8 | 102 |
竹内 勇輝 | 170 | 70 | 24.2 | 100 | |
宇和島東 | 舩田 清志 | 170 | 61 | 21.1 | 109 |
和田 真虎 | 180 | 81 | 25.0 | 99 | |
明徳義塾 | 林田 大成 | 176 | 68 | 22.0 | 108 |
山田 圭祐 | 182 | 77 | 23.2 | 105 | |
新地 智也 | 176 | 71 | 22.9 | 105 | |
服部 遼馬 | 172 | 70 | 23.7 | 102 | |
筑陽学園 | 西舘 昂汰 | 187 | 84 | 24.0 | 103 |
佐賀北 | 中村 一翔 | 180 | 78 | 24.1 | 102 |
海星 | 柴田 蓮人 | 170 | 68 | 23.5 | 102 |
江越 永輝 | 173 | 65 | 21.7 | 108 | |
熊本工 | 蓑茂 然 | 174 | 78 | 25.8 | 96 |
村上 仁将 | 170 | 73 | 25.3 | 97 | |
林 彪太郎 | 176 | 75 | 24.2 | 101 | |
藤蔭 | 小宮 大明 | 175 | 73 | 23.8 | 102 |
高田 大樹 | 166 | 58 | 21.0 | 108 | |
片平 真 | 183 | 81 | 24.2 | 102 | |
富島 | 黒木 拓馬 | 175 | 70 | 22.9 | 105 |
富井 大輝 | 171 | 70 | 23.9 | 101 | |
神村学園 | 田中 瞬太朗 | 176 | 75 | 24.2 | 101 |
中川 武海 | 175 | 76 | 24.8 | 99 | |
沖縄尚学 | 仲村渠 春悟 | 170 | 65 | 22.5 | 105 |
永山 蒼 | 177 | 81 | 25.9 | 96 | |
平均値 | 176.7 | 74.2 | 23.8 | 102.5 |
今大会マウンドに立った全ての投手の体格の平均値はこのようになりました。
2019年 春の甲子園のマウンドに立った投手の体格平均値との比較
ここでは、2019年春の甲子園のマウンドに立った83人の投手の体格平均値と比較してみたいと思います!
分類 | 身長 | 体重 | BMI | 身長-体重 |
2019春 全投手平均 | 177.1 | 75.5 | 24.1 | 101.6 |
2019夏 全投手平均 | 176.7 | 74.2 | 23.8 | 102.5 |
2019年の春の甲子園のマウンドに立った全投手の体格について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
まとめ
2019年の夏の甲子園のマウンドに立った全128選手の体格平均値は、
- 身長・・・176.7㎝
- 体重・・・74.2㎏
- BMI・・・23.8
- 身長-体重・・・102.5
という結果となりました。
一方で、2019年の春の甲子園のマウンドに立った全81投手の体格平均値は、
- 身長・・・177.1㎝
- 体重・・・75.5㎏
- BMI・・・24.1
- 身長-体重・・・101.6
と、なっています。
昨年も春の大会の方がピッチャーの平均的な体格は大きかったのですが、今年も同じような傾向になりました!
あなたがもし高校生であれば、今回の各結果を自分の目指す体格の目標にしてみてください。
今現在小・中学生で、将来甲子園に出場したい!という野球少年は、今から体づくりをしていく必要があります。
身長、体重、筋肉量を、それぞれ伸ばす・増やす方法をまとめた電子書籍も販売していますので、是非これらを参考にして戦える身体を食事の力で作っていきましょう!