【2018年(第90回)春の甲子園】全35試合・全イニングの気温と湿度の変化を徹底調査!
こんにちは!
野球が大好きな管理栄養士です!
私は今回の第90回春の選抜高校野球大会を全試合生で観戦してきました!
そして気温と湿度の変化について、全35試合・全イニングにて調査してみました。
試合の中で常に変化する気温や湿度は、少なからず選手たちのパフォーマンスに影響を及ぼします。
気温が高い場合は発汗量も多くなり体温が上がりやすくなります。
逆に気温が低ければ身体が冷えやすくなり筋肉が固まりやすくなります。
湿度が高ければ汗が蒸発せずに水滴となって流れてしまうので、より多い水分補給を心がける必要性があります。
『自分が出る試合が何試合目なのか?どのくらいの時間帯での試合なのか?』
これらがわかれば、おおよその気温や湿度を把握できるので対策もしやすくなります。
今持っている能力を最大限発揮するためにも天気や気候を味方につける必要があると思います!
というこで、実際に今大会の各試合でどのように気温や湿度が変化していったのかを見ていきましょう!
各試合の気温と湿度の変化一覧
それでは各日付ごとに各試合の気温と湿度の変化について表やグラフにまとめてみたのでご覧ください!
表に記載した項目は以下の通りです。
- 試合が行われた日付・第○試合・対戦カード
- 試合の各回の表・裏
- 試合の各回の開始時刻
- 試合の各回の開始時の気温(℃)
- 試合の各回の開始時の湿度(%)
それでは1日目から順番にご覧ください!
スマホでご覧になっている方はスマホを横にすると見やすいですよ!
大会1日目 3/23 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/23①聖光学院VS東筑 | 1回表 | 10:33 | 10.0 | 45 |
1回裏 | 10:41 | 10.2 | 46 | |
2回表 | 10:51 | 10.3 | 41 | |
2回裏 | 10:57 | 10.4 | 38 | |
3回表 | 11:01 | 10.5 | 37 | |
3回裏 | 11:04 | 10.6 | 37 | |
4回表 | 11:12 | 10.8 | 36 | |
4回裏 | 11:19 | 10.8 | 35 | |
5回表 | 11:26 | 11.0 | 41 | |
5回裏 | 11:34 | 11.1 | 43 | |
6回表 | 11:44 | 11.3 | 45 | |
6回裏 | 11:47 | 11.5 | 45 | |
7回表 | 11:55 | 11.6 | 45 | |
7回裏 | 11:58 | 11.7 | 46 | |
8回表 | 12:03 | 11.9 | 45 | |
8回裏 | 12:09 | 12.0 | 45 | |
9回表 | 12:15 | 12.1 | 45 | |
9回裏 | 12:22 | 12.3 | 44 | |
3/23②国学院栃木VS英明 | 1回表 | 13:02 | 12.3 | 46 |
1回裏 | 13:10 | 12.5 | 45 | |
2回表 | 13:16 | 13.0 | 43 | |
2回裏 | 13:23 | 13.0 | 44 | |
3回表 | 13:27 | 13.1 | 42 | |
3回裏 | 13:39 | 13.0 | 46 | |
4回表 | 13:45 | 13.1 | 42 | |
4回裏 | 13:50 | 13.2 | 42 | |
5回表 | 14:04 | 13.2 | 42 | |
5回裏 | 14:10 | 13.2 | 42 | |
6回表 | 14:18 | 13.0 | 43 | |
6回裏 | 14:23 | 12.8 | 44 | |
7回表 | 14:26 | 12.9 | 46 | |
7回裏 | 14:31 | 13.3 | 45 | |
8回表 | 14:34 | 13.2 | 44 | |
8回裏 | 14:40 | 13.2 | 44 | |
9回表 | 14:45 | 13.1 | 46 | |
9回裏 | 14:48 | 13.1 | 46 | |
3/23③明秀日立VS瀬戸内 | 1回表 | 15:28 | 13.7 | 42 |
1回裏 | 15:38 | 13.6 | 43 | |
2回表 | 15:53 | 13.6 | 44 | |
2回裏 | 16:01 | 13.3 | 44 | |
3回表 | 16:07 | 13.3 | 45 | |
3回裏 | 16:17 | 13.2 | 45 | |
4回表 | 16:27 | 12.9 | 47 | |
4回裏 | 16:32 | 12.8 | 46 | |
5回表 | 16:39 | 12.8 | 46 | |
5回裏 | 16:46 | 12.6 | 47 | |
6回表 | 16:55 | 12.3 | 48 | |
6回裏 | 17:02 | 12.0 | 48 | |
7回表 | 17:05 | 11.9 | 49 | |
7回裏 | 17:12 | 11.7 | 49 | |
8回表 | 17:21 | 11.5 | 51 | |
8回裏 | 17:26 | 11.3 | 51 | |
9回表 | 17:32 | 11.2 | 52 | |
9回裏 | 17:47 | 10.7 | 54 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会2日目 3/24 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/24①由利工VS日大三 | 1回表 | 9:01 | 10.4 | 43 |
1回裏 | 9:08 | 10.4 | 44 | |
2回表 | 9:13 | 10.5 | 43 | |
2回裏 | 9:21 | 10.6 | 41 | |
3回表 | 9:26 | 10.7 | 41 | |
3回裏 | 9:32 | 10.7 | 40 | |
4回表 | 9:40 | 10.9 | 40 | |
4回裏 | 9:44 | 11.1 | 40 | |
5回表 | 9:53 | 11.2 | 40 | |
5回裏 | 9:57 | 11.2 | 38 | |
6回表 | 10:07 | 11.3 | 34 | |
6回裏 | 10:11 | 11.4 | 37 | |
7回表 | 10:22 | 11.5 | 37 | |
7回裏 | 10:26 | 11.6 | 35 | |
8回表 | 10:34 | 11.7 | 35 | |
8回裏 | 10:39 | 11.8 | 35 | |
9回表 | 10:47 | 11.8 | 37 | |
3/24②駒大苫小牧VS静岡 | 1回表 | 11:26 | 11.9 | 41 |
1回裏 | 11:35 | 12.0 | 42 | |
2回表 | 11:42 | 12.1 | 44 | |
2回裏 | 11:46 | 12.3 | 44 | |
3回表 | 11:50 | 12.5 | 44 | |
3回裏 | 11:55 | 12.8 | 44 | |
4回表 | 12:04 | 13.0 | 43 | |
4回裏 | 12:08 | 12.9 | 43 | |
5回表 | 12:13 | 12.9 | 44 | |
5回裏 | 12:18 | 13.0 | 44 | |
6回表 | 12:37 | 13.7 | 45 | |
6回裏 | 12:39 | 13.8 | 44 | |
7回表 | 12:49 | 13.9 | 46 | |
7回裏 | 12:55 | 14.0 | 44 | |
8回表 | 13:01 | 14.1 | 44 | |
8回裏 | 13:05 | 14.2 | 45 | |
9回表 | 13:08 | 14.1 | 45 | |
3/24③膳所VS日本航空石川 | 1回表 | 13:44 | 14.9 | 44 |
1回裏 | 13:54 | 15.3 | 43 | |
2回表 | 14:00 | 15.4 | 41 | |
2回裏 | 14:04 | 15.5 | 41 | |
3回表 | 14:10 | 15.5 | 41 | |
3回裏 | 14:15 | 15.6 | 42 | |
4回表 | 14:18 | 15.7 | 43 | |
4回裏 | 14:22 | 15.9 | 42 | |
5回表 | 14:30 | 16.1 | 41 | |
5回裏 | 14:34 | 16.2 | 39 | |
6回表 | 14:41 | 16.4 | 38 | |
6回裏 | 14:47 | 16.1 | 40 | |
7回表 | 14:59 | 16.3 | 42 | |
7回裏 | 15:03 | 16.3 | 41 | |
8回表 | 15:09 | 16.4 | 39 | |
8回裏 | 15:12 | 16.5 | 40 | |
9回表 | 15:29 | 16.4 | 38 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会3日目 3/25 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/25①明徳義塾VS中央学院 | 1回表 | 9:02 | 11.2 | 51 |
1回裏 | 9:08 | 11.3 | 53 | |
2回表 | 9:18 | 11.0 | 58 | |
2回裏 | 9:22 | 11.0 | 58 | |
3回表 | 9:28 | 11.1 | 58 | |
3回裏 | 9:31 | 11.1 | 58 | |
4回表 | 9:35 | 11.2 | 58 | |
4回裏 | 9:42 | 11.3 | 58 | |
5回表 | 9:48 | 11.5 | 57 | |
5回裏 | 9:55 | 11.6 | 58 | |
6回表 | 10:01 | 11.9 | 58 | |
6回裏 | 10:05 | 12.0 | 58 | |
7回表 | 10:10 | 12.3 | 58 | |
7回裏 | 10:15 | 12.3 | 58 | |
8回表 | 10:20 | 12.4 | 58 | |
8回裏 | 10:36 | 12.5 | 60 | |
9回表 | 10:46 | 12.7 | 62 | |
9回裏 | 10:52 | 12.9 | 63 | |
3/25②智弁和歌山VS富山商 | 1回表 | 11:31 | 14.4 | 56 |
1回裏 | 11:35 | 14.7 | 56 | |
2回表 | 11:43 | 14.9 | 56 | |
2回裏 | 11:53 | 15.1 | 58 | |
3回表 | 12:01 | 15.1 | 58 | |
3回裏 | 12:12 | 15.3 | 56 | |
4回表 | 12:18 | 15.3 | 56 | |
4回裏 | 12:23 | 15.4 | 54 | |
5回表 | 12:27 | 15.4 | 55 | |
5回裏 | 12:32 | 15.6 | 55 | |
6回表 | 12:44 | 15.5 | 56 | |
6回裏 | 12:54 | 15.5 | 56 | |
7回表 | 12:57 | 15.6 | 56 | |
7回裏 | 13:03 | 15.8 | 55 | |
8回表 | 13:10 | 15.8 | 55 | |
8回裏 | 13:21 | 15.9 | 54 | |
9回表 | 13:28 | 16.1 | 53 | |
9回裏 | 13:35 | 16.2 | 52 | |
3/25③日大山形VS智弁学園 | 1回表 | 14:18 | 16.5 | 47 |
1回裏 | 14:24 | 16.5 | 47 | |
2回表 | 14:30 | 16.6 | 47 | |
2回裏 | 14:37 | 16.6 | 47 | |
3回表 | 14:42 | 16.5 | 47 | |
3回裏 | 14:51 | 16.4 | 49 | |
4回表 | 14:54 | 16.3 | 49 | |
4回裏 | 15:03 | 16.2 | 49 | |
5回表 | 15:10 | 16.3 | 50 | |
5回裏 | 15:16 | 16.2 | 49 | |
6回表 | 15:24 | 16.2 | 49 | |
6回裏 | 15:31 | 16.2 | 48 | |
7回表 | 15:40 | 16.1 | 50 | |
7回裏 | 15:45 | 16.1 | 51 | |
8回表 | 15:54 | 16.1 | 51 | |
8回裏 | 16:01 | 16.0 | 51 | |
9回表 | 16:07 | 15.9 | 51 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会4日目 3/26 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/26①下関国際VS創成館 | 1回表 | 9:01 | 11.8 | 58 |
1回裏 | 9:10 | 12.0 | 58 | |
2回表 | 9:20 | 12.3 | 59 | |
2回裏 | 9:31 | 12.6 | 61 | |
3回表 | 9:37 | 12.8 | 60 | |
3回裏 | 9:42 | 12.9 | 60 | |
4回表 | 9:45 | 12.9 | 61 | |
4回裏 | 9:48 | 13.1 | 60 | |
5回表 | 9:53 | 13.2 | 61 | |
5回裏 | 10:01 | 13.3 | 61 | |
6回表 | 10:10 | 13.5 | 61 | |
6回裏 | 10:15 | 13.5 | 61 | |
7回表 | 10:20 | 13.7 | 62 | |
7回裏 | 10:27 | 13.9 | 61 | |
8回表 | 10:35 | 14.1 | 60 | |
8回裏 | 10:40 | 14.2 | 60 | |
9回表 | 10:44 | 14.1 | 60 | |
3/26②大阪桐蔭VS伊万里 | 1回表 | 11:25 | 14.7 | 60 |
1回裏 | 11:31 | 14.8 | 61 | |
2回表 | 11:46 | 15.1 | 63 | |
2回裏 | 11:53 | 15.4 | 63 | |
3回表 | 12:01 | 15.6 | 61 | |
3回裏 | 12:06 | 15.5 | 62 | |
4回表 | 12:10 | 15.7 | 63 | |
4回裏 | 12:14 | 15.8 | 62 | |
5回表 | 12:24 | 16.0 | 62 | |
5回裏 | 12:29 | 15.9 | 62 | |
6回表 | 12:36 | 16.1 | 62 | |
6回裏 | 12:40 | 16.2 | 61 | |
7回表 | 12:48 | 16.5 | 60 | |
7回裏 | 12:55 | 16.6 | 58 | |
8回表 | 13:01 | 16.9 | 58 | |
8回裏 | 13:07 | 17.2 | 58 | |
9回表 | 13:12 | 17.2 | 58 | |
3/26③東邦VS花巻東 | 1回表 | 14:01 | 17.4 | 54 |
1回裏 | 14:08 | 17.8 | 55 | |
2回表 | 14:18 | 17.9 | 55 | |
2回裏 | 14:25 | 18.0 | 55 | |
3回表 | 14:31 | 18.2 | 55 | |
3回裏 | 14:34 | 18.2 | 56 | |
4回表 | 14:44 | 18.5 | 52 | |
4回裏 | 14:52 | 18.4 | 53 | |
5回表 | 15:00 | 18.7 | 56 | |
5回裏 | 15:04 | 19.0 | 53 | |
6回表 | 15:12 | 18.9 | 53 | |
6回裏 | 15:22 | 18.9 | 46 | |
7回表 | 15:28 | 19.0 | 48 | |
7回裏 | 15:31 | 19.0 | 48 | |
8回表 | 15:37 | 19.1 | 47 | |
8回裏 | 15:41 | 19.1 | 48 | |
9回表 | 15:52 | 19.0 | 46 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会5日目 3/27 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/27①聖光学院VS東海大相模 | 1回表 | 9:03 | 14.0 | 53 |
1回裏 | 9:15 | 14.1 | 53 | |
2回表 | 9:30 | 14.5 | 53 | |
2回裏 | 9:34 | 14.6 | 53 | |
3回表 | 9:48 | 15.2 | 53 | |
3回裏 | 9:56 | 15.3 | 53 | |
4回表 | 9:59 | 15.4 | 53 | |
4回裏 | 10:06 | 15.7 | 52 | |
5回表 | 10:12 | 15.7 | 53 | |
5回裏 | 10:12 | 15.7 | 52 | |
6回表 | 10:24 | 15.7 | 52 | |
6回裏 | 10:27 | 15.7 | 53 | |
7回表 | 10:37 | 16.2 | 51 | |
7回裏 | 10:41 | 16.3 | 52 | |
8回表 | 10:45 | 16.4 | 51 | |
8回裏 | 10:48 | 16.5 | 52 | |
9回表 | 10:53 | 16.4 | 52 | |
3/27②国学院栃木VS延岡学園 | 1回表 | 11:35 | 17.6 | 50 |
1回裏 | 11:45 | 17.9 | 49 | |
2回表 | 11:54 | 17.9 | 50 | |
2回裏 | 11:58 | 17.9 | 50 | |
3回表 | 12:02 | 18.0 | 49 | |
3回裏 | 12:08 | 17.8 | 50 | |
4回表 | 12:12 | 17.9 | 50 | |
4回裏 | 12:16 | 18.0 | 50 | |
5回表 | 12:23 | 17.9 | 53 | |
5回裏 | 12:39 | 17.9 | 54 | |
6回表 | 12:49 | 18.1 | 54 | |
6回裏 | 12:58 | 18.5 | 52 | |
7回表 | 13:03 | 18.6 | 52 | |
7回裏 | 13:06 | 18.6 | 51 | |
8回表 | 13:13 | 18.6 | 52 | |
8回裏 | 13:21 | 18.6 | 50 | |
9回表 | 13:25 | 18.5 | 51 | |
9回裏 | 13:28 | 18.3 | 51 | |
3/27③明秀日立VS高知 | 1回表 | 14:08 | 17.6 | 49 |
1回裏 | 14:14 | 17.5 | 48 | |
2回表 | 14:28 | 17.4 | 49 | |
2回裏 | 14:34 | 17.4 | 49 | |
3回表 | 14:48 | 17.3 | 50 | |
3回裏 | 14:54 | 17.5 | 49 | |
4回表 | 15:01 | 17.5 | 48 | |
4回裏 | 15:07 | 17.5 | 48 | |
5回表 | 15:17 | 17.7 | 48 | |
5回裏 | 15:23 | 17.7 | 49 | |
6回表 | 15:38 | 17.6 | 48 | |
6回裏 | 15:42 | 17.6 | 46 | |
7回表 | 15:47 | 17.5 | 47 | |
7回裏 | 15:52 | 17.6 | 46 | |
8回表 | 15:58 | 17.5 | 46 | |
8回裏 | 16:04 | 17.6 | 44 | |
9回表 | 16:16 | 17.5 | 45 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会6日目 3/28 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/28①彦根東VS慶応 | 1回表 | 9:02 | 15.7 | 60 |
1回裏 | 9:11 | 15.7 | 62 | |
2回表 | 9:19 | 15.8 | 64 | |
2回裏 | 9:25 | 15.8 | 63 | |
3回表 | 9:30 | 15.9 | 64 | |
3回裏 | 9:35 | 16.1 | 65 | |
4回表 | 9:41 | 16.2 | 66 | |
4回裏 | 9:47 | 16.2 | 66 | |
5回表 | 9:51 | 16.4 | 67 | |
5回裏 | 9:57 | 16.4 | 67 | |
6回表 | 10:08 | 16.7 | 67 | |
6回裏 | 10:17 | 16.9 | 67 | |
7回表 | 10:22 | 16.9 | 66 | |
7回裏 | 10:30 | 17.0 | 66 | |
8回表 | 10:42 | 17.2 | 66 | |
8回裏 | 10:51 | 17.3 | 66 | |
9回表 | 10:59 | 17.4 | 66 | |
9回裏 | 11:04 | 17.4 | 66 | |
3/28②乙訓VSおかやま山陽 | 1回表 | 11:46 | 18.3 | 64 |
1回裏 | 11:54 | 18.7 | 63 | |
2回表 | 12:02 | 18.9 | 62 | |
2回裏 | 12:12 | 18.9 | 62 | |
3回表 | 12:20 | 19.0 | 63 | |
3回裏 | 12:23 | 19.1 | 63 | |
4回表 | 12:29 | 19.2 | 63 | |
4回裏 | 12:37 | 19.2 | 61 | |
5回表 | 12:41 | 19.6 | 60 | |
5回裏 | 12:49 | 19.9 | 54 | |
6回表 | 12:55 | 20.0 | 54 | |
6回裏 | 13:10 | 19.7 | 53 | |
7回表 | 13:14 | 19.7 | 52 | |
7回裏 | 13:22 | 19.6 | 54 | |
8回表 | 13:27 | 19.6 | 52 | |
8回裏 | 13:33 | 19.5 | 52 | |
9回表 | 13:37 | 19.5 | 53 | |
9回裏 | 13:43 | 19.5 | 52 | |
3/28③松山聖稜VS近江 | 1回表 | 14:24 | 18.5 | 52 |
1回裏 | 14:31 | 18.7 | 50 | |
2回表 | 14:37 | 18.8 | 52 | |
2回裏 | 14:47 | 18.9 | 52 | |
3回表 | 15:01 | 19.0 | 52 | |
3回裏 | 15:05 | 19.2 | 52 | |
4回表 | 15:17 | 19.3 | 51 | |
4回裏 | 15:26 | 18.8 | 51 | |
5回表 | 15:36 | 19.7 | 51 | |
5回裏 | 15:40 | 19.0 | 49 | |
6回表 | 15:49 | 20.1 | 46 | |
6回裏 | 15:57 | 20.1 | 46 | |
7回表 | 16:09 | 20.2 | 44 | |
7回裏 | 16:21 | 20.2 | 44 | |
8回表 | 16:30 | 20.0 | 46 | |
8回裏 | 16:35 | 19.9 | 45 | |
9回表 | 16:39 | 19.8 | 46 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会7日目 3/29 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/29①富島VS星稜 | 1回表 | 9:02 | 17.0 | 62 |
1回裏 | 9:07 | 17.1 | 61 | |
2回表 | 9:19 | 17.1 | 61 | |
2回裏 | 9:25 | 17.2 | 61 | |
3回表 | 9:30 | 17.3 | 61 | |
3回裏 | 9:39 | 17.5 | 62 | |
4回表 | 9:56 | 17.6 | 61 | |
4回裏 | 10:01 | 17.9 | 60 | |
5回表 | 10:09 | 18.1 | 60 | |
5回裏 | 10:17 | 18.2 | 61 | |
6回表 | 10:23 | 18.5 | 59 | |
6回裏 | 10:29 | 18.6 | 60 | |
7回表 | 10:33 | 18.7 | 60 | |
7回裏 | 10:37 | 18.7 | 59 | |
8回表 | 10:42 | 18.8 | 59 | |
8回裏 | 10:47 | 18.9 | 58 | |
9回表 | 10:55 | 18.9 | 57 | |
3/29②日大三VS三重 | 1回表 | 11:36 | 19.2 | 56 |
1回裏 | 11:42 | 19.3 | 56 | |
2回表 | 11:46 | 19.3 | 55 | |
2回裏 | 11:52 | 19.3 | 55 | |
3回表 | 11:58 | 19.4 | 56 | |
3回裏 | 12:04 | 19.4 | 56 | |
4回表 | 12:07 | 19.4 | 56 | |
4回裏 | 12:12 | 19.3 | 55 | |
5回表 | 12:18 | 19.4 | 57 | |
5回裏 | 12:24 | 19.4 | 55 | |
6回表 | 12:32 | 19.5 | 55 | |
6回裏 | 12:36 | 19.6 | 55 | |
7回表 | 12:46 | 19.5 | 55 | |
7回裏 | 12:50 | 19.6 | 54 | |
8回表 | 13:08 | 19.7 | 53 | |
8回裏 | 13:16 | 19.8 | 53 | |
9回表 | 13:23 | 19.9 | 52 | |
3/29③東海大相模VS静岡 | 1回表 | 14:00 | 20.1 | 43 |
1回裏 | 14:03 | 20.2 | 43 | |
2回表 | 14:07 | 20.2 | 44 | |
2回裏 | 14:14 | 20.3 | 44 | |
3回表 | 14:17 | 20.3 | 44 | |
3回裏 | 14:21 | 20.2 | 45 | |
4回表 | 14:26 | 20.1 | 47 | |
4回裏 | 14:35 | 20.1 | 47 | |
5回表 | 14:39 | 20.1 | 49 | |
5回裏 | 14:44 | 20.1 | 49 | |
6回表 | 15:01 | 19.9 | 50 | |
6回裏 | 15:07 | 19.9 | 50 | |
7回表 | 15:11 | 19.9 | 50 | |
7回裏 | 15:18 | 19.9 | 47 | |
8回表 | 15:27 | 19.8 | 49 | |
8回裏 | 15:39 | 19.7 | 50 | |
9回表 | 15:43 | 19.8 | 49 | |
9回裏 | 15:52 | 19.7 | 48 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会8日目 3/30 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/30①明徳義塾VS日本航空石川 | 1回表 | 9:02 | 13.7 | 29 |
1回裏 | 9:11 | 14.2 | 28 | |
2回表 | 9:14 | 14.3 | 29 | |
2回裏 | 9:20 | 14.4 | 28 | |
3回表 | 9:25 | 14.5 | 29 | |
3回裏 | 9:33 | 14.8 | 29 | |
4回表 | 9:38 | 15.0 | 28 | |
4回裏 | 9:44 | 15.2 | 27 | |
5回表 | 9:49 | 15.2 | 28 | |
5回裏 | 9:52 | 15.1 | 27 | |
6回表 | 10:00 | 15.2 | 26 | |
6回裏 | 10:04 | 15.2 | 27 | |
7回表 | 10:11 | 15.2 | 25 | |
7回裏 | 10:14 | 15.2 | 25 | |
8回表 | 10:20 | 15.3 | 25 | |
8回裏 | 10:30 | 15.7 | 25 | |
9回表 | 10:36 | 15.8 | 25 | |
9回裏 | 10:43 | 15.8 | 25 | |
3/30②国学院栃木VS智弁和歌山 | 1回表 | 11:30 | 16.5 | 24 |
1回裏 | 11:33 | 16.6 | 24 | |
2回表 | 11:46 | 16.6 | 24 | |
2回裏 | 11:50 | 16.7 | 24 | |
3回表 | 11:59 | 16.9 | 23 | |
3回裏 | 12:04 | 16.7 | 24 | |
4回表 | 12:09 | 16.7 | 23 | |
4回裏 | 12:15 | 16.9 | 24 | |
5回表 | 12:20 | 16.9 | 24 | |
5回裏 | 12:24 | 16.9 | 23 | |
6回表 | 12:36 | 16.9 | 23 | |
6回裏 | 12:45 | 16.9 | 24 | |
7回表 | 12:51 | 16.8 | 23 | |
7回裏 | 12:56 | 16.8 | 23 | |
8回表 | 13:00 | 16.7 | 23 | |
8回裏 | 13:10 | 16.8 | 24 | |
9回表 | 13:15 | 16.9 | 24 | |
3/30③智弁学園VS創成館 | 1回表 | 13:54 | 17.8 | 23 |
1回裏 | 14:05 | 17.9 | 23 | |
2回表 | 14:10 | 18.0 | 23 | |
2回裏 | 14:19 | 17.6 | 23 | |
3回表 | 14:25 | 17.5 | 23 | |
3回裏 | 14:34 | 17.5 | 23 | |
4回表 | 14:39 | 17.2 | 23 | |
4回裏 | 14:47 | 16.9 | 24 | |
5回裏 | 14:50 | 17.0 | 24 | |
5回表 | 14:52 | 17.0 | 24 | |
6回表 | 15:10 | 16.8 | 24 | |
6回裏 | 15:14 | 16.7 | 24 | |
7回表 | 15:19 | 16.7 | 24 | |
7回裏 | 15:23 | 16.6 | 24 | |
8回表 | 15:26 | 16.6 | 24 | |
8回裏 | 15:30 | 16.8 | 24 | |
9回表 | 15:36 | 16.9 | 24 | |
9回裏 | 15:41 | 16.8 | 24 | |
10回表 | 15:56 | 16.4 | 24 | |
10回裏 | 15:59 | 16.3 | 24 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会9日目 3/31 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
3/31①明秀日立VS大阪桐蔭 | 1回表 | 8:30 | 11.0 | 45 |
1回裏 | 8:35 | 11.2 | 45 | |
2回表 | 8:43 | 11.6 | 43 | |
2回裏 | 8:51 | 11.8 | 43 | |
3回表 | 9:02 | 12.1 | 40 | |
3回裏 | 9:13 | 12.5 | 40 | |
4回表 | 9:26 | 12.6 | 38 | |
4回裏 | 9:35 | 12.9 | 37 | |
5回表 | 9:39 | 13.2 | 37 | |
5回裏 | 9:48 | 13.4 | 38 | |
6回表 | 10:00 | 13.9 | 34 | |
6回裏 | 10:03 | 14.0 | 37 | |
7回表 | 10:09 | 14.4 | 33 | |
7回裏 | 10:13 | 14.4 | 37 | |
8回表 | 10:21 | 14.5 | 33 | |
8回裏 | 10:29 | 14.9 | 33 | |
9回表 | 10:44 | 15.4 | 33 | |
3/31②花巻東VS彦根東 | 1回表 | 11:31 | 16.7 | 34 |
1回裏 | 11:40 | 16.9 | 34 | |
2回表 | 11:44 | 17.1 | 33 | |
2回裏 | 11:48 | 17.1 | 34 | |
3回表 | 11:53 | 17.1 | 34 | |
3回裏 | 11:56 | 17.2 | 34 | |
4回表 | 12:01 | 17.3 | 36 | |
4回裏 | 12:07 | 17.3 | 34 | |
5回表 | 12:11 | 17.3 | 36 | |
5回裏 | 12:17 | 17.4 | 36 | |
6回表 | 12:25 | 17.5 | 35 | |
6回裏 | 12:30 | 17.4 | 35 | |
7回表 | 12:35 | 17.5 | 35 | |
7回裏 | 12:39 | 17.3 | 35 | |
8回表 | 12:44 | 17.3 | 36 | |
8回裏 | 12:50 | 17.4 | 37 | |
9回表 | 12:55 | 17.4 | 39 | |
9回裏 | 13:04 | 17.5 | 39 | |
10回表 | 13:17 | 17.7 | 40 | |
10回裏 | 13:20 | 17.6 | 40 | |
3/31③三重VS乙訓 | 1回表 | 14:04 | 18.0 | 41 |
1回裏 | 14:10 | 18.1 | 42 | |
2回表 | 14:16 | 18.1 | 41 | |
2回裏 | 14:20 | 18.2 | 41 | |
3回表 | 14:25 | 18.0 | 42 | |
3回裏 | 14:31 | 18.1 | 42 | |
4回表 | 14:44 | 18.1 | 43 | |
4回裏 | 14:48 | 18.0 | 43 | |
5回表 | 14:52 | 17.9 | 44 | |
5回裏 | 14:55 | 17.9 | 44 | |
6回表 | 15:03 | 17.7 | 44 | |
6回裏 | 15:05 | 17.7 | 44 | |
7回表 | 15:11 | 17.6 | 45 | |
7回裏 | 15:15 | 17.5 | 46 | |
8回表 | 15:21 | 17.5 | 46 | |
8回裏 | 15:29 | 17.5 | 47 | |
9回表 | 15:32 | 17.5 | 46 | |
3/31④近江VS星稜 | 1回表 | 16:11 | 17.1 | 52 |
1回裏 | 16:23 | 16.8 | 54 | |
2回表 | 16:28 | 16.7 | 55 | |
2回裏 | 16:39 | 16.7 | 55 | |
3回表 | 16:43 | 16.6 | 55 | |
3回裏 | 16:47 | 16.5 | 56 | |
4回表 | 16:51 | 16.5 | 56 | |
4回裏 | 16:58 | 16.3 | 58 | |
5回表 | 17:06 | 16.2 | 59 | |
5回裏 | 17:10 | 16.2 | 59 | |
6回表 | 17:22 | 15.9 | 61 | |
6回裏 | 17:36 | 15.6 | 64 | |
7回表 | 17:48 | 15.3 | 65 | |
7回裏 | 17:55 | 15.2 | 65 | |
8回表 | 18:00 | 15.1 | 65 | |
8回裏 | 18:07 | 15.0 | 65 | |
9回表 | 18:17 | 14.8 | 66 | |
9回裏 | 18:21 | 14.8 | 67 | |
10回表 | 18:24 | 14.6 | 67 | |
10回裏 | 18:32 | 14.3 | 69 |
これらのデータをグラフ化すると以下のようになります。
大会10日目 4/1 気温・湿度の変化
日付・第○試合・対戦カード | 回表・裏 | 時刻 | 気温(℃) | 湿度(%) |
4/1①東海大相模VS日本航空石川 | 1回表 | 8:31 | 14.7 | 62 |
1回裏 | 8:34 | 14.7 | 62 | |
2回表 | 8:41 | 14.8 | 62 | |
2回裏 | 8:45 | 14.8 | 63 | |
3回表 | 8:48 | 14.7 | 63 | |
3回裏 | 8:53 | 14.8 | 63 | |
4回表 | 9:02 | 14.9 | 63 | |
4回裏 | 9:10 | 15.0 | 63 | |
5回表 | 9:17 | 15.1 | 63 | |
5回裏 | 9:30 | 15.5 | 63 | |
6回表 | 9:37 | 16.0 | 61 | |
6回裏 | 9:45 | 16.2 | 62 | |
7回表 | 9:57 | 16.3 | 62 | |
7回裏 | 10:02 | 16.5 | 62 | |
8回表 | 10:07 | 16.4 | 62 | |
8回裏 | 10:13 | 16.4 | 63 | |
9回表 | 10:24 | 16.7 | 61 | |
