アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【2019年(第91回)春の甲子園】ポジション別に身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

スポーツ栄養士のあじです!(初めての方はこちらから)

『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!

前回の記事では、第91回選抜高校野球大会に出場した全32校の初戦のスタメンに絞って体格を調査してみました!

強豪校のレギュラー選手の体格の平均値を知るのに役立つ記事となっています。

まだご覧になっていない方はこちらをご覧ください!

そして今回は、各ポジションごとにスタメン選手の体格を調べてみました。

もしあなたが、将来甲子園を目指す野球少年であれば、必ず憧れのポジションやレギュラーとして出場したいポジションがあるはずです!

この記事を読むことで、その目標とするポジションで躍動した先輩球児たちがどのくらいの体格なのかを知ることができると思います。

それでは早速ですが、2019年春のセンバツに出場した全32校の選手を、各ポジションごとに分けて得られた体格に関する各種指標を見ていきましょう!

第91回センバツに出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

甲子園球場に行けばショップに山積みになっているこの冊子。

Amazonなどでも、もちろん購入することができます!

各高校ごとに選手の各データや、注目選手、その他多数のコラムが記載されていて、とても情報量の多い冊子だと思います。

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 背番号
  • 選手名
  • ポジション
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • 大会直前にメンバー登録変更があった場合、先ほど紹介した冊子と一部掲載されている選手が違う場合があります。
  • 【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算されています。
  • 【身長‐体重】は、身長(cm)- 体重(kg)で計算されています。
  • 【BMI】や【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではありません。

BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

それでは各高校別に、レギュラー選手の体格に関する各指標の平均値を見ていきましょう!

2019年春の甲子園出場選手 各ポジションごとの選手紹介

ここでは、今大会の各校初戦のスターティングメンバーを各ポジション別に分けて紹介したいと思います!

紹介するポジション順は次の通りです。

  1. 投手(ピッチャー)
  2. 捕手(キャッチャー)
  3. 一塁手(ファースト)
  4. 二塁手(セカンド)
  5. 三塁手(サード)
  6. 遊撃手(ショート)
  7. 左翼手(レフト)
  8. 中堅手(センター)
  9. 右翼手(ライト)

それでは、まずピッチャーとして出場した選手一覧から見ていきましょう!

※スマホでこの記事を読んでいる人は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

2019春の甲子園 ピッチャーで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 山田君 177 81 25.9 96
札幌大谷 太田君 172 77 26.0 95
八戸学院光星 後藤君 170 73 25.3 97
盛岡大付 阿部君 166 65 23.6 101
石岡一 岩本君 175 80 26.1 95
春日部共栄 村田君 182 80 24.2 102
習志野 山内君 170 68 23.5 102
国士館 白須君 180 78 24.1 102
横浜 及川君 183 74 22.1 109
桐蔭学園 伊禮君 174 64 21.1 110
山梨学院 相澤君 175 73 23.8 102
東邦 石川君 185 87 25.4 98
津田学園 前君 182 87 26.3 95
星稜 奥川君 183 82 24.5 101
啓新 安積君 184 75 22.2 109
龍谷大平安 野澤君 176 74 23.9 102
福知山成美 小橋君 171 71 24.3 100
履正社 清水君 176 73 23.6 103
明石商 中森君 182 83 25.1 99
市和歌山 岩本君 180 71 21.9 109
智辯和歌山 池田君 182 84 25.4 98
米子東 森下君 177 80 25.5 97
沼田君 173 72 24.1 101
広陵 河野君 174 76 25.1 98
高松商 香川君 165 62 22.8 103
富岡西 浮橋君 174 78 25.8 96
松山聖陵 平安山君 176 72 23.2 104
筑陽学園 西君 177 77 24.6 100
熊本西 霜上君 175 77 25.1 98
大分 長尾君 176 72 23.2 104
明豊 若杉君 171 64 21.9 107
日章学園 石嶋君 174 65 21.5 109
平均値 176.2 74.8 24.1 101.3

2019春の甲子園 キャッチャーで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 和泉君 175 82 26.8 93
札幌大谷 飯田君 173 75 25.1 98
八戸学院光星 太山君 172 74 25.0 98
盛岡大付 島上君 168 68 24.1 100
石岡一 中山君 179 78 24.3 101
春日部共栄 石﨑君 174 78 25.8 96
習志野 兼子君 182 80 24.2 102
国士館 澤野君 167 70 25.1 97
横浜 山口君 169 75 26.3 94
桐蔭学園 清水君 172 74 25.0 98
山梨学院 栗田君 172 78 26.4 94
東邦 成沢君 181 83 25.3 98
津田学園 阿萬田君 175 75 24.5 100
星稜 山瀬君 177 82 26.2 95
啓新 穴水君 172 80 27.0 92
龍谷大平安 多田君 175 76 24.8 99
福知山成美 原君 177 87 27.8 90
履正社 野口君 171 80 27.4 91
明石商 水上君 172 72 24.3 100
市和歌山 米田君 171 74 25.3 97
智辯和歌山 東妻君 174 75 24.8 99
米子東 長尾君 176 82 26.5 94
秋山君 168 68 24.1 100
広陵 鉤流君 170 72 24.9 98
高松商 新居君 170 67 23.2 103
富岡西 粟田君 166 63 22.9 103
松山聖陵 岸田君 173 80 26.7 93
筑陽学園 進藤君 181 83 25.3 98
熊本西 伊藤君 170 61 21.1 109
大分 江川君 178 75 23.7 103
明豊 成田君 170 65 22.5 105
日章学園 深草君 158 66 26.4 92
平均値 172.8 74.9 25.1 97.8

2019春の甲子園 ファーストで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 村田君 179 92 28.7 87
札幌大谷 西原君 183 90 26.9 93
八戸学院光星 近藤君 175 88 28.7 87
盛岡大付 及川君 182 80 24.2 102
石岡一 飯岡君 176 68 22.0 108
春日部共栄 森君 176 83 26.8 93
習志野 櫻井君 180 74 22.8 106
国士館 黒沢君 167 70 25.1 97
横浜 吉原君 177 80 25.5 97
桐蔭学園 上川君 173 75 25.1 98
山梨学院 岸本君 176 78 25.2 98
東邦 長屋君 181 80 24.4 101
津田学園 石川君 186 83 24.0 103
星稜 福本君 171 75 25.6 96
啓新 濱中君 166 65 23.6 101
龍谷大平安 三尾君 180 83 25.6 97
福知山成美 井戸君 175 75 24.5 100
履正社 内倉君 175 80 26.1 95
明石商 岡田君 173 65 21.7 108
市和歌山 柏山君 174 76 25.1 98
智辯和歌山 佐藤君 176 73 23.6 103
米子東 福島君 185 98 28.6 87
真野君 180 77 23.8 103
広陵 中村君 176 78 25.2 98
高松商 立岩君 175 85 27.8 90
富岡西 坂本君 174 74 24.4 100
松山聖陵 大村君 185 85 24.8 100
筑陽学園 弥富君 168 78 27.6 90
熊本西 水無瀬君 172 65 22.0 107
大分 中尾君 176 75 24.2 101
明豊 青地君 175 73 23.8 102
日章学園 長田君 174 65 21.5 109
平均値 176.3 77.7 25.0 98.6

2019春の甲子園 セカンドで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 髙木君 180 78 24.1 102
札幌大谷 釜萢君 172 68 23.0 104
八戸学院光星 伊藤君 180 75 23.1 105
盛岡大付 佐々木君 172 70 23.7 102
石岡一 塚本君 174 71 23.5 103
春日部共栄 平岡君 165 70 25.7 95
習志野 小澤君 172 62 21.0 110
国士館 黒川君 180 68 21.0 112
横浜 内海君 182 77 23.2 105
桐蔭学園 山本君 173 65 21.7 108
山梨学院 菅野君 170 72 24.9 98
東邦 杉浦君 180 70 21.6 110
津田学園 大音君 172 75 25.4 97
星稜 山本君 172 67 22.6 105
啓新 幸鉢君 170 77 26.6 93
龍谷大平安 北村君 167 60 21.5 107
福知山成美 岡田君 168 73 25.9 95
履正社 池田君 172 68 23.0 104
明石商 清水君 178 77 24.3 101
市和歌山 下井田君 171 71 24.3 100
智辯和歌山 黒川君 182 82 24.8 100
米子東 福島君 164 62 23.1 102
角井君 165 65 23.9 100
広陵 中冨君 165 66 24.2 99
高松商 谷口君 166 57 20.7 109
富岡西 木村君 172 64 21.6 108
松山聖陵 渡部君 172 66 22.3 106
筑陽学園 江原君 177 79 25.2 98
熊本西 久連松君 169 58 20.3 111
大分 足立君 183 80 23.9 103
明豊 表君 172 67 22.6 105
日章学園 福山君 168 65 23.0 103
平均値 172.7 69.5 23.3 103.1

2019春の甲子園 サードで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 宮野君 170 74 25.6 96
札幌大谷 佐藤君 175 75 24.5 100
八戸学院光星 下山君 170 70 24.2 100
盛岡大付 小野寺君 173 75 25.1 98
石岡一 干場君 175 68 22.2 107
春日部共栄 片平君 180 82 25.3 98
習志野 和田君 183 75 22.4 108
国士館 伊藤君 164 57 21.2 107
横浜 庄子君 176 65 21.0 111
桐蔭学園 川久保君 170 64 22.1 106
山梨学院 高垣君 181 77 23.5 104
東邦 山田君 167 65 23.3 102
津田学園 前川君 178 86 27.1 92
星稜 知田君 174 75 24.8 99
啓新 阪上君 173 80 26.7 93
龍谷大平安 奥村君 180 72 22.2 108
福知山成美 佐藤君 173 70 23.4 103
履正社 小深田君 176 85 27.4 91
明石商 重宮君 181 82 25.0 99
市和歌山 山野君 165 69 25.3 96
智辯和歌山 綾原君 173 69 23.1 104
米子東 諸遊君 163 66 24.8 97
池田君 168 65 23.0 103
広陵 渡部君 177 76 24.3 101
高松商 篠原君 167 63 22.6 104
富岡西 吉田君 174 71 23.5 103
松山聖陵 坂本君 167 59 21.2 108
筑陽学園 福島君 179 77 24.0 102
熊本西 野田君 171 69 23.6 102
大分 飯塚君 181 85 25.9 96
明豊 野邊君 174 70 23.1 104
日章学園 綟川君 171 73 25.0 98
平均値 173.4 72.2 24.0 101.3

2019春の甲子園 ショートで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 大平君 171 69 23.6 102
札幌大谷 北本君 181 80 24.4 101
八戸学院光星 武岡君 180 75 23.1 105
盛岡大付 峰君 175 70 22.9 105
石岡一 滑川君 178 71 22.4 107
春日部共栄 丸田君 180 66 20.4 114
習志野 角田君 174 68 22.5 106
国士館 鎌田君 183 72 21.5 111
横浜 津田君 180 77 23.8 103
桐蔭学園 森君 175 86 28.1 89
山梨学院 小吹君 180 81 25.0 99
東邦 熊田君 174 75 24.8 99
津田学園 小林君 174 72 23.8 102
星稜 内山君 172 72 24.3 100
啓新 山澤君 178 73 23.0 105
龍谷大平安 西川君 176 68 22.0 108
福知山成美 東原君 177 68 21.7 109
履正社 野上君 167 69 24.7 98
明石商 河野君 171 65 22.2 106
市和歌山 緒方君 173 80 26.7 93
智辯和歌山 西川君 168 68 24.1 100
米子東 岡本君 188 86 24.3 102
上垣内君 172 63 21.3 109
広陵 宗山君 173 70 23.4 103
高松商 大塚君 174 62 20.5 112
富岡西 前川君 182 65 19.6 117
松山聖陵 田窪君 166 58 21.0 108
筑陽学園 中村君 183 70 20.9 113
熊本西 浦田君 175 62 20.2 113
大分 小野君 168 65 23.0 103
明豊 宮川君 171 62 21.2 109
日章学園 百武君 167 60 21.5 107
平均値 175.2 70.3 22.9 104.9

2019春の甲子園 レフトで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 大坪君 170 73 25.3 97
札幌大谷 中川君 165 70 25.7 95
八戸学院光星 大江君 181 76 23.2 105
盛岡大付 平賀君 182 78 23.5 104
石岡一 酒井君 170 67 23.2 103
春日部共栄 平尾君 175 73 23.8 102
習志野 竹縄君 170 64 22.1 106
国士館 森中君 175 75 24.5 100
横浜 冨田君 182 75 22.6 107
桐蔭学園 馬場君 175 75 24.5 100
山梨学院 渡邉君 168 65 23.0 103
東邦 吉納君 180 82 25.3 98
津田学園 松尾君 173 77 25.7 96
星稜 有松君 180 72 22.2 108
啓新 竹原君 176 77 24.9 99
龍谷大平安 長畑君 160 60 23.4 100
福知山成美 人知君 165 60 22.0 105
履正社 西川君 172 71 24.0 101
明石商 溝尾君 170 75 26.0 95
市和歌山 山田君 170 75 26.0 95
智辯和歌山 硲君 176 74 23.9 102
米子東 本多君 167 70 25.1 97
塩田君 169 65 22.8 104
広陵 金澤君 169 74 25.9 95
高松商 岸本君 179 82 25.6 97
富岡西 阿部君 180 75 23.1 105
松山聖陵 新城君 175 83 27.1 92
筑陽学園 野田君 178 78 24.6 100
熊本西 末永君 167 58 20.8 109
大分 安藤君 176 75 24.2 101
明豊 野上君 170 65 22.5 105
日章学園 森永君 171 71 24.3 100
平均値 173.0 72.2 24.1 100.8

2019春の甲子園 センターで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 金野君 177 76 24.3 101
札幌大谷 石鳥君 181 85 25.9 96
八戸学院光星 島袋君 167 68 24.4 99
盛岡大付 小川君 175 80 26.1 95
石岡一 古屋君 167 61 21.9 106
春日部共栄 黒川君 178 75 23.7 103
習志野 根本君 168 65 23.0 103
国士館 松室君 167 66 23.7 101
横浜 小泉君 171 71 24.3 100
桐蔭学園 冨田君 174 65 21.5 109
山梨学院 宮崎君 181 75 22.9 106
東邦 河合君 180 74 22.8 106
津田学園 渡邉君 178 72 22.7 106
星稜 東海林君 180 72 22.2 108
啓新 小野田君 180 72 22.2 108
龍谷大平安 中島君 178 73 23.0 105
福知山成美 坂君 182 78 23.5 104
履正社 桃谷君 175 78 25.5 97
明石商 来田君 180 82 25.3 98
市和歌山 片上君 167 73 26.2 94
智辯和歌山 細川君 174 73 24.1 101
米子東 山内君 178 67 21.1 111
沼田君 172 74 25.0 98
広陵 藤井君 176 73 23.6 103
高松商 飛倉君 167 61 21.9 106
富岡西 山﨑君 170 62 21.5 108
松山聖陵 折田君 170 64 22.1 106
筑陽学園 石川君 165 63 23.1 102
熊本西 堺君 180 70 21.6 110
大分 小手川君 181 73 22.3 108
明豊 布施君 170 65 22.5 105
日章学園 平野君 177 80 25.5 97
平均値 174.6 71.4 23.4 103.1

2019春の甲子園 ライトで出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
札幌第一 大宮君 178 84 26.5 94
札幌大谷 佐野君 181 77 23.5 104
八戸学院光星 原君 178 78 24.6 100
盛岡大付 岡田君 175 75 24.5 100
石岡一 武田君 178 70 22.1 108
春日部共栄 木村君 175 67 21.9 108
習志野 高橋君 175 72 23.5 103
国士館 渡辺君 174 76 25.1 98
横浜 大手君 179 76 23.7 103
桐蔭学園 神田君 170 65 22.5 105
山梨学院 野村君 180 88 27.2 92
東邦 松井君 173 74 24.7 99
津田学園 藤井君 168 70 24.8 98
星稜 岡田君 178 75 23.7 103
啓新 古川君 174 72 23.8 102
龍谷大平安 水谷君 176 82 26.5 94
福知山成美 神内君 168 62 22.0 106
履正社 井上君 187 95 27.2 92
明石商 安藤君 181 77 23.5 104
市和歌山 瀧谷君 175 78 25.5 97
智辯和歌山 根来君 170 67 23.2 103
米子東 土岐君 180 78 24.1 102
梅田君 170 61 21.1 109
広陵 秋山君 180 79 24.4 101
高松商 浅野君 166 62 22.5 104
富岡西 安藤君 181 79 24.1 102
松山聖陵 市川君 172 60 20.3 112
筑陽学園 福岡君 175 78 25.5 97
熊本西 中本君 177 74 23.6 103
大分 田中君 171 65 22.2 106
明豊 薮田君 188 83 23.5 105
日章学園 金子君 169 68 23.8 101
平均値 175.7 74.0 23.9 101.7

各ポジションの体格に関するデータの平均値一覧

ここでは、先ほど紹介した各校初戦のスタメンの平均値をポジション別にまとめて紹介したいと思います!

守備位置 身長 体重 BMI 身長‐体重
ピッチャー 176.2 74.8 24.1 101.3
キャッチャー 172.8 74.9 25.1 97.8
ファースト 176.3 77.7 25.0 98.6
セカンド 172.7 69.5 23.3 103.1
サード 173.4 72.2 24.0 101.3
ショート 175.2 70.3 22.9 104.9
レフト 173.0 72.2 24.1 100.8
センター 174.6 71.4 23.4 103.1
ライト 175.7 74.0 23.9 101.7

2019春の甲子園 ポジション別身長ランキング

順位 守備位置 身長
1 ファースト 176.3
2 ピッチャー 176.2
3 ライト 175.7
4 ショート 175.2
5 センター 174.6
6 サード 173.4
7 レフト 173.0
8 キャッチャー 172.8
9 セカンド 172.7

2019春の甲子園 ポジション別体重ランキング

順位 守備位置 体重
1 ファースト 77.7
2 キャッチャー 74.9
3 ピッチャー 74.8
4 ライト 74.0
5 レフト 72.2
6 サード 72.2
7 センター 71.4
8 ショート 70.3
9 セカンド 69.5

2019春の甲子園 ポジション別BMIランキング

順位 守備位置 BMI
1 キャッチャー 25.1
2 ファースト 25.0
3 レフト 24.1
4 ピッチャー 24.1
5 サード 24.0
6 ライト 23.9
7 センター 23.4
8 セカンド 23.3
9 ショート 22.9

2019春の甲子園 ポジション別身長-体重ランキング

順位 守備位置 身長‐体重
1 キャッチャー 97.8
2 ファースト 98.6
3 レフト 100.8
4 サード 101.3
5 ピッチャー 101.3
6 ライト 101.7
7 セカンド 103.1
8 センター 103.1
9 ショート 104.9

2018年春のセンバツ出場選手のデータとの比較

ここでは、第90回記念選抜高校野球大会に出場した全36校の初戦のスターティングメンバーの体格の平均値と比較していこうと思います。

守備位置 2018年 春の甲子園 2019年 春の甲子園
身長 体重 BMI 身長-体重 身長 体重 BMI 身長‐体重
ピッチャー 176.6 74.7 23.9 101.8 176.2 74.8 24.1 101.3
キャッチャー 174.5 75.2 24.7 99.3 172.8 74.9 25.1 97.8
ファースト 174.9 76.7 25 98.2 176.3 77.7 25.0 98.6
セカンド 170.2 68.3 23.5 101.9 172.7 69.5 23.3 103.1
サード 173.3 71.9 23.9 101.4 173.4 72.2 24.0 101.3
ショート 171.3 67.7 23 103.6 175.2 70.3 22.9 104.9
レフト 174 73.8 24.3 100.2 173.0 72.2 24.1 100.8
センター 173.9 71.9 23.7 102.1 174.6 71.4 23.4 103.1
ライト 174.8 73.4 24 101.5 175.7 74.0 23.9 101.7

まとめ

ポジション別に選手を分けて体格を調査し、まとめてみました!

やはり、ピッチャーやファーストの選手は身体が大きい傾向にありますね!

全体的に見ると、ピッチャー、キャッチャー、ファースト、レフト、ライトのポジションの選手は、比較的体格が良いと思います。

守備位置として、運動量が多く守備範囲も広くなるセカンド、ショート、センターのポジションの選手はそこまで体格は大きくないですね!

これは、俊敏性が求められるポジションであるからだと思います!

やはり、ポジションの特徴と体格は、ある程度関連性があるということが今回わかりました!

この記事であなたの目指すポジションの理想的な体格の数値を見つけることはできましたか?

あなたがもし高校生であれば、今回の各結果を自分の目指す体格の目標にしてみてください。

今現在小・中学生で、将来甲子園に出場したい!という野球少年は、今から体づくりをしていく必要があります。

身長、体重、筋肉量を、それぞれ伸ばす・増やす方法をまとめた電子書籍も販売していますので、是非これらを参考にして戦える身体を食事の力で作っていきましょう!

電子書籍販売ページはこちら!

 

スポーツ栄養学の基礎がこの1冊に!

今まで私が培ってきた知識や経験を元に魂込めて作りました!

 

ページ数が25ページと大ボリューム!

是非あなたの目標実現のサポートにお役立てください!

 

【E-BOOKのダウンロード方法】

①下のボタンよりLINE@に登録

②送信されるURLよりダウンロード!

この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright© スポーツ栄養士あじのブログ , 2019 All Rights Reserved.