アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【2018年(第100回)夏の甲子園】全登録選手の身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

スポーツ栄養士のあじです!(初めての方はこちらから)

『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!

2018年8月5日~21日に行われた第100回全国高校野球選手権記念大会あなたはご覧になりましたでしょうか?

私は夏の甲子園は初めて生で観戦しました!

しかも今回は、55試合全ての試合を生で観戦することができました!

史上初2度目の春夏連覇という偉業を、あの大きなプレッシャーの中見事に成し遂げた大阪桐蔭も、吉田投手率いる金足農の快進撃も本当に素晴らしかったですね!

今大会は、100回記念大会にふさわしい最高の大会だったと思います!

そんな今回の第100回全国高校野球選手権大会に出場した全選手の体格をチームごとに紹介していきたいと思います!

将来甲子園の土を踏みたいと夢見る少年は、甲子園に出場するような選手たちがどのような体格をしているのか?

是非この記事を読んで参考にしてほしいと思います。

それでは早速見ていきましょう!

第100回夏の甲子園に出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

甲子園球場に行けばショップに山積みになっているこの冊子。

各高校の選手データや、注目選手、その他多数コラムが記載されていて非常に情報量の多い冊子となっています。

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 選手名
  • 学年
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • 大会直前にメンバー登録変更があった場合、先ほど紹介した冊子と一部掲載されている選手が違う場合があります。
  • 【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算されています。
  • 【身長‐体重】は、身長(cm)- 体重(kg)で計算されています。
  • 【BMI】【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではありません。

BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

それでは各高校別に、今大会登録された全選手の体格を見ていきましょう!

各出場校選手の【身長(cm)】【体重(㎏)】【BMI】【身長-体重】

第100夏の甲子園に出場した各高校の選手を紹介する順番は以下の通りです。

  1. 北海道・東北地区
  2. 関東地区
  3. 北信越地区
  4. 東海地区
  5. 近畿地区
  6. 中国地区
  7. 四国地区
  8. 九州・沖縄地区

また、各地区の北から順番に紹介していきます!

スマホでご覧になっている方は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

北北海道代表 旭川大

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 沼田 翔平 3 175 65 21.2 110
2 中筋 大介 3 171 71 24.3 100
3 沢口 魁人 3 173 64 21.4 109
4 高谷 耕平 3 161 64 24.7 97
5 青木 亮樹 3 165 61 22.4 104
6 菅原 礼央 2 168 62 22.0 106
7 持丸 泰輝 2 176 78 25.2 98
8 佐々木 涼太 3 165 64 23.5 101
9 平沢 永遠 3 176 63 20.3 113
10 楠茂 将太 3 176 68 22.0 108
11 福士 直斗 3 183 78 23.3 105
12 織山 栞悟 3 177 68 21.7 109
13 藤川 拓也 3 172 63 21.3 109
14 高橋 飛雄馬 3 176 70 22.6 106
15 鈴木 克昇 3 176 74 23.9 102
16 佐々木 崇文 2 161 59 22.8 102
17 加藤 新大 2 184 73 21.6 111
18 伝 逸靖 3 165 56 20.6 109
平均値 172.2 66.7 22.5 105.5

南北海道代表 北照

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 原田 桂吾 3 172 69 23.3 103
2 三浦 響 3 172 70 23.7 102
3 玉置 辰伍 3 177 78 24.9 99
4 中谷 彪真 3 168 75 26.6 93
5 掛谷 和紀 3 166 64 23.2 102
6 田村 崚 3 173 75 25.1 98
7 岡崎 翔太 3 176 87 28.1 89
8 源 大輝 3 167 70 25.1 97
9 中山 竜之介 3 175 80 26.1 95
10 福原 涼太 3 183 75 22.4 108
11 中田 駿介 3 181 79 24.1 102
12 笠井 渓人 3 169 76 26.6 93
13 前川 頼生 3 170 80 27.7 90
14 伊藤 陸 2 167 56 20.1 111
15 福田 卓真 3 182 68 20.5 114
16 富樫 大生 3 166 64 23.2 102
17 坂田 涼 3 169 75 26.3 94
18 三和 立峰 3 171 74 25.3 97
平均値 172.4 73.1 24.6 99.4

青森代表 八戸学院光星

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 福山 優希 3 178 77 24.3 101
2 秋山 龍正 3 170 73 25.3 97
3 但井 智哉 3 173 81 27.1 92
4 近藤 俊太 3 177 75 23.9 102
5 下山 昂大 3 170 69 23.9 101
6 武岡 龍世 2 178 70 22.1 108
7 東 健太郎 3 180 80 24.7 100
8 長南 佳洋 3 174 71 23.5 103
9 矢野 虎弥 3 178 72 22.7 106
10 中村 優惟 3 173 78 26.1 95
11 成田 太一 3 172 71 24.0 101
12 松谷 隆誠 3 173 78 26.1 95
13 吉田 和永 3 174 75 24.8 99
14 島袋 翔斗 2 166 68 24.7 98
15 豊田 勝利 3 168 69 24.4 99
16 伊藤 大将 2 178 70 22.1 108
17 北林 英治 3 165 63 23.1 102
18 太山 皓仁 2 172 74 25.0 98
平均値 173.3 73.0 24.3 100.3

岩手代表 花巻東

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 伊藤 翼 3 175 70 22.9 105
2 佐藤 千暁 3 180 77 23.8 103
3 小松平 樹 3 182 80 24.2 102
4 藤森 晃希 3 171 70 23.9 101
5 菅原 颯太 3 170 75 26.0 95
6 谷 直哉 3 172 63 21.3 109
7 菅野 豪琉 3 173 72 24.1 101
8 川内 遥大 3 180 78 24.1 102
9 紺野 留斗 3 180 83 25.6 97
10 阿部 剛士 3 173 68 22.7 105
11 田中 大樹 3 176 72 23.2 104
12 平山 涼太 3 173 72 24.1 101
13 上戸鎖 飛龍 3 177 75 23.9 102
14 瀬戸 雄貴 3 175 70 22.9 105
15 中村 勇真 2 182 78 23.5 104
16 金沢 永輝 2 168 63 22.3 105
17 西舘 勇陽 2 182 78 23.5 104
18 中森 至 2 167 65 23.3 102
平均値 175.3 72.7 23.6 102.6

秋田代表 金足農業

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 吉田 輝星 3 176 81 26.1 95
2 菊地 亮太 3 172 73 24.7 99
3 高橋 佑輔 3 178 77 24.3 101
4 菅原 天空 3 175 69 22.5 106
5 打川 和輝 3 185 90 26.3 95
6 斎藤 璃玖 3 175 67 21.9 108
7 佐々木 大夢 3 171 73 25.0 98
8 大友 朝陽 3 174 72 23.8 102
9 菊地 彪吾 3 180 77 23.8 103
10 関 悠人 2 168 65 23.0 103
11 加藤 響 1 174 64 21.1 110
12 沢石 和也 2 177 71 22.7 106
13 小松 雅弥 2 177 76 24.3 101
14 佐々木 大和 2 162 65 24.8 97
15 菅原 大 2 171 64 21.9 107
16 工藤 来夢 2 172 73 24.7 99
17 船木 弦 2 168 64 22.7 104
18 池田 翔 2 179 73 22.8 106
平均値 174.1 71.9 23.7 102.2

山形代表 羽黒

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 篠田 怜汰 2 178 70 22.1 108
2 秋保 優大 3 171 73 25.0 98
3 藤沼 龍之介 3 170 71 24.6 99
4 竹内 大貴 3 177 80 25.5 97
5 鈴木 倫 2 174 74 24.4 100
6 日下部 由伸 2 171 63 21.5 108
7 塩崎 一朗 3 174 63 20.8 111
8 中島 翔 2 171 71 24.3 100
9 渡部 大地 3 170 68 23.5 102
10 金子 摩周 3 184 74 21.9 110
11 佐藤 幸弥 3 175 77 25.1 98
12 山田 梨陸 2 179 74 23.1 105
13 佐々木 碧 3 173 80 26.7 93
14 浅石 幹 2 169 63 22.1 106
15 今岡 幸大 2 174 67 22.1 107
16 矢部 和大 3 176 77 24.9 99
17 北原 亘 2 177 80 25.5 97
18 本田 旭 1 171 78 26.7 93
平均値 174.1 72.4 23.9 101.7

宮城代表 仙台育英

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 田中 星流 3 181 83 25.3 98
2 我妻 空 3 175 72 23.5 103
3 笹川 雄平 3 176 74 23.9 102
4 菊地 太志 3 170 65 22.5 105
5 鈴木 佳祐 3 167 63 22.6 104
6 沢田 佑 3 168 65 23.0 103
7 佐藤 郁 3 175 77 25.1 98
8 熊谷 大貴 3 175 68 22.2 107
9 斎藤 康志 3 168 68 24.1 100
10 大栄 陽斗 2 174 72 23.8 102
11 大山 樹 3 180 80 24.7 100
12 阿部 大夢 3 164 69 25.7 95
13 小関 遥翔 3 183 75 22.4 108
14 佐藤 来輝 3 166 66 24.0 100
15 小濃 塁 2 170 75 26.0 95
16 鈴木 悠朔 3 170 71 24.6 99
17 岩渕 淳也 3 171 74 25.3 97
18 笹間 克弥 3 166 66 24.0 100
平均値 172.2 71.3 24.0 100.9

福島代表 聖光学院

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 衛藤 慎也 3 176 74 23.9 102
2 大松 将吾 3 175 74 24.2 101
3 須田 優真 3 182 85 25.7 97
4 矢吹 栄希 3 180 74 22.8 106
5 小室 智希 2 170 70 24.2 100
6 田野 孔誠 3 171 70 23.9 101
7 星 歩志 3 167 75 26.9 92
8 横堀 航平 3 172 73 24.7 99
9 五味 卓馬 3 177 77 24.6 100
11 上石 智也 3 175 74 24.2 101
10 高坂 右京 3 176 72 23.2 104
12 山本 迅 3 172 72 24.3 100
13 須藤 翔 2 174 73 24.1 101
14 和田 拓朗 3 181 85 25.9 96
15 西牧 譲志 3 166 67 24.3 99
16 森久保 凌也 3 163 67 25.2 96
17 水光 燦太郎 3 172 80 27.0 92
18 馬場 大虎 3 179 80 25.0 99
平均値 173.8 74.6 24.7 99.2

茨城代表 土浦日大

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 富田 卓 3 183 82 24.5 101
2 小沢 礼嗣 3 170 69 23.9 101
3 小菅 康太 3 175 78 25.5 97
4 石渡 耀 2 180 71 21.9 109
5 井上 莞嗣 3 188 92 26.0 96
6 鶴見 恵大 2 174 71 23.5 103
7 大賀 玲介 3 168 70 24.8 98
8 鈴木 健太 3 175 83 27.1 92
9 木原 琉位 3 168 70 24.8 98
10 荒井 勇人 2 165 60 22.0 105
11 清水 樹 3 178 70 22.1 108
12 中川 朋彦 2 184 79 23.3 105
13 大和田 廉太 2 173 72 24.1 101
14 岡野 誠也 1 170 65 22.5 105
15 丸山 恭平 2 175 75 24.5 100
16 岡野 由伸 2 173 70 23.4 103
17 磯貝 郁人 3 181 85 25.9 96
18 平野 太進 3 175 66 21.6 109
平均値 175.3 73.8 24.0 101.5

栃木代表 作新学院

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 高山 陽成 3 178 76 24.0 102
2 磯 一輝 3 178 76 24.0 102
3 沖 龍 3 180 78 24.1 102
4 小林 龍憲 3 170 68 23.5 102
5 篠田 大輔 3 170 70 24.2 100
6 石井 巧 2 178 70 22.1 108
7 斎藤 陸人 3 174 70 23.1 104
8 福田 真夢 2 175 70 22.9 105
9 小林 祐輝 3 175 75 24.5 100
10 佐取 達也 3 174 70 23.1 104
11 林 勇成 2 175 75 24.5 100
12 立石 翔斗 2 178 78 24.6 100
13 東海林 輝 3 173 68 22.7 105
14 田中 碧 3 170 70 24.2 100
15 松尾 翼 2 165 65 23.9 100
16 小田桐 大 3 172 76 25.7 96
17 横山 陽樹 1 177 75 23.9 102
18 宇賀神 暁 2 180 74 22.8 106
平均値 174.6 72.4 23.8 102.1

群馬代表 前橋育英

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 恩田 慧吾 3 172 60 20.3 112
2 小池 悠平 3 176 74 23.9 102
3 橋本 健汰 3 180 77 23.8 103
4 笹沢 大和 3 176 71 22.9 105
5 柳沢 大和 3 182 77 23.2 105
6 北原 翔 3 178 65 20.5 113
7 梅沢 修二 3 175 74 24.2 101
8 久保 昌大 3 178 74 23.4 104
9 丸山 大河 2 168 57 20.2 111
10 石塚 弘貴 3 165 55 20.2 110
11 梶塚 彪雅 2 175 68 22.2 107
12 須永 武志 1 177 76 24.3 101
13 石田 大夢 3 173 72 24.1 101
14 剣持 京右 2 178 72 22.7 106
15 森脇 真聡 2 177 79 25.2 98
16 川原 大和 2 176 64 20.7 112
17 竹内 純也 3 181 73 22.3 108
18 上原 隆之介 3 176 65 21.0 111
平均値 175.7 69.6 22.5 106.1

北埼玉代表 花咲徳栄

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 野村 佑希 3 185 90 26.3 95
2 田谷野 拳世 3 173 84 28.1 89
3 新井 英一 3 178 84 26.5 94
4 倉持 賢太 3 174 72 23.8 102
5 羽佐田 光希 2 172 72 24.3 100
6 韮沢 雄也 2 176 80 25.8 96
7 杉本 直希 3 171 72 24.6 99
8 橋本 吏功 2 169 80 28.0 89
9 井上 朋也 1 180 80 24.7 100
10 中田 優斗 3 186 86 24.9 100
11 斎藤 倖介 3 183 82 24.5 101
12 真塩 恵太 3 175 73 23.8 102
13 成本 龍哉 3 169 69 24.2 100
14 島崎 大輔 3 167 68 24.4 99
15 松井 颯 3 177 74 23.6 103
16 宮本 治毅 3 171 67 22.9 104
17 吉倉 英俊 2 177 75 23.9 102
18 橋本 祥生 2 170 72 24.9 98
平均値 175.2 76.7 25.0 98.5

南埼玉代表 浦和学院

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 河北 将太 3 175 81 26.4 94
2 畑 敦巳 2 179 85 26.5 94
3 坪井 壮地 3 178 82 25.9 96
4 後藤 陸人 2 173 75 25.1 98
5 矢野 壱晟 3 168 71 25.2 97
6 中前 祐也 2 178 78 24.6 100
7 佐野 涼弥 3 178 80 25.2 98
8 蛭間 拓哉 3 174 81 26.8 93
9 上野 暖人 3 172 78 26.4 94
10 美又 王寿 1 173 77 25.7 96
11 渡辺 勇太朗 3 190 90 24.9 100
12 福島 迅 3 174 72 23.8 102
13 小町 竜梧 3 168 72 25.5 96
14 永島 竜弥 2 165 67 24.6 98
15 大沢 龍生 3 168 71 25.2 97
16 阿部 鳳稀 3 167 63 22.6 104
17 下薗 咲也 2 171 63 21.5 108
18 近野 佑樹 3 178 75 23.7 103
平均値 173.8 75.6 25.0 98.2

東千葉代表 木更津総合

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 野尻 幸輝 3 178 78 24.6 100
2 山中 稜真 3 176 72 23.2 104
3 大久保 貴揮 3 178 70 22.1 108
4 大曽根 哲平 3 165 55 20.2 110
5 小池 柊稀 2 174 66 21.8 108
6 神子 瑞己 3 170 62 21.5 108
7 神山 竜之介 3 168 64 22.7 104
8 東 智弥 3 172 70 23.7 102
9 太田 翔梧 2 170 72 24.9 98
10 白井 竜馬 3 178 74 23.4 104
11 根本 太一 2 180 78 24.1 102
12 篠木 健太郎 1 175 66 21.6 109
13 高橋 京 3 173 72 24.1 101
14 比護 涼真 3 171 60 20.5 111
15 古川 玲央 2 165 55 20.2 110
16 田中 斗暉也 3 168 62 22.0 106
17 松山 大成 3 176 78 25.2 98
18 冨島 琉汰 3 172 67 22.6 105
平均値 172.7 67.8 22.7 104.9

西千葉代表 中央学院

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 大谷 拓海 3 178 77 24.3 101
2 池田 翔 3 179 75 23.4 104
3 高鹿 隼人 2 178 84 26.5 94
4 手塚 歩夢 2 162 60 22.9 102
5 長沼 航 2 171 69 23.6 102
6 平野 翔 3 168 63 22.3 105
7 田中 大暉 3 167 64 22.9 103
8 宇田 周平 3 168 61 21.6 107
9 青木 優吾 1 170 63 21.8 107
10 西村 陸 3 172 69 23.3 103
11 畔柳 舜 2 182 71 21.4 111
12 山本 健太 1 171 73 25.0 98
13 菊島 岳 3 178 72 22.7 106
14 松山 大悟 1 161 57 22.0 104
15 加藤 公翔 1 168 61 21.6 107
16 森 健輔 3 172 70 23.7 102
17 海老原 圭吾 3 171 63 21.5 108
18 長谷川 剛士 3 165 70 25.7 95
平均値 171.2 67.9 23.2 103.3

東東京代表 二松学舎大付

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 岸川 海 3 178 78 24.6 100
2 石崎 創大 2 180 81 25.0 99
3 保川 遥 3 181 67 20.5 114
4 有馬 卓瑠 2 171 64 21.9 107
5 平間 陸斗 3 179 81 25.3 98
6 揚野 公匠 2 175 74 24.2 101
7 野村 昇大郎 2 171 69 23.6 102
8 右田 稜真 2 181 83 25.3 98
9 畠山 大豪 3 180 83 25.6 97
10 大庭 颯仁 2 172 67 22.6 105
11 香山 亮太 1 183 86 25.7 97
12 山田 将義 1 176 75 24.2 101
13 中沢 航介 3 176 88 28.4 88
14 堀川 尚希 3 172 74 25.0 98
15 市原 快 3 170 70 24.2 100
16 大沼 佳祐 3 173 66 22.1 107
17 岩崎 慎 3 170 77 26.6 93
18 海老原 凪 2 177 68 21.7 109
平均値 175.8 75.1 24.3 100.8

西東京代表 日大三

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 中村 奎太 3 174 75 24.8 99
2 斉藤 龍二 3 171 76 26.0 95
3 飯村 昇大 3 177 74 23.6 103
4 木代 成 3 175 75 24.5 100
5 金子 凌 3 171 72 24.6 99
6 日置 航 3 176 77 24.9 99
7 佐藤 コビィ 3 184 83 24.5 101
8 柳沢 真平 3 172 70 23.7 102
9 大塚 晃平 3 181 78 23.8 103
10 河村 唯人 3 175 74 24.2 101
11 井上 広輝 2 180 76 23.5 104
12 佐藤 英雄 2 175 77 25.1 98
13 小沢 優翔 3 175 83 27.1 92
14 高木 翔己 3 174 68 22.5 106
15 上野 隆成 3 180 81 25.0 99
16 前田 聖矢 2 169 72 25.2 97
17 林 玲介 3 174 72 23.8 102
18 広沢 優 2 189 78 21.8 111
平均値 176.2 75.6 24.3 100.6

北神奈川代表 慶応

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 生井 惇己 3 176 72 23.2 104
2 善波 力 2 168 74 26.2 94
3 広瀬 隆太 2 180 78 24.1 102
4 奥村 拓馬 3 177 78 24.9 99
5 下山 悠介 3 176 78 25.2 98
6 宮尾 将 3 170 66 22.8 104
7 大川 裕也 3 166 66 24.0 100
8 根岸 辰昇 3 179 83 25.9 96
9 石田 新之介 3 181 84 25.6 97
10 渡部 淳一 3 180 80 24.7 100
11 大島 光貴 3 174 74 24.4 100
12 内藤 友喜 3 178 72 22.7 106
13 吉川 海斗 2 178 72 22.7 106
14 杉岡 壮将 2 168 65 23.0 103
15 田口 義将 2 176 68 22.0 108
16 田辺 慎之佑 3 169 68 23.8 101
17 関 展里 2 182 76 22.9 106
18 斎藤 俊 2 175 68 22.2 107
平均値 175.2 73.4 23.9 101.7

南神奈川代表 横浜

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 板川 佳矢 3 173 70 23.4 103
2 角田 康生 3 174 80 26.4 94
3 内海 貴斗 2 181 75 22.9 106
4 斉藤 大輝 3 178 74 23.4 104
5 山崎 拳登 3 175 72 23.5 103
6 遠藤 圭吾 3 168 60 21.3 108
7 河原木 皇太 3 169 66 23.1 103
8 小泉 龍之介 2 171 70 23.9 101
9 万波 中正 3 190 88 24.4 102
10 及川 雅貴 2 182 74 22.3 108
11 黒須 大誠 2 188 78 22.1 110
12 山口 海翔 2 169 75 26.3 94
13 長南 有航 3 184 86 25.4 98
14 度会 隆輝 1 179 72 22.5 107
15 武川 康大 3 176 70 22.6 106
16 津田 啓史 1 178 74 23.4 104
17 大手 晴 1 178 77 24.3 101
18 小島 歩空 1 169 66 23.1 103
平均値 176.8 73.7 23.6 103.1

山梨代表 山梨学院

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 垣越 建伸 3 183 93 27.8 90
2 栗田 勇雅 1 172 79 26.7 93
3 相沢 利俊 2 175 72 23.5 103
4 菅野 秀斗 2 170 71 24.6 99
5 佐古 一馬 3 181 75 22.9 106
6 藤本 新大 3 176 67 21.6 109
7 野村 健太 2 180 88 27.2 92
8 中尾 勇介 3 175 78 25.5 97
9 清水 雄登 3 170 73 25.3 97
10 鈴木 博之 3 180 87 26.9 93
11 星野 健太 3 177 80 25.5 97
12 中込 陽翔 2 175 75 24.5 100
13 小沢 陸 3 170 73 25.3 97
14 北村 開 3 158 60 24.0 98
15 白川 寛大 3 173 65 21.7 108
16 高岡 勇人 3 175 75 24.5 100
17 長谷川 学 3 179 75 23.4 104
18 清水 陸 3 175 65 21.2 110
平均値 174.7 75.1 24.6 99.6

新潟代表 中越

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 山本 雅樹 3 178 83 26.2 95
2 小鷹 葵 3 173 80 26.7 93
3 安達 大和 3 178 77 24.3 101
4 広瀬 航大 1 177 68 21.7 109
5 品田 悠太 3 169 72 25.2 97
6 坂井 翔太 3 176 73 23.6 103
7 長岡 真男 3 173 68 22.7 105
8 小出 颯太 3 175 73 23.8 102
9 山田 叶夢 3 172 74 25.0 98
10 広川 俊也 3 175 65 21.2 110
11 小林 洸誠 2 171 66 22.6 105
12 本間 勘亮 3 175 83 27.1 92
13 石井 太朗 3 174 77 25.4 97
14 川島 悠弥 3 172 67 22.6 105
15 高野 海輝 3 168 70 24.8 98
16 佐藤 旦有夢 1 181 75 22.9 106
17 須田 翼太 3 165 58 21.3 107
18 佐藤 雅之 3 171 65 22.2 106
平均値 173.5 71.9 23.9 101.6

長野代表 佐久長聖

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 林 虹太 3 175 75 24.5 100
2 小山 忍 3 183 91 27.2 92
3 上神 雄三 3 177 77 24.6 100
4 堀北 健人 3 172 70 23.7 102
5 西藤 慶人 3 172 89 30.1 83
6 上田 勇斗 3 176 68 22.0 108
7 樋口 塁大 3 178 73 23.0 105
8 真銅 龍平 3 170 71 24.6 99
9 斎藤 真乃輔 3 165 72 26.4 93
10 小嶋 大晟 3 166 68 24.7 98
11 和田 拓巳 3 186 76 22.0 110
12 鈴木 大河 3 175 84 27.4 91
13 上原 怜央 3 171 68 23.3 103
14 大池 祐斗 3 167 65 23.3 102
15 金 尚謙 3 172 72 24.3 100
16 有木 龍生 2 170 63 21.8 107
17 藤原 太郎 1 172 69 23.3 103
18 北畑 玲央 2 172 65 22.0 107
平均値 173.3 73.1 24.3 100.2

富山代表 高岡商業

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 山田 龍聖 3 182 80 24.2 102
2 筏 秀生 3 170 78 27.0 92
3 石黒 優希 2 173 73 24.4 100
4 鞍田 新 3 172 63 21.3 109
5 井林 泰雅 2 175 70 22.9 105
6 中村 昂央 3 174 70 23.1 104
7 森田 朝陽 2 175 75 24.5 100
8 堀 裕貴 2 174 76 25.1 98
9 田嶋 怜 3 172 70 23.7 102
10 大島 嵩輝 3 180 78 24.1 102
11 井上 ビリィ 3 184 80 23.6 104
12 木谷 裕斗 3 173 77 25.7 96
13 木田 圭祐 3 171 72 24.6 99
14 越水 透 3 172 60 20.3 112
15 立野 涼介 3 170 73 25.3 97
16 竹島 直宏 3 174 69 22.8 105
17 北岡 駿 3 180 80 24.7 100
18 安藤 佑隼 3 181 80 24.4 101
平均値 175.1 73.6 24.0 101.6

石川代表 星稜

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 奥川 恭伸 2 183 82 24.5 101
2 山瀬 慎之助 2 177 82 26.2 95
3 河井 陽紀 3 175 78 25.5 97
4 山本 伊織 2 172 67 22.6 105
5 南保 良太郎 3 175 75 24.5 100
6 内山 壮真 1 172 72 24.3 100
7 東海林 航介 2 180 72 22.2 108
8 鯰田 啓介 3 171 71 24.3 100
9 竹谷 理央 3 173 78 26.1 95
10 山口 来聖 3 174 75 24.8 99
11 寺沢 孝多 2 174 69 22.8 105
12 西岡 秀太 3 177 77 24.6 100
13 佐々井 光希 3 168 68 24.1 100
14 平野 慎太郎 3 174 75 24.8 99
15 国本 憲辰 3 178 81 25.6 97
16 佐藤 海心 3 174 69 22.8 105
17 岡田 大響 2 178 75 23.7 103
18 寺西 成騎 1 186 79 22.8 107
平均値 175.6 74.7 24.2 100.9

福井代表 敦賀気比

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 木下 元秀 2 182 85 25.7 97
2 杉森 圭輔 3 178 80 25.2 98
3 阪口 竜暉 3 179 88 27.5 91
4 岩本 大輔 3 166 67 24.3 99
5 野道 大誠 2 172 76 25.7 96
6 黒田 響生 3 183 78 23.3 105
7 西川 剣之介 3 180 75 23.1 105
8 高橋 丞 3 171 65 22.2 106
9 細谷 優作 3 178 77 24.3 101
10 坂井 翔 3 170 70 24.2 100
11 黒田 悠斗 2 173 73 24.4 100
12 中野 樹 3 177 67 21.4 110
13 森田 里玖 3 172 75 25.4 97
14 福田 大輝 3 164 65 24.2 99
15 北山 侍穏 3 177 71 22.7 106
16 中川 莉久 3 170 70 24.2 100
17 進藤 晟真 3 177 76 24.3 101
18 笠島 尚樹 1 174 67 22.1 107
平均値 174.6 73.6 24.1 101.0

静岡代表 常葉菊川

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 漢人 友也 3 180 62 19.1 118
2 根来 龍真 3 171 65 22.2 106
3 鈴木 琳央 3 180 74 22.8 106
4 東 虎之介 3 163 62 23.3 101
5 海瀬 隼兵 3 175 64 20.9 111
6 奈良間 大己 3 172 66 22.3 106
7 神谷 亮良 3 173 68 22.7 105
8 榛村 大吾 3 174 67 22.1 107
9 柳沼 一葉 2 173 64 21.4 109
10 伊藤 勝仁 2 176 69 22.3 107
11 松本 宰 3 172 59 19.9 113
12 大杉 怜央 3 176 78 25.2 98
13 田原 綾将 3 158 61 24.4 97
14 宮崎 泰地 3 167 60 21.5 107
15 小倉 啓人 3 180 73 22.5 107
16 竹内 智哉 3 171 55 18.8 116
17 衣笠 仁 3 167 62 22.2 105
18 岡田 竜汰 3 172 75 25.4 97
平均値 172.2 65.8 22.2 106.4

東愛知代表 愛産大三河

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 松原 絃介 3 172 68 23.0 104
2 桜井 仁生 2 175 78 25.5 97
3 上田 希由翔 2 182 82 24.8 100
4 鈴木 球雅 3 163 58 21.8 105
5 佐々木 大輔 3 163 63 23.7 100
6 高橋 大地 3 170 65 22.5 105
7 石川 颯大 3 170 65 22.5 105
8 長谷 拓海 3 168 65 23.0 103
9 石原 剣太 2 170 62 21.5 108
10 西田 辰弥 3 166 78 28.3 88
11 石川 大雅 3 175 73 23.8 102
12 深田 将大 3 176 76 24.5 100
13 戸田 啓太 2 170 60 20.8 110
14 青山 凌大 3 165 53 19.5 112
15 鈴木 真斗 2 168 58 20.5 110
16 中川 翔太 3 167 61 21.9 106
17 志村 克哉 2 170 72 24.9 98
18 真河 丈太郎 3 168 67 23.7 101
平均値 169.9 66.9 23.2 103.0

西愛知代表 愛工大名電

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 秋山 凌祐 3 175 74 24.2 101
2 安井 太規 3 174 78 25.8 96
3 牛島 凜人 2 180 70 21.6 110
4 永井 翔 3 168 73 25.9 95
5 西脇 大晴 3 178 79 24.9 99
6 堀内 祐我 2 179 69 21.5 110
7 稲生 賢二 2 172 73 24.7 99
8 後藤 晃成 3 171 65 22.2 106
9 柳本 優飛 3 172 72 24.3 100
10 室田 祥吾 3 170 63 21.8 107
11 森 春輝 2 177 79 25.2 98
12 横井 英二 2 170 74 25.6 96
13 粟田 千宙 3 174 74 24.4 100
