アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【2018年(第100回)夏の甲子園】全55試合(989イニング)の各失点パターンと投手の投球数・守備時間の関係性とは?

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

野球が大好きな元高校球児の管理栄養士です!

前回の記事は、第100回全国高校野球選手権記念大会全55試合の攻撃・守備時間を調査し、どのチームが省エネで次戦に勝ち進だかを検証した記事でした!

各試合、各チームの守備時間に着目し、より多くのエネルギーを費やす守備の時間が最も短く勝ち進んだチームを調査しました。

また、それと同じようにどのチームが苦戦しながら(体力をより消耗しながら)次戦に勝ち進んだかも調査しています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

前回の記事はチーム全体の話でしたが、今回の記事では投手に絞って調査してみました!

夏のあの熱気漂うマウンドに立ち、ピッチャーは百何十球と投球動作を続けなければいけません。

そのピッチャーの投球数やマウンド上にいる時間が、失点パターンによってどのように変化するのか気になったので調べてみました!

もちろんチーム全体としての守備の硬さは大事ですが、チーム全体の守備時間の8割くらいはピッチャーの力量にかかっていると言っても過言ではありません。

また、投手自信の消費エネルギー量を少なくすることは、短期決戦である甲子園を勝ち上がっていくためには非常に重要になります。

そんな省エネピッチングをするための参考資料として、この記事の内容を利用してほしいと思います。

各失点パターンと投球数・守備時間の関係性

ここでは各失点パターンと投球数・守備時間を紹介しますが、以下のような各パターンに分類して調査しました!

  1. 0失点時の投球数と守備時間(3者凡退)
  2. 0失点時の投球数と守備時間(0アウトからランナー出塁)
  3. 0失点時の投球数と守備時間(1アウトからランナー出塁)
  4. 0失点時の投球数と守備時間(2アウトからランナー出塁)
  5. 1失点時の投球数と守備時間
  6. 2失点時の投球数と守備時間
  7. 3失点以上時の投球数と守備時間

※守備時間は主審がプレイをコールしてから3アウト目を取る瞬間までを計測対象としています。
※ピッチャー交代時の投球練習、攻撃・守備のタイム時などは計測を一時的に止めています。
※得点パターンが3点以上になるとそのケース数が少なくなるため、まとめて3点以上としました。
※打者がヒットを打ったが次の塁を狙った走塁の過程でアウトになった場合はランナーとして出たことにはしません。

それでは、各失点パターンと投手の投球数・野手の守備時間の関係を見ていきましょう!

スマホでこの記事をご覧になっている方は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

①0失点時の投球数と守備時間一覧(3者凡退)

日付・第○試合・対戦カード 回表・裏 失点 投球数 攻撃時間
1 8/5①藤蔭VS星稜 1回表 0 13 3:10
2 8/5①藤蔭VS星稜 3回表 0 10 2:35
3 8/5①藤蔭VS星稜 6回表 0 11 2:55
4 8/5①藤蔭VS星稜 9回表 0 9 2:45
5 8/5①藤蔭VS星稜 7回裏 0 10 2:50
6 8/5①藤蔭VS星稜 8回裏 0 12 3:20
7 8/5②済美VS中央学院 2回表 0 14 3:05
8 8/5②済美VS中央学院 7回表 0 17 4:30
9 8/5②済美VS中央学院 2回裏 0 11 2:50
10 8/5②済美VS中央学院 5回裏 0 6 1:40
11 8/5②済美VS中央学院 6回裏 0 11 3:25
12 8/5②済美VS中央学院 9回裏 0 7 2:40
13 8/5③慶応VS中越 5回表 0 11 3:30
14 8/5③慶応VS中越 6回表 0 12 3:05
15 8/5③慶応VS中越 9回表 0 11 2:30
16 8/5③慶応VS中越 2回裏 0 9 2:10
17 8/5③慶応VS中越 4回裏 0 10 2:35
18 8/5③慶応VS中越 5回裏 0 7 1:55
19 8/5③慶応VS中越 7回裏 0 16 4:20
20 8/6①山梨学院VS高知商 2回表 0 5 1:20
21 8/6①山梨学院VS高知商 3回表 0 17 4:50
22 8/6①山梨学院VS高知商 4回表 0 14 3:35
23 8/6①山梨学院VS高知商 8回表 0 15 4:35
24 8/6①山梨学院VS高知商 9回表 0 10 2:55
25 8/6①山梨学院VS高知商 5回裏 0 13 4:15
26 8/6①山梨学院VS高知商 8回裏 0 17 5:15
27 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 2回表 0 15 4:35
28 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 3回表 0 7 2:15
29 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 5回表 0 7 1:45
30 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 6回表 0 12 2:45
31 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 7回表 0 11 3:30
32 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 8回表 0 11 4:15
33 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 4回裏 0 14 4:25
34 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 7回裏 0 8 2:50
35 8/6③北照VS沖学園 7回裏 0 15 3:25
36 8/6③北照VS沖学園 9回裏 0 13 3:10
37 8/6④旭川大VS佐久長聖 2回表 0 13 3:00
38 8/6④旭川大VS佐久長聖 5回表 0 12 2:50
39 8/6④旭川大VS佐久長聖 6回表 0 11 2:40
40 8/6④旭川大VS佐久長聖 7回表 0 9 2:30
41 8/6④旭川大VS佐久長聖 1回裏 0 11 2:20
42 8/6④旭川大VS佐久長聖 4回裏 0 9 2:00
43 8/6④旭川大VS佐久長聖 6回裏 0 11 2:45
44 8/6④旭川大VS佐久長聖 7回裏 0 15 2:50
45 8/7①佐賀商VS高岡商 1回表 0 9 1:55
46 8/7①佐賀商VS高岡商 4回表 0 12 2:55
47 8/7①佐賀商VS高岡商 3回裏 0 8 2:15
48 8/7①佐賀商VS高岡商 4回裏 0 7 1:50
49 8/7①佐賀商VS高岡商 6回裏 0 7 1:30
50 8/7②智弁和歌山VS近江 6回表 0 16 3:40
51 8/7②智弁和歌山VS近江 7回表 0 15 3:55
52 8/7②智弁和歌山VS近江 4回裏 0 16 3:35
53 8/7③前橋育英VS近大付 1回表 0 8 2:00
54 8/7③前橋育英VS近大付 6回表 0 17 4:20
55 8/7③前橋育英VS近大付 7回表 0 15 3:40
56 8/7③前橋育英VS近大付 8回表 0 15 3:45
57 8/7③前橋育英VS近大付 9回表 0 6 1:50
58 8/7③前橋育英VS近大付 1回裏 0 11 2:25
59 8/7③前橋育英VS近大付 4回裏 0 9 2:20
60 8/7③前橋育英VS近大付 7回裏 0 10 2:45
61 8/7③前橋育英VS近大付 9回裏 0 8 2:30
62 8/7④益田東VS常葉菊川 2回表 0 8 1:45
63 8/7④益田東VS常葉菊川 8回表 0 12 2:30
64 8/7④益田東VS常葉菊川 6回裏 0 6 2:30
65 8/8①日南学園VS丸亀城西 1回表 0 9 2:10
66 8/8①日南学園VS丸亀城西 5回表 0 10 2:40
67 8/8①日南学園VS丸亀城西 6回表 0 5 1:15
68 8/8①日南学園VS丸亀城西 3回裏 0 7 2:00
69 8/8①日南学園VS丸亀城西 5回裏 0 5 1:30
70 8/8①日南学園VS丸亀城西 6回裏 0 10 2:40
71 8/8①日南学園VS丸亀城西 8回裏 0 6 1:50
72 8/8②金足農VS鹿児島実 1回裏 0 15 4:00
73 8/8③大垣日大VS東海大星翔 4回表 0 14 3:30
74 8/8③大垣日大VS東海大星翔 7回表 0 8 1:50
75 8/8③大垣日大VS東海大星翔 9回表 0 8 2:00
76 8/8③大垣日大VS東海大星翔 5回裏 0 11 2:40
77 8/8④花咲徳栄VS鳴門 3回表 0 8 2:05
78 8/8④花咲徳栄VS鳴門 7回表 0 5 1:20
79 8/8④花咲徳栄VS鳴門 3回裏 0 11 3:05
80 8/8④花咲徳栄VS鳴門 4回裏 0 9 2:20
81 8/8④花咲徳栄VS鳴門 8回裏 0 7 2:05
82 8/9①横浜VS愛産大三河 2回裏 0 9 2:10
83 8/9①横浜VS愛産大三河 6回裏 0 16 4:00
84 8/9②花巻東VS下関国際 1回表 0 13 3:05
85 8/9②花巻東VS下関国際 2回表 0 11 3:00
86 8/9②花巻東VS下関国際 5回表 0 11 2:25
87 8/9②花巻東VS下関国際 8回表 0 7 1:40
88 8/9②花巻東VS下関国際 2回裏 0 7 1:35
89 8/9②花巻東VS下関国際 4回裏 0 10 2:15
90 8/9③創志学園VS創成館 8回表 0 8 2:45
91 8/9③創志学園VS創成館 1回裏 0 11 3:40
92 8/9③創志学園VS創成館 3回裏 0 14 4:05
93 8/9③創志学園VS創成館 5回裏 0 14 3:55
94 8/9③創志学園VS創成館 7回裏 0 18 5:50
95 8/9③創志学園VS創成館 8回裏 0 6 2:15
96 8/9③創志学園VS創成館 9回裏 0 12 3:30
97 8/9④興南VS土浦日大 1回表 0 16 3:45
98 8/9④興南VS土浦日大 2回表 0 8 1:45
99 8/9④興南VS土浦日大 3回表 0 12 3:05
100 8/9④興南VS土浦日大 2回裏 0 7 1:50
101 8/10①敦賀気比VS木更津総合 1回表 0 12 3:35
102 8/10①敦賀気比VS木更津総合 1回裏 0 13 3:15
103 8/10①敦賀気比VS木更津総合 3回裏 0 8 2:20
104 8/10①敦賀気比VS木更津総合 4回裏 0 14 3:30
105 8/10②日大三VS折尾愛真 4回表 0 14 3:40
106 8/10②日大三VS折尾愛真 6回表 0 10 2:15
107 8/10②日大三VS折尾愛真 7回表 0 15 3:55
108 8/10③羽黒VS奈良大付 2回表 0 15 4:05
109 8/10③羽黒VS奈良大付 6回表 0 15 3:30
110 8/10③羽黒VS奈良大付 7回表 0 13 3:15
111 8/10③羽黒VS奈良大付 4回裏 0 16 3:10
112 8/10③羽黒VS奈良大付 8回裏 0 12 2:30
113 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 2回表 0 15 3:05
114 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 3回表 0 13 2:55
115 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 4回表 0 17 3:55
116 8/11②明石商VS八戸学院光星 3回表 0 7 1:50
117 8/11②明石商VS八戸学院光星 6回表 0 13 3:15
118 8/11②明石商VS八戸学院光星 9回表 0 9 2:35
119 8/11②明石商VS八戸学院光星 10回裏 0 10 3:10
120 8/11③報徳学園VS聖光学院 5回表 0 14 3:40
121 8/11③報徳学園VS聖光学院 9回表 0 13 3:25
122 8/11④白山VS愛工大名電 5回表 0 13 3:05
123 8/11④白山VS愛工大名電 7回表 0 12 3:10
124 8/11④白山VS愛工大名電 9回表 0 14 4:25
125 8/11④白山VS愛工大名電 3回裏 0 16 3:45
126 8/11④白山VS愛工大名電 4回裏 0 10 2:35
127 8/12①二松学舎大付VS広陵 6回表 0 12 2:55
128 8/12①二松学舎大付VS広陵 7回表 0 9 2:30
129 8/12①二松学舎大付VS広陵 5回裏 0 12 3:25
130 8/12①二松学舎大付VS広陵 6回裏 0 14 3:10
131 8/12②浦和学院VS仙台育英 2回表 0 15 3:20
132 8/12②浦和学院VS仙台育英 2回裏 0 10 2:35
133 8/12②浦和学院VS仙台育英 7回裏 0 10 2:35
134 8/12②浦和学院VS仙台育英 8回裏 0 9 2:30
135 8/12③星稜VS済美 2回表 0 8 2:00
136 8/12③星稜VS済美 7回表 0 20 3:00
137 8/12③星稜VS済美 11回表 0 7 2:15
138 8/12③星稜VS済美 12回表 0 13 4:10
139 8/12③星稜VS済美 1回裏 0 7 1:30
140 8/12③星稜VS済美 6回裏 0 11 2:30
141 8/12③星稜VS済美 9回裏 0 12 2:40
142 8/12③星稜VS済美 10回裏 0 14 3:25
143 8/12④慶応VS高知商 3回表 0 11 2:40
144 8/12④慶応VS高知商 5回表 0 12 2:05
145 8/12④慶応VS高知商 7回表 0 10 2:25
146 8/12④慶応VS高知商 8回表 0 13 2:55
147 8/12④慶応VS高知商 9回表 0 12 2:45
148 8/12④慶応VS高知商 3回裏 0 9 2:25
149 8/12④慶応VS高知商 4回裏 0 11 2:40
150 8/12④慶応VS高知商 6回裏 0 8 1:50
151 8/13①大阪桐蔭VS沖学園 1回表 0 12 2:30
152 8/13①大阪桐蔭VS沖学園 3回表 0 13 3:30
153 8/13①大阪桐蔭VS沖学園 4回表 0 9 2:10
154 8/13①大阪桐蔭VS沖学園 3回裏 0 7 1:40
155 8/13②佐久長聖VS高岡商 4回表 0 11 2:45
156 8/13②佐久長聖VS高岡商 5回表 0 11 2:40
157 8/13②佐久長聖VS高岡商 7回表 0 14 2:55
158 8/13②佐久長聖VS高岡商 6回裏 0 13 2:30
159 8/13②佐久長聖VS高岡商 8回裏 0 14 3:55
160 8/13③近江VS前橋育英 1回表 0 11 2:10
161 8/13③近江VS前橋育英 4回表 0 15 2:55
162 8/13③近江VS前橋育英 5回表 0 7 1:25
163 8/13③近江VS前橋育英 8回表 0 12 2:25
164 8/14①常葉菊川VS日南学園 2回表 0 3 1:05
165 8/14①常葉菊川VS日南学園 5回表 0 4 1:15
166 8/14①常葉菊川VS日南学園 1回裏 0 11 2:40
167 8/14①常葉菊川VS日南学園 4回裏 0 13 3:00
168 8/14②金足農VS大垣日大 5回表 0 12 2:55
169 8/14②金足農VS大垣日大 4回裏 0 18 3:25
170 8/14②金足農VS大垣日大 8回裏 0 15 2:50
171 8/14②金足農VS大垣日大 9回裏 0 12 2:40
172 8/14③花咲徳栄VS横浜 1回表 0 13 3:35
173 8/14③花咲徳栄VS横浜 9回表 0 10 3:00
174 8/14③花咲徳栄VS横浜 4回裏 0 11 3:25
175 8/15①下関国際VS創志学園 1回表 0 15 3:50
176 8/15①下関国際VS創志学園 7回表 0 12 3:10
177 8/15①下関国際VS創志学園 8回表 0 16 5:15
178 8/15①下関国際VS創志学園 1回裏 0 14 2:25
179 8/15①下関国際VS創志学園 4回裏 0 11 2:30
180 8/15②興南VS木更津総合 7回裏 0 7 1:45
181 8/15③日大三VS奈良大付 2回表 0 8 1:55
182 8/15③日大三VS奈良大付 5回表 0 9 2:05
183 8/15③日大三VS奈良大付 2回裏 0 10 2:40
184 8/15③日大三VS奈良大付 5回裏 0 15 3:40
185 8/15③日大三VS奈良大付 8回裏 0 13 3:55
186 8/15④龍谷大平安VS八戸学院光星 1回表 0 10 2:45
187 8/15④龍谷大平安VS八戸学院光星 4回表 0 8 2:15
188 8/15④龍谷大平安VS八戸学院光星 6回表 0 9 2:30
189 8/15④龍谷大平安VS八戸学院光星 4回裏 0 9 2:05
190 8/16①報徳学園VS愛工大名電 2回表 0 8 2:00
191 8/16①報徳学園VS愛工大名電 8回表 0 7 2:00
192 8/16①報徳学園VS愛工大名電 1回裏 0 16 3:40
193 8/16①報徳学園VS愛工大名電 4回裏 0 7 1:55
194 8/16①報徳学園VS愛工大名電 6回裏 0 11 3:00
195 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 3回表 0 11 2:55
196 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 5回表 0 10 3:15
197 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 8回表 0 18 4:35
198 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 9回表 0 11 3:40
199 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 1回裏 0 9 2:25
200 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 7回裏 0 9 2:10
201 8/16③済美VS高知商 3回表 0 10 2:35
202 8/16③済美VS高知商 9回表 0 13 3:10
203 8/16③済美VS高知商 2回裏 0 12 4:05
204 8/16③済美VS高知商 4回裏 0 6 1:40
205 8/16③済美VS高知商 6回裏 0 10 3:20
206 8/16④大阪桐蔭VS高岡商 1回表 0 10 3:05
207 8/16④大阪桐蔭VS高岡商 3回表 0 11 2:40
208 8/16④大阪桐蔭VS高岡商 7回表 0 15 5:00
209 8/16④大阪桐蔭VS高岡商 8回表 0 13 4:10
210 8/17①近江VS常葉菊川 1回表 0 16 3:15
211 8/17①近江VS常葉菊川 2回表 0 15 3:20
212 8/17①近江VS常葉菊川 3回表 0 12 2:10
213 8/17①近江VS常葉菊川 4回表 0 8 1:50
214 8/17①近江VS常葉菊川 8回表 0 12 2:35
215 8/17①近江VS常葉菊川 2回裏 0 10 1:55
216 8/17①近江VS常葉菊川 4回裏 0 10 2:25
217 8/17①近江VS常葉菊川 6回裏 0 10 2:25
218 8/17②金足農VS横浜 9回表 0 21 5:15
219 8/17②金足農VS横浜 6回裏 0 13 2:35
220 8/17②金足農VS横浜 7回裏 0 19 2:20
221 8/17③下関国際VS木更津総合 4回表 0 15 3:05
222 8/17③下関国際VS木更津総合 5回表 0 12 2:20
223 8/17③下関国際VS木更津総合 7回表 0 14 2:50
224 8/17③下関国際VS木更津総合 2回裏 0 9 1:45
225 8/17③下関国際VS木更津総合 6回裏 0 17 5:45
226 8/17④日大三VS龍谷大平安 1回表 0 9 2:10
227 8/17④日大三VS龍谷大平安 3回表 0 16 4:30
228 8/17④日大三VS龍谷大平安 4回表 0 9 2:40
229 8/17④日大三VS龍谷大平安 9回表 0 15 5:20
230 8/17④日大三VS龍谷大平安 4回裏 0 11 2:15
231 8/18①大阪桐蔭VS浦和学院 1回表 0 13 3:05
232 8/18①大阪桐蔭VS浦和学院 7回表 0 15 3:45
233 8/18①大阪桐蔭VS浦和学院 3回裏 0 15 3:35
234 8/18①大阪桐蔭VS浦和学院 6回裏 0 11 3:30
235 8/18①大阪桐蔭VS浦和学院 7回裏 0 8 2:05
236 8/18①大阪桐蔭VS浦和学院 9回裏 0 14 3:50
237 8/18②報徳学園VS済美 6回表 0 17 3:20
238 8/18②報徳学園VS済美 1回裏 0 11 2:40
239 8/18②報徳学園VS済美 7回裏 0 6 1:30
240 8/18②報徳学園VS済美 8回裏 0 10 2:30
241 8/18③日大三VS下関国際 4回表 0 14 2:50
242 8/18③日大三VS下関国際 5回表 0 15 3:10
243 8/18③日大三VS下関国際 1回裏 0 9 2:20
244 8/18③日大三VS下関国際 2回裏 0 9 1:55
245 8/18③日大三VS下関国際 5回裏 0 10 2:10
246 8/18③日大三VS下関国際 6回裏 0 11 2:20
247 8/18④金足農VS近江 1回表 0 12 2:30
248 8/18④金足農VS近江 3回表 0 13 2:35
249 8/18④金足農VS近江 5回表 0 12 2:25
250 8/18④金足農VS近江 7回表 0 14 2:40
251 8/18④金足農VS近江 2回裏 0 12 2:25
252 8/18④金足農VS近江 6回裏 0 11 2:05
253 8/18④金足農VS近江 7回裏 0 14 3:05
254 8/20①金足農VS日大三 9回表 0 21 5:55
255 8/20①金足農VS日大三 3回裏 0 10 2:05
256 8/20①金足農VS日大三 7回裏 0 10 2:00
257 8/20②済美VS大阪桐蔭 1回表 0 15 4:20
258 8/20②済美VS大阪桐蔭 7回表 0 8 2:10
259 8/20②済美VS大阪桐蔭 2回裏 0 10 2:25
260 8/20②済美VS大阪桐蔭 6回裏 0 16 4:05
261 8/21①金足農VS大阪桐蔭 1回表 0 13 3:15
262 8/21①金足農VS大阪桐蔭 5回表 0 7 1:35
263 8/21①金足農VS大阪桐蔭 6回表 0 8 2:05
264 8/21①金足農VS大阪桐蔭 8回表 0 13 3:20
265 8/21①金足農VS大阪桐蔭 9回表 0 11 3:00
266 8/21①金足農VS大阪桐蔭 2回裏 0 9 2:05
267 8/21①金足農VS大阪桐蔭 8回裏 0 16 3:30
平均値 11.4 2:54
  • 3者凡退で0失点時の機会数・・・267回
  • 3者凡退で0失点時の投手の平均投球数・・・約11.4球
  • 3者凡退で0失点時の平均守備時・・・約2分54秒

②0失点時の投球数と守備時間一覧(0アウトからランナー出塁)

日付・第○試合・対戦カード 回表・裏 失点 投球数 攻撃時間
1 8/5①藤蔭VS星稜 5回表 0 12 5:15
2 8/5①藤蔭VS星稜 5回裏 0 19 7:40
3 8/5②済美VS中央学院 8回表 0 8 3:00
4 8/5②済美VS中央学院 9回表 0 9 3:35
5 8/5②済美VS中央学院 3回裏 0 11 4:20
6 8/5③慶応VS中越 1回表 0 21 7:50
7 8/5③慶応VS中越 4回表 0 11 3:40
8 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 1回表 0 13 5:40
9 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 1回裏 0 17 6:05
10 8/6②作新学院VS大阪桐蔭 5回裏 0 14 6:05
11 8/6③北照VS沖学園 2回表 0 8 2:20
12 8/6③北照VS沖学園 4回表 0 4 1:15
13 8/6③北照VS沖学園 8回表 0 19 6:15
14 8/6③北照VS沖学園 9回表 0 9 3:25
15 8/6③北照VS沖学園 1回裏 0 13 3:55
16 8/6③北照VS沖学園 3回裏 0 15 4:25
17 8/6③北照VS沖学園 4回裏 0 12 3:25
18 8/6④旭川大VS佐久長聖 4回表 0 12 3:25
19 8/6④旭川大VS佐久長聖 12回裏 0 12 5:10
20 8/7①佐賀商VS高岡商 6回表 0 24 8:45
21 8/7①佐賀商VS高岡商 9回表 0 13 2:15
22 8/7①佐賀商VS高岡商 2回裏 0 11 2:55
23 8/7②智弁和歌山VS近江 1回表 0 14 5:05
24 8/7②智弁和歌山VS近江 2回表 0 13 3:40
25 8/7②智弁和歌山VS近江 1回裏 0 15 4:30
26 8/7②智弁和歌山VS近江 3回裏 0 14 4:00
27 8/7②智弁和歌山VS近江 5回裏 0 18 5:20
28 8/7②智弁和歌山VS近江 6回裏 0 22 7:40
29 8/7②智弁和歌山VS近江 7回裏 0 10 3:00
30 8/7②智弁和歌山VS近江 8回裏 0 20 6:50
31 8/7③前橋育英VS近大付 2回裏 0 18 5:35
32 8/7③前橋育英VS近大付 6回裏 0 17 5:30
33 8/7③前橋育英VS近大付 8回裏 0 11 3:20
34 8/7④益田東VS常葉菊川 9回表 0 17 5:40
35 8/7④益田東VS常葉菊川 1回裏 0 21 6:50
36 8/7④益田東VS常葉菊川 2回裏 0 17 5:40
37 8/7④益田東VS常葉菊川 5回裏 0 7 2:25
38 8/7④益田東VS常葉菊川 7回裏 0 22 6:20
39 8/8①日南学園VS丸亀城西 4回表 0 12 5:20
40 8/8①日南学園VS丸亀城西 4回裏 0 19 8:00
41 8/8②金足農VS鹿児島実 1回表 0 19 6:35
42 8/8②金足農VS鹿児島実 2回表 0 12 4:00
43 8/8②金足農VS鹿児島実 3回表 0 12 4:00
44 8/8②金足農VS鹿児島実 4回裏 0 17 6:05
45 8/8②金足農VS鹿児島実 6回裏 0 5 2:40
46 8/8③大垣日大VS東海大星翔 5回表 0 20 7:15
47 8/8③大垣日大VS東海大星翔 6回表 0 9 3:00
48 8/8④花咲徳栄VS鳴門 6回表 0 12 3:50
49 8/8④花咲徳栄VS鳴門 5回裏 0 13 4:30
50 8/8④花咲徳栄VS鳴門 7回裏 0 20 7:40
51 8/9①横浜VS愛産大三河 1回表 0 18 6:30
52 8/9①横浜VS愛産大三河 6回表 0 11 3:20
53 8/9①横浜VS愛産大三河 4回裏 0 9 3:20
54 8/9①横浜VS愛産大三河 5回裏 0 22 7:45
55 8/9②花巻東VS下関国際 4回表 0 20 8:20
56 8/9②花巻東VS下関国際 1回裏 0 21 6:30
57 8/9②花巻東VS下関国際 3回裏 0 7 2:40
58 8/9②花巻東VS下関国際 7回裏 0 10 3:45
59 8/9②花巻東VS下関国際 9回裏 0 9 4:00
60 8/9②花巻東VS下関国際 10回裏 0 18 6:15
61 8/9③創志学園VS創成館 4回裏 0 20 9:55
62 8/9④興南VS土浦日大 8回表 0 15 6:30
63 8/9④興南VS土浦日大 4回裏 0 16 6:15
64 8/9④興南VS土浦日大 7回裏 0 19 8:20
65 8/10①敦賀気比VS木更津総合 2回表 0 19 7:20
66 8/10①敦賀気比VS木更津総合 3回表 0 14 5:00
67 8/10①敦賀気比VS木更津総合 7回表 0 16 5:05
68 8/10①敦賀気比VS木更津総合 9回表 0 10 3:45
69 8/10①敦賀気比VS木更津総合 8回裏 0 17 5:50
70 8/10②日大三VS折尾愛真 3回表 0 11 3:50
71 8/10②日大三VS折尾愛真 5回表 0 13 3:30
72 8/10②日大三VS折尾愛真 4回裏 0 18 6:05
73 8/10③羽黒VS奈良大付 4回表 0 13 5:10
74 8/10③羽黒VS奈良大付 9回表 0 17 6:30
75 8/10③羽黒VS奈良大付 2回裏 0 15 4:40
76 8/10③羽黒VS奈良大付 9回裏 0 18 5:55
77 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 1回表 0 14 4:35
78 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 6回表 0 14 7:00
79 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 9回表 0 11 6:00
80 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 3回裏 0 18 7:15
81 8/11①龍谷大平安VS鳥取城北 6回裏 0 8 3:35
82 8/11②明石商VS八戸学院光星 8回表 0 30 14:10
83 8/11②明石商VS八戸学院光星 6回裏 0 12 3:35
84 8/11②明石商VS八戸学院光星 8回裏 0 21 7:30
85 8/11②明石商VS八戸学院光星 9回裏 0 14 4:45
86 8/11③報徳学園VS聖光学院 2回表 0 14 4:50
87 8/11③報徳学園VS聖光学院 4回表 0 17 4:55
88 8/11③報徳学園VS聖光学院 4回裏 0 11 3:55
89 8/11③報徳学園VS聖光学院 7回裏 0 10 5:25
90 8/11③報徳学園VS聖光学院 8回裏 0 9 3:45
91 8/11④白山VS愛工大名電 3回表 0 8 2:10
92 8/12①二松学舎大付VS広陵 2回表 0 11 5:00
93 8/12①二松学舎大付VS広陵 8回表 0 7 2:20
94 8/12①二松学舎大付VS広陵 2回裏 0 12 4:30
95 8/12①二松学舎大付VS広陵 8回裏 0 12 5:55
96 8/12②浦和学院VS仙台育英 4回表 0 20 6:25
97 8/12②浦和学院VS仙台育英 7回表 0 6 2:10
98 8/12②浦和学院VS仙台育英 1回裏 0 19 6:35
99 8/12②浦和学院VS仙台育英 3回裏 0 11 4:00
100 8/12③星稜VS済美 8回表 0 14 5:45
101 8/12③星稜VS済美 2回裏 0 10 3:10
102 8/12③星稜VS済美 12回裏 0 28 9:00
103 8/13①大阪桐蔭VS沖学園 9回表 0 24 9:35
104 8/13①大阪桐蔭VS沖学園 2回裏 0 15 4:20
105 8/13②佐久長聖VS高岡商 1回表 0 21 6:40
106 8/13②佐久長聖VS高岡商 2回表 0 21 6:45
107 8/13②佐久長聖VS高岡商 3回裏 0 18 6:05
108 8/13③近江VS前橋育英 7回表 0 9 2:55
109 8/13③近江VS前橋育英 7回裏 0 8 2:50
110 8/13③近江VS前橋育英 8回裏 0 9 2:55
111 8/14①常葉菊川VS日南学園 1回表 0 13 4:15
112 8/14①常葉菊川VS日南学園 3回表 0 14 4:45
113 8/14①常葉菊川VS日南学園 6回表 0 10 3:00
114 8/14①常葉菊川VS日南学園 8回表 0 9 2:50
115 8/14①常葉菊川VS日南学園 5回裏 0 14 6:25
116 8/14①常葉菊川VS日南学園 7回裏 0 7 2:15
117 8/14②金足農VS大垣日大 6回表 0 16 6:05
118 8/14②金足農VS大垣日大 7回表 0 19 8:40
119 8/14③花咲徳栄VS横浜 5回表 0 14 3:45
120 8/14③花咲徳栄VS横浜 8回表 0 11 4:40
121 8/14③花咲徳栄VS横浜 2回裏 0 16 6:25
122 8/14③花咲徳栄VS横浜 3回裏 0 14 6:35
123 8/15①下関国際VS創志学園 2回表 0 26 10:55
124 8/15①下関国際VS創志学園 4回表 0 15 5:40
125 8/15①下関国際VS創志学園 3回裏 0 10 3:25
126 8/15①下関国際VS創志学園 6回裏 0 10 4:35
127 8/15②興南VS木更津総合 3回表 0 11 4:00
128 8/15②興南VS木更津総合 4回表 0 8 3:35
129 8/15②興南VS木更津総合 6回表 0 5 2:15
130 8/15②興南VS木更津総合 4回裏 0 18 8:25
131 8/15②興南VS木更津総合 5回裏 0 14 7:05
132 8/15②興南VS木更津総合 8回裏 0 26 9:50
133 8/15③日大三VS奈良大付 7回表 0 14 4:20
134 8/15③日大三VS奈良大付 1回裏 0 14 4:45
135 8/15④龍谷大平安VS八戸学院光星 5回裏 0 15 4:50
136 8/15④龍谷大平安VS八戸学院光星 7回裏 0 19 6:55
137 8/15④龍谷大平安VS八戸学院光星 8回裏 0 17 5:35
138 8/16①報徳学園VS愛工大名電 5回表 0 6 2:30
139 8/16①報徳学園VS愛工大名電 7回表 0 9 2:55
140 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 1回表 0 12 5:00
141 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 4回表 0 19 6:50
142 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 4回裏 0 19 10:20
143 8/16②二松学舎大付VS浦和学院 8回裏 0 8 3:40
144 8/16③済美VS高知商 6回表 0 12 4:20
145 8/16③済美VS高知商 8回裏 0 18 6:00
146 8/16④大阪桐蔭VS高岡商 4回表 0 15 7:25
147 8/16④大阪桐蔭VS高岡商 5回表 0 15 6:15
