アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

最新版【ワールドカップ2018ロシア大会】各ポジション別の平均身長・体重・BMIなどを調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

サッカーが大好きな管理栄養士です!

前回の記事では、2018FIFAワールドカップロシア大会に出場した全32ヶ国各チームの体格の平均値についてランキング形式で紹介しました!

どこの国の代表選手たちの体格が良いのか?身長や体重、BMIなど順位付けした記事になっていますので気になる方は是非ご覧ください!

今回は、各ポジションに対しての理想の体格をある程度把握するのに役立つ記事となっています。

もしあなたが将来サッカー日本代表選手を目指すサッカー少年であれば、必ず憧れのポジションがあるはずです!

  • 相手のシュートを止めまくるゴールキーパーなのか?
  • ストライカーを止めるディフェンダーなのか?
  • ゲームメイクをするミッドフィルダーなのか?
  • 得点を入れて勝利に導くフォワードなのか?

そんなあなたの憧れのポジションで世界で活躍するための体格の目安をこの記事で調査してみました!

そして、あなたが目指すべき体格が明確になったら、その体格を目指して日々の生活を送ってほしいと思います。

それでは、ロシアワールドカップに出場した全32チームの選手を各ポジションごとに分けて体格について調査した結果を見ていきましょう!

この記事のデータを見る際の注意点

まずはこの記事を作成するにあたり使用した参考資料の紹介です!

続いて注意点です!

  • 海外の選手の名前は発音によって表記と少し違う場合があります。
  • この記事内の【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算。
  • この記事内の【身長-体重】という数値は、身長(cm)- 体重(kg)で計算。

それではここから、2018FIFAワールドカップロシア大会に出場した全32ヶ国の選手の各ポジションごとの体格について見ていきましょう!

2018W杯ロシア大会出場選手各ポジションごとの体格一覧

まず、各ポジションごとの体格に関する数値の算出方法について説明します。

全32ヶ国の23人の登録メンバーを各ポジションごとに分類し、身長(cm)・体重(kg)・BMI・身長-体重などの平均値をはじき出しました!

以上のことを踏まえて、次の各ポジション順に選手達の体格について紹介していきます。

  1. GK(ゴールキーパー)
  2. DF(ディフェンダー)
  3. MF(ミッドフィルダー)
  4. FW(フォワード)

まずは32ヶ国のGKとして登録された選手たちの体格から見ていきましょう!

この記事をスマホでご覧になっている方は横向きにすると見やすいですので、是非スマホを横にしてご覧ください!

2018W杯ロシア大会で【GK】登録されている選手の体格一覧

チーム 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
ロシア イゴール・アキンフェエフ 186 82 23.7 104
アンドレイ・ルニョフ 189 80 22.4 109
ウラジミール・ガブロフ 190 83 23.0 107
ウルグアイ フェルナンド・ムスレラ 190 77 21.3 113
マルティン・シルバ 187 82 23.4 105
マルティン・カンパーニャ 185 75 21.9 110
エジプト エッサム・エル・ハダリ 188 87 24.6 101
シェリフ・エクラミー 193 93 25.0 100
モハメド・エル・シェナウィ 191 84 23.0 107
サウジアラビア ヤセル・アルモサイレム 184 82 24.2 102
アブドゥラー・アルマイオーフ 187 83 23.7 104
ムハンマド・アルウワイス 185 70 20.5 115
ポルトガル ベト 182 81 24.5 101
アントニー・ロペス 184 81 23.9 103
ルイ・パトリシオ 190 84 23.3 106
スペイン ダビド・デ・ヘア 192 76 20.6 116
ホセ・マヌエル・レイナ 188 92 26.0 96
ケパ・アリサバラガ 189 84 23.5 105
モロッコ ムニル・モハメディ 190 80 22.2 110
ヤシン・ボノ 188 70 19.8 118
アハメド・レダ・タグナウティ 182 70 21.1 112
イラン アミル・アベドザデー 186 79 22.8 107
アリレザ・ベイランヴァンド 196 85 22.1 111
モハマド・ラシド・マザヘリ 191 84 23.0 107
フランス ウーゴ・ロリス 188 73 20.7 115
スティーブ・マンダンダ 185 82 24.0 103
アルフォンス・アレオラ 195 94 24.7 101
デンマーク カスパー・シュマイケル 189 83 23.2 106
ヨナス・ロスル 195 88 23.1 107
フレデリク・レノウ 190 79 21.9 111
ペルー ペドロ・ガジェセ 189 81 22.7 108
ホセ・カルバーリョ 180 75 23.1 105
カルロス・カセダ 183 78 23.3 105
オーストラリア マシュー・ライアン 184 82 24.2 102
ブラッド・ジョーンズ 194 76 20.2 118
ダニー・ヴコヴィッチ 188 96 27.2 92
アルゼンチン ウィリー・カバジェロ 186 80 23.1 106
ナウエル・グスマン 192 96 26.0 96
フランコ・アルマーニ 189 88 24.6 101
クロアチア ダニエル・スバシッチ 191 84 23.0 107
ロヴレ・カリニッチ 201 90 22.3 111
ドミニク・リヴァコヴィッチ 188 82 23.2 106
アイスランド ハンネス・ハルドーソン 193 87 23.4 106
フレデリク・スクラム 195 85 22.4 110
ルーナル・アレックス 185 78 22.8 107
ナイジェリア イケチュクゥ・エゼンワ 185 80 23.4 105
ダニエル・アクペイ 186 80 23.1 106
フランシス・ウゾホ 196 91 23.7 105
ブラジル アリソン・ベッカー 191 91 24.9 100
カッシオ・ラモス 195 92 24.2 103
エデルソン 188 86 24.3 102
スイス ヤン・ゾマー 183 79 23.6 104
ロマン・ビュルキ 187 85 24.3 102
イヴォン・ムヴォゴ 182 74 22.3 108
セルビア ウラジミール・ストイコビッチ 196 94 24.5 102
プレドラグ・ライコビッチ 190 79 21.9 111
マルコ・ドミトロビッチ 194 94 25.0 100
コスタリカ ケイラー・ナバス 185 78 22.8 107
パトリック・ペンベルトン 178 75 23.7 103
レオネル・モレイラ 179 72 22.5 107
ドイツ マヌエル・ノイアー 193 92 24.7 101
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン 187 85 24.3 102
ケヴィン・トラップ 189 88 24.6 101
メキシコ ギジェルモ・オチョア 183 78 23.3 105
ホセ・デ・ヘスス・コロナ 184 84 24.8 100
アルフレド・タラベラ 188 82 23.2 106
スウェーデン ロビン・オルセン 196 89 23.2 107
カール=ヨハン・ヨンソン 187 84 24.0 103
クリストファー・ノルフェルト 190 85 23.5 105
韓国 キム・スンギュ 187 80 22.9 107
キム・ジンヒョン 193 78 20.9 115
チョ・ヒョンウ 189 75 21.0 114
ベルギー ティボー・クルトワ 199 94 23.7 105
シモン・ミニョレ 193 87 23.4 106
クーン・カステールス 197 86 22.2 111
イングランド ジャック・バトランド 196 95 24.7 101
ジョーダン・ピックフォード 185 77 22.5 108
ニック・ポープ 191 76 20.8 115
チュニジア ムエズ・アセン 184 70 20.7 114
アイメン・マスルティ 183 83 24.8 100
ファルク・ベン・ムスタファ 191 83 22.8 108
パナマ ハイメ・ペネド 183 79 23.6 104
ホセ・カルデロン 187 84 24.0 103
アレックス・ロドリゲス 197 65 16.7 132
日本 川島 永嗣 185 74 21.6 111
東口 順昭 184 78 23.0 106
中村 航輔 185 82 24.0 103
コロンビア ダビド・オスピナ 183 80 23.9 103
カミーロ・バルガス 185 87 25.4 98
ホセ・フェルナンド・クアドラード 180 80 24.7 100
ポーランド ボイチェフ・シュチェスニー 196 84 21.9 112
ウカシュ・ファビアニスキ 190 83 23.0 107
バルトシュ・ビャウコフスキ 194 82 21.8 112
セネガル アブドゥライェ・ディアロ 191 82 22.5 109
ハディム・エンディアエ 191 78 21.4 113
アルフレッド・ゴミス 194 83 22.1 111
平均値 188.7 82.3 23.1 106.4

2018W杯ロシア大会で【DF】登録されている選手の体格一覧

チーム 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
ロシア マリオ・フェルナンデス 187 80 22.9 107
イリヤ・クテポフ 192 83 22.5 109
セルゲイ・イグナシェビッチ 187 84 24.0 103
アンドレイ・セミョノフ 190 86 23.8 104
フョードル・クドリャショフ 181 81 24.7 100
ウラジミール・グラナト 184 78 23.0 106
イゴール・スモリニコフ 178 70 22.1 108
ウルグアイ ディエゴ・ゴディン 187 79 22.6 108
セバスティアン・コアテス 196 92 23.9 104
ホセ・ヒメネス 185 77 22.5 108
マキシ・ペレイラ 173 70 23.4 103
ガストン・シルバ 185 74 21.6 111
マルティン・カセレス 180 78 24.1 102
ギジェルモ・バレラ 174 70 23.1 104
エジプト マフムード・ハムディ 182 74 22.3 108
アイマン・アシュラフ 175 68 22.2 107
サード・サミル 185 82 24.0 103
アーメド・ファティ 175 73 23.8 102
モハメド・アブデル・シャフィ 175 71 23.2 104
アリ・ガブル 193 85 22.8 108
アーメド・ヘガジ 193 83 22.3 110
アーメド・エルモハマディ 182 81 24.5 101
サウジアラビア オサマ・ハウサウィ 187 80 22.9 107
オマル・ハウサウィ 184 74 21.9 110
マンソール・アルハルビ 170 65 22.5 105
ヤセル・アルシャーラニ 171 62 21.2 109
マタズ・ハウサウィ 179 77 24.0 102
ムハンマド・アルブレイク 173 63 21.0 110
アリ・アルブライヒ 185 80 23.4 105
ポルトガル ルベン・ディアス 186 82 23.7 104
リカルド・ペレイラ 175 70 22.9 105
ジョゼ・フォンテ 187 81 23.2 106
ペペ 187 79 22.6 108
ブルーノ・アルヴェス 189 83 23.2 106
セドリク・ソアレス 172 67 22.6 105
マリオ・ルイ 170 67 23.2 103
ラファエル・ゲレイロ 170 64 22.1 106
スペイン アルバロ・オドリオソラ 175 66 21.6 109
ナチョ・フェルナンデス 179 75 23.4 104
セルヒオ・ラモス 183 75 22.4 108
ダニエル・カルバハル 173 73 24.4 100
ジェラール・ピケ 194 85 22.6 109
ジョルディ・アルバ 170 68 23.5 102
ナチョ 179 75 23.4 104
セサル・アスピリクエタ 178 78 24.6 100
モロッコ マヌエル・ダ・コスタ 192 84 22.8 108
ナビル・ディラール 187 82 23.4 105
メディ・ベナティア 189 84 23.5 105
ロマン・サイス 190 76 21.1 114
ハムザ・メンディル 179 73 22.8 106
アシュラフ・ハキミ 179 68 21.2 111
イラン モハマド・レザ・ハンザデー 188 80 22.6 108
マジド・ホセイニ 183 78 23.3 105
ペジマン・モンタゼリ 186 80 23.1 106
ルズベー・チェシミ 190 83 23.0 107
モルテザ・プラリガンジ 185 80 23.4 105
ミラド・モハマディ 178 75 23.7 103
エフサン・ハジサフィ 176 74 23.9 102
ラミン・レザイアン 185 77 22.5 108
フランス ベンジャマン・パバール 186 76 22.0 110
プレスネル・キンペンベ 183 71 21.2 112
ラファエル・バラン 191 78 21.4 113
サムエル・ウムティティ 182 75 22.6 107
アディル・ラミ 190 90 24.9 100
ジブリル・シディベ 182 71 21.4 111
ルーカス・エルナンデス 184 76 22.4 108
バンジャマン・メンディ 185 85 24.8 100
デンマーク マティアス・ヨルゲンセン 191 79 21.7 112
ヨナス・クヌドセン 185 72 21.0 113
ヘンリク・ダルスゴーア 192 85 23.1 107
アンドレアス・クリステンセン 188 74 20.9 114
ヤンニク・ヴェスターゴーア 199 98 24.7 101
イェンス・ストリガー・ラーセン 180 74 22.8 106
シモン・ケアー 189 82 23.0 107
ペルー ニルソン・ロヨラ 175 64 20.9 111
アルド・コルソ 172 77 26.0 95
ミゲル・アラウホ 178 75 23.7 103
アルベルト・ロドリゲス 183 79 23.6 104
ミゲル・トラウコ 175 68 22.2 107
クリスチャン・ラモス 181 75 22.9 106
アンデルソン・サンタマリア 183 76 22.7 107
ルイス・アドビンクラ 177 77 24.6 100
オーストラリア ジョシュ・リズドン 167 70 25.1 97
ミロシュ・デゲネク 187 82 23.4 105
マシュー・ジャーマン 190 84 23.3 106
マーク・ミリガン 178 78 24.6 100
トレント・セインズバリー 183 76 22.7 107
アジズ・ベヒッチ 170 63 21.8 107
ジェームズ・メレディス 185 73 21.3 112
アルゼンチン ハビエル・マスチェラーノ 174 73 24.1 101
ニコラス・タグリアフィコ 171 65 22.2 106
マルコス・アクーニャ 187 80 22.9 107
エドゥアルド・サルビオ 173 77 25.7 96
クリスティアン・アンサルディ 181 76 23.2 105
フェデリコ・ファシオ 195 85 22.4 110
マルコス・ロホ 187 80 22.9 107
ニコラス・オタメンディ 183 81 24.2 102
ガブリエル・メルカド 181 85 25.9 96
クロアチア ベドラン・チョルルカ 192 84 22.8 108
ドゥイェ・チャレタ・ツァル 192 89 24.1 103
ヨシプ・ピヴァリッチ 176 69 22.3 107
ドマゴイ・ヴィダ 184 73 21.6 111
デヤン・ロブレン 188 84 23.8 104
シメ・ヴルサリコ 181 76 23.2 105
イヴァン・ストリニッチ 186 78 22.5 108
ティン・イェドヴァイ 184 81 23.9 103
アイスランド ビルキル・マウル・サエバルソン 187 81 23.2 106
スベリル・インガソン 188 83 23.5 105
ラグナル・シグルズソン 187 83 23.7 104
カリ・アルナソン 190 86 23.8 104
ホールマル・エイヨールフソン 190 86 23.8 104
ホルドゥル・マグヌソン 190 81 22.4 109
アリ・スクーラソン 170 64 22.1 106
ナイジェリア ブライアン・イドウ 180 77 23.8 103
シェフ・アブドゥラヒ 181 72 22.0 109
ケネス・オメルオ 185 81 23.7 104
ウィリアム・トルースト・エコング 191 82 22.5 109
ティロンネ・エブエヒ 187 72 20.6 115
ウワ・エチエジレ 184 76 22.4 108
チドジー・アワジーム 189 78 21.8 111
レオン・バログン 190 88 24.4 102
ブラジル チアゴ・シウバ 183 79 23.6 104
ミランダ 186 76 22.0 110
ペドロ・ジェロメウ 190 84 23.3 106
フィリペ・ルイス 182 73 22.0 109
マルセロ 174 75 24.8 99
マルキーニョス 183 75 22.4 108
ダニーロ 184 78 23.0 106
ファグネル 168 67 23.7 101
スイス ミヒャエル・ラング 185 79 23.1 106
ヨハン・ジュールー 191 87 23.8 104
フランソワ・ムバンジェ 180 74 22.8 106
ニコ・エルヴェディ 188 83 23.5 105
マヌエル・アカンジ 187 85 24.3 102
ステファン・リヒトシュタイナー 183 77 23.0 106
リカルド・ロドリゲス 180 77 23.8 103
ファビアン・シェア 186 84 24.3 102
セルビア ミラン・ロディッチ 185 75 21.9 110
ドゥスコ・トシッチ 185 85 24.8 100
ブラニスラフ・イバノビッチ 185 91 26.6 94
ウロシュ・スパイッチ 186 82 23.7 104
アントニオ・ルカビナ 176 71 22.9 105
ミロシュ・ヴェリコビッチ 187 77 22.0 110
アレクサンダル・コラロフ 187 83 23.7 104
二コラ・ミレンコビッチ 195 92 24.2 103
コスタリカ ジョニー・アコスタ 175 80 26.1 95
ジャンカルロ・ゴンサレス 191 72 19.7 119
イアン・スミス 177 68 21.7 109
オスカル・ドゥアルテ 186 81 23.4 105
ブライアン・オビエド 172 69 23.3 103
フランシスコ・カルボ 178 75 23.7 103
クリスティアン・ガンボア 173 67 22.4 106
ケンダル・ワストン 196 73 19.0 123
ロナルド・マタリータ 175 70 22.9 105
ドイツ マルヴィン・プラッテンハルト 181 76 23.2 105
ヨナス・ヘクター 185 75 21.9 110
マティアス・ギンター 188 83 23.5 105
ジェローム・ボアテング 192 90 24.4 102
ニクラス・ジューレ 195 97 25.5 98
マッツ・フンメルス 191 92 25.2 99
ヨシュア・キミッヒ 176 73 23.6 103
アントニオ・リュディガー 190 85 23.5 105
サミ・ケディラ 189 85 23.8 104
メキシコ ウーゴ・アヤラ 186 78 22.5 108
ラファエル・マルケス 185 83 24.3 102
ディエゴ・レジェス 189 65 18.2 124
エクトル・エレーラ 183 72 21.5 111
カルロス・サルセド 188 77 21.8 111
エクトル・モレーノ 183 80 23.9 103
スウェーデン ミカエル・ルスティグ 189 77 21.6 112
ヴィクトル・リンデロフ 187 80 22.9 107
アンドレアス・グランクヴィスト 193 85 22.8 108
マルティン・オルソン 178 81 25.6 97
ルドビグ・アウグスティンソン 181 74 22.6 107
フィリップ・ヘランデル 192 81 22.0 111
エミル・クラフス 181 79 24.1 102
ポントゥス・ヤンソン 196 86 22.4 110
韓国 オ・バンソク 189 79 22.1 110
イ・ヨン 180 74 22.8 106
コ・ヨハン 170 65 22.5 105
キム・ミンウ 172 69 23.3 103
ホン・チョル 176 67 21.6 109
ユン・ヨンソン 185 78 22.8 107
パク・チュホ 174 71 23.5 103
チョン・スンヒョン 188 74 20.9 114
チャン・ヒョンス 187 77 22.0 110
キム・ヨングォン 184 74 21.9 110
ベルギー レアンデル・デンドンケル 188 83 23.5 105
デドリック・ボヤタ 188 84 23.8 104
トビー・アルデルヴァイレルト 186 81 23.4 105
ヤン・ヴェルトンゲン 189 86 24.1 103
ヴァンサン・コンパニー 190 85 23.5 105
トーマス・ムニエ 190 88 24.4 102
トーマス・ヴェルマーレン 183 80 23.9 103
イングランド ギャリー・ケーヒル 193 86 23.1 107
カイル・ウォーカー 178 70 22.1 108
アシュリー・ヤング 175 65 21.2 110
フィル・ジョーンズ 180 71 21.9 109
ジョン・ストーンズ 188 70 19.8 118
ダニー・ローズ 173 72 24.1 101
ファビアン・デルフ 174 60 19.8 114
キーラン・トリッピアー 178 71 22.4 107
ハリー・マグワイアー 194 100 26.6 94
トレント・アレクサンダー・アーノルド 175 69 22.5 106
チュニジア ヤシヌ・メリアー 180 75 23.1 105
ラミ・ベドウィ 187 76 21.7 111
アリ・マールル 175 70 22.9 105
ハムディ・ナグエズ 195 87 22.9 108
シアム・ベン・ユセフ 189 82 23.0 107
ディラン・ブロン 185 76 22.2 109
ウサマ・ハダディ 184 80 23.6 104
ヨアン・ベナルアン 185 86 25.1 99
パナマ フェリペ・バロイ 184 92 27.2 92
ルイス・オバージェ 178 72 22.7 106
ハロルド・カミングス 180 84 25.9 96
ミゲル・ムリージョ 183 75 22.4 108
フィデル・エスコバル 175 74 24.2 101
アドルフォ・マチャド 183 72 21.5 111
ロマン・トーレス 188 88 24.9 100
エリック・ダビス 179 77 24.0 102
日本 植田 直通 186 79 22.8 107
昌子 源 182 74 22.3 108
長友 佑都 170 68 23.5 102
遠藤 航 178 75 23.7 103
酒井 宏樹 183 70 20.9 113
槙野 智章 182 77 23.2 105
酒井 高徳 176 74 23.9 102
吉田 麻也 189 78 21.8 111
コロンビア ファリド・ディアス 170 70 24.2 100
オスカル・ムリージョ 184 80 23.6 104
サンティアゴ・アリアス 175 72 23.5 103
ダビンソン・サンチェス 187 81 23.2 106
クリスティアン・サパタ 187 82 23.4 105
ホアン・モヒカ 182 74 22.3 108
ジェリー・ミナ 195 94 24.7 101
ポーランド アルトゥル・イェンドゼイチク 189 78 21.8 111
ミハウ・パズダン 181 78 23.8 103
カミル・グリク 190 80 22.2 110
バルトシュ・ベレシニスキ 183 77 23.0 106
チアゴ・ランゲル・チオネク 184 79 23.3 105
ヤン・ベドナレク 189 77 21.6 112
ウカシュ・ピシュチェク 184 79 23.3 105
セネガル サリウ・シス 175 70 22.9 105
カリドゥ・クリバリ 195 89 23.4 106
カラ・ムボジ 192 85 23.1 107
ユスフ・サバリ 174 64 21.1 110
ラミーヌ・ガサマ 181 74 22.6 107
ムサ・ワゲ 177 70 22.3 107
平均値 183.3 77.5 23.0 105.8

2018W杯ロシア大会で【MF】登録されている選手の体格一覧

チーム 選手名 身長 体重 BMI 身長-体重
ロシア ユーリ・ジルコフ 180 75 23.1 105
デニス・チェリシェフ 179 74 23.1 105
ダレル・クジャエフ 182 74 22.3 108
ユーリ・ガジンスキ 184 75 22.2 109
アラン・ジャゴエフ 179 75 23.4 104
ロマン・ゾブニン 182 72 21.7 110
アントン・ミランチュク 183 72 21.5 111
アレクサンドル・ゴロビン 180 69 21.3 111
アレクサンドル・サメドフ 177 72 23.0 105
アレクサンドル・エロヒン 195 79 20.8 116
アレクセイ・ミランチュク 182 74 22.3 108
ウルグアイ ナイタン・ナンデス 171 70 23.9 101
ルーカス・トレイラ 168 64 22.7 104
マティアス・ベシーノ 187 81 23.2 106
ロドリゴ・ベンタンクール 184 75 22.2 109
カルロス・サンチェス 170 66 22.8 104
クリスティアン・ロドリゲス 178 75 23.7 103
ディエゴ・ラクサール 178 68 21.5 110
エジプト タレク・ハメド 179 74 23.1 105
オマル・ガベル 175 71 23.2 104
アブダラー・サイード 176 71 22.9 105
トレゼゲ 179 71 22.2 108
サム・モーシー 175 79 25.8 96
モハメド・エルネニー 180 70 21.6 110
サウジアラビア タイシル・アルジャーセム 170 66 22.8 104
ヤーヤ・アルシェフリ 162 60 22.9 102
サルマン・アルファラジ 180 69 21.3 111
アブドゥルマレク・アルハイブリ 175 72 23.5 103
サレム・アルダウサリ 171 72 24.6 99
フサイン・アルモガーウィ 173 64 21.4 109
アブドゥラー・オタイフ 177 68 21.7 109
モハメド・カンノ 191 73 20.0 118
アブドゥラー・アルハイバリ 178 67 21.1 111
ハタン・バヘブリ 168 63 22.3 105
ポルトガル ブルーノ・フェルナンデス 173 65 21.7 108
ウィリアン・カルバーリョ 187 80 22.9 107
マヌエル・フェルナンデス 176 75 24.2 101
ジョアン・モウティーニョ 170 64 22.1 106
ジョアン・マリオ 179 73 22.8 106
ベルナルド・シルバ 173 64 21.4 109
アドリエン・シルバ 175 67 21.9 108
スペイン サウール・ニゲス 184 76 22.4 108
コケ 177 73 23.3 104
マルコ・アセンシオ 180 75 23.1 105
イスコ 176 74 23.9 102
セルヒオ・ブスケツ 189 76 21.3 113
アンドレス・イニエスタ 171 68 23.3 103
チアゴ・アルカンタラ 174 70 23.1 104
モロッコ ムバラク・ブスファ 167 58 20.8 109
ユセフ・アイト・ベナセル 184 75 22.2 109
ユネス・ベルハンダ 177 78 24.9 99
メハディ・カルセラ・ゴンサレス 179 70 21.8 109
ハキム・ジェイフ 183 67 20.0 116
カリム・エル・アーマディ 179 78 24.3 101
ソフィアン・アムラバト 182 70 21.1 112
アミンヌ・アリット 179 67 20.9 112
ノルディン・アムラバト 179 73 22.8 106
ファイチャル・ファジル 178 72 22.7 106
イラン メフディ・トラビ 183 74 22.1 109
ヴァヒド・アミリ 182 79 23.8 103
オミド・エブラヒミ 179 69 21.5 110
サイード・エザトラヒ 190 78 21.6 112
マスード・ショジャエイ 185 79 23.1 106
フランス ポール・ポグバ 191 84 23.0 107
コランタン・トリッソ 181 78 23.8 103
エンゴロ・カンテ 168 68 24.1 100
ブレズ・マトゥイディ 175 70 22.9 105
スティーブン・エンゾンジ 190 88 24.4 102
デンマーク ウィリアム・クヴィスト 184 80 23.6 104
ルーカス・レラガー 185 80 23.4 105
ラッセ・シェーネ 177 73 23.3 104
トーマス・デラネイ 182 71 21.4 111
ミカエル・クローン・デリ 171 68 23.3 103
クリスチャン・エリクセン 182 76 22.9 106
ペルー クリスチャン・クエバ 169 63 22.1 106
ペドロ・アキノ 174 67 22.1 107
ウィルデル・カルタヘナ 180 72 22.2 108
ヨシマール・ヨトゥン 171 63 21.5 108
アンディ・ポロ 175 68 22.2 107
レナト・タピア 185 78 22.8 107
パオロ・ウルタド 176 66 21.3 110
オーストラリア トーマス・ロギッチ 188 89 25.2 99
ジャクソン・アーヴァイン 189 70 19.6 119
アーロン・ムーイ 174 68 22.5 106
マッシモ・ルオンゴ 176 66 21.3 110
ミル・ジェディナク 189 81 22.7 108
アルゼンチン エンソ・ペレス 178 77 24.3 101
マクシミリアーノ・メサ 180 69 21.3 111
クリスティアン・パボン 167 65 23.3 102
ルーカス・ビリア 178 63 19.9 115
エベル・バネガ 173 73 24.4 100
ジオバニ・ロ・チェルソ 177 69 22.0 108
アンヘル・ディ・マリア 180 75 23.1 105
クロアチア フィリプ・ブラダリッチ 186 78 22.5 108
マルセロ・ブロゾビッチ 181 68 20.8 113
ミラン・バデリ 186 76 22.0 110
イヴァン・ラキティッチ 184 78 23.0 106
マテオ・コヴァチッチ 178 77 24.3 101
ルカ・モドリッチ 174 65 21.5 109
アイスランド サムエル・フリズヨーンソン 186 76 22.0 110
アルベルト・グズムンドソン 178 75 23.7 103
ヨーハン・グズムンドソン 186 78 22.5 108
ビルキル・ビャルナソン 182 75 22.6 107
ギルフィ・シグルドソン 186 79 22.8 107
オーラフル・スクーラソン 183 82 24.5 101
アーロン・グンナルソン 177 75 23.9 102
ルーリク・ギースラソン 184 80 23.6 104
エミル・ハルフレドソン 185 83 24.3 102
アルノール・トラウスタソン 183 74 22.1 109
ナイジェリア ジョン・オビ・ミケル 176 71 22.9 105
ジョン・オグ 192 84 22.8 108
オジェニー・オナジ 173 73 24.4 100
オグヘネカロ・エテボ 176 70 22.6 106
ジョエル・オビ 176 71 22.9 105
ウィルフレッド・エンディディ 183 74 22.1 109
ブラジル カゼミーロ 184 80 23.6 104
レナト・アウグスト 186 90 26.0 96
コウチーニョ 171 71 24.3 100
パウリーニョ 180 71 21.9 109
フェルナンジーニョ 179 67 20.9 112
フレッジ 169 62 21.7 107
ウィリアン 175 77 25.1 98
スイス シュテフェン・ツバー 182 79 23.8 103
ゲルソン・フェルナンデス 179 70 21.8 109
デニス・ザカリア 191 80 21.9 111
レモ・フロイラー 181 77 23.5 104
ブレリム・ジェマイリ 179 75 23.4 104
ヴァロン・ベーラミ 184 71 21.0 113
グラニト・ジャカ 185 82 24.0 103
ジェルダン・シャチリ 169 72 25.2 97
セルビア セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ 192 82 22.2 110
アデム・リャイッチ 182 74 22.3 108
フィリプ・コスティッチ 184 82 24.2 102
アンドリヤ・ジブコビッチ 169 70 24.5 99
マルコ・グルイッチ 191 82 22.5 109
ルカ・ミリボイェビッチ 185 80 23.4 105
ネマニャ・マティッチ 185 76 22.2 109
ドゥシャン・タディッチ 181 76 23.2 105
コスタリカ セルソ・ボルヘス 182 76 22.9 106
クリスティアン・ボラーニョス 179 67 20.9 112
ダニエル・コリンドレス 180 65 20.1 115
ブライアン・ルイス 188 80 22.6 108
ロドニー・ウォレス 178 73 23.0 105
ランダル・アソフェイファ 182 77 23.2 105
イェルツィン・テヘダ 179 66 20.6 113
ダビド・グスマン 178 60 18.9 118
ドイツ ユリアン・ブラント 183 82 24.5 101
レオン・ゴレツカ 189 79 22.1 110
セバスティアン・ルディ 179 74 23.1 105
トーマス・ミュラー 186 75 21.7 111
ユリアン・ドラクスラー 187 72 20.6 115
トニ・クロース 183 76 22.7 107
イルカイ・ギュンドアン 180 79 24.4 101
メスト・エジル 183 76 22.7 107
メキシコ ヘスス・ガジャルド 177 68 21.7 109
ハビエル・アキーノ 168 59 20.9 109
ジョナタン・ドス・サントス 172 68 23.0 104
ジオバニ・ドス・サントス 178 71 22.4 107
ミゲル・ラユン 179 69 21.5 110
アンドレス・グアルダード 169 60 21.0 109
ヘスス・マヌエル・コロナ 173 65 21.7 108
スウェーデン セバスティアン・ラーション 178 70 22.1 108
アルビン・エクダル 186 75 21.7 111
エミル・フォルスベリ 179 78 24.3 101
グスタフ・スヴェンソン 184 83 24.5 101
オスカル・ヒリェマルク 184 77 22.7 107
ヴィクトル・クラエソン 183 79 23.6 104
マルクス・ローデン 182 76 22.9 106
ジミー・ドゥルマズ 180 69 21.3 111
韓国 ムン・ソンミン 172 68 23.0 104
チュ・セジョン 176 70 22.6 106
イ・ジェソン 180 70 21.6 110
チョン・ウヨン 186 78 22.5 108
キ・ソンヨン 189 75 21.0 114
ク・ジャチョル 183 79 23.6 104
イ・スンウ 170 60 20.8 110
ベルギー アクセル・ヴィツェル 186 73 21.1 113
ヤニック・フェレイラ・カラスコ 180 67 20.7 113
ユーリ・ティーレマンス 176 72 23.2 104
トルガン・アザール 174 69 22.8 105
ナセル・シャドリ 187 80 22.9 107
マルアン・フェライニ 194 85 22.6 109
ムサ・デンベレ 185 82 24.0 103
ケビン・デ・ブライネ 181 68 20.8 113
イングランド ジョーダン・ヘンダーソン 182 67 20.2 115
ラヒーム・スターリング 170 69 23.9 101
エリック・ダイアー 188 88 24.9 100
デレ・アッリ 188 76 21.5 112
ジェシー・リンガード 175 62 20.2 113
ルーベン・ロフタス・チーク 191 88 24.1 103
チュニジア アニス・バドリ 170 70 24.2 100
モハメド・アミン・ベン・アモール 184 76 22.4 108
フェルジャニ・サッシ 186 80 23.1 106
エリス・スキリ 185 69 20.2 116
パナマ バレンティン・ピメンテル 185 77 22.5 108
アニバル・ゴドイ 182 75 22.6 107
エドガル・バルセナス 175 75 24.5 100
ガブリエル・ゴメス 183 82 24.5 101
アルマンド・クーペル 182 71 21.4 111
リカルド・アビラ 184 74 21.9 110
ホセ・ルイス・ロドリゲス 180 77 23.8 103
日本 本田 圭佑 182 74 22.3 108
柴崎 岳 175 62 20.2 113
原口 元気 177 68 21.7 109
