アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【2019年(第101回)夏の甲子園】打順別に身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

スポーツ栄養士のあじです!(初めての方はこちらから)

『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!

前回の記事では、第101回全国高校野球選手権大会に出場した全49校のレギュラー選手の体格をポジション別に調査してみました!

各ポジションごとの体格にある程度特徴があることがわかりました。

まだご覧になっていない方はこちらをご覧ください!

そして今回は、各打順ごとにスタメン選手の体格を調べてみました!

もしあなたが将来甲子園を目指す野球少年であれば『この打順で打ちたい!』という打順があるはずです!

私の場合、それは1番打者でした!

この記事を読むことで、その目標とする打順で躍動した先輩球児たちがどのくらいの体格なのかを知ることができると思います。

それでは早速ですが、2019年夏の甲子園に出場した全49校の選手を各打順ごとに分けて得られた体格に関する各種指標を見ていきましょう!

第101回夏の甲子園に出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

甲子園球場に行けばショップに山積みになっているこの冊子。

各高校の選手データや、注目選手、その他多数コラムが記載されていて非常に情報量の多い冊子となっています。

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 選手名
  • 学年
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • この記事内の【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算。
  • この記事内の【身長‐体重】という数値は、身長(cm)- 体重(kg)で計算。
  • 【BMI】【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではない。
  • 今回は各校の甲子園の初戦のスタメン選手のデータを使用。

BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

それでは各高校別に、レギュラー選手の体格に関する各指標の平均値を見ていきましょう!

2019年夏の甲子園出場選手 各打順ごとの選手紹介

ここでは、今大会の各校初戦のスターティングメンバーを各打順別に分けて紹介したいと思います!

各チームの切り込み隊長である1番打者から順に見ていきましょう!

スマホでご覧になっている方は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

1番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 佐藤 一伎 172 65 22.0 107
北照 星野 央 177 69 22.0 108
八戸学院光星 武岡 龍世 178 77 24.3 101
花巻東 向久保 怜央 175 72 23.5 103
秋田中央 新堀 文斗 166 63 22.9 103
鶴岡東 河野 宏貴 179 70 21.8 109
仙台育英 中里 光貴 171 63 21.5 108
聖光学院 小室 智希 170 71 24.6 99
霞ヶ浦 天野 海斗 171 68 23.3 103
作新学院 福田 真夢 175 74 24.2 101
前橋育英 丸山 大河 169 64 22.4 105
花咲徳栄 池田 悠真 170 66 22.8 104
習志野 角田 勇斗 174 68 22.5 106
関東第一 大久保 翔太 173 64 21.4 109
国学院久我山 西川 新 163 70 26.3 93
東海大相模 鵜沼 魁斗 175 74 24.2 101
日本文理 桑原 大紀 175 65 21.2 110
飯山 大川 陸 170 84 29.1 86
山梨学院 岸本 捷汰 176 78 25.2 98
静岡 相羽 貫太 177 76 24.3 101
内田 力斗 166 70 25.4 96
中京学院大中京 高畠 和希 172 72 24.3 100
津田学園 大音 壱汰 172 76 25.7 96
高岡商 森田 朝陽 175 77 25.1 98
星稜 東海林 航介 180 76 23.5 104
敦賀気比 大島 正樹 172 65 22.0 107
近江 土田 龍空 180 73 22.5 107
立命館宇治 宮下 力 167 62 22.2 105
履正社 桃谷 惟吹 175 81 26.4 94
明石商 来田 涼斗 178 78 24.6 100
智弁学園 塚本 大夢 170 80 27.7 90
智弁和歌山 黒川 史陽 182 80 24.2 102
岡山学芸館 好田 凌 170 73 25.3 97
広島商 天井 一輝 178 78 24.6 100
米子東 福島 康太 164 62 23.1 102
石見智翠館 関山 愛瑠斗 165 65 23.9 100
宇部鴻城 岡田 佑斗 178 78 24.6 100
高松商 飛倉 爽汰 167 61 21.9 106
鳴門 塩唐松 宏将 170 70 24.2 100
宇和島東 阿部 颯稀 171 60 20.5 111
明徳義塾 古澤 怜大 171 76 26.0 95
筑陽学園 福島 悠介 180 78 24.1 102
佐賀北 中村 一翔 180 78 24.1 102
海星 松尾 悠一朗 165 63 23.1 102
熊本工 田中 亮誠 170 68 23.5 102
藤蔭 江口 倫太郎 170 68 23.5 102
富島 松浦 佑星 172 68 23.0 104
神村学園 森口 修矢 170 72 24.9 98
沖縄尚学 神里 航平 164 63 23.4 101
平均値 172.4 70.9 23.8 101.6

2番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 持丸 泰輝 178 76 24.0 102
北照 佐藤 陸斗 169 76 26.6 93
八戸学院光星 島袋 翔斗 167 64 22.9 103
花巻東 高橋 凌 165 63 23.1 102
秋田中央 鷹島 琉暉 179 71 22.2 108
鶴岡東 竹花 裕人 175 75 24.5 100
仙台育英 宮本 拓実 180 77 23.8 103
聖光学院 吉田 凜玖 173 68 22.7 105
霞ヶ浦 飯塚 恒介 174 66 21.8 108
作新学院 松尾 翼 160 65 25.4 95
前橋育英 森脇 真聡 179 84 26.2 95
花咲徳栄 橋本 吏功 168 78 27.6 90
習志野 小澤 拓海 172 65 22.0 107
関東第一 村岡 拓海 171 70 23.9 101
国学院久我山 岡田 和也 177 75 23.9 102
東海大相模 井上 恵輔 175 78 25.5 97
日本文理 長坂 陽 175 65 21.2 110
飯山 若林 陽生 170 65 22.5 105
山梨学院 宮崎 一樹 182 74 22.3 108
静岡 神谷 侑征 175 68 22.2 107
手塚 陸斗 172 65 22.0 107
中京学院大中京 申原 愛斗 169 62 21.7 107
津田学園 渡辺 保育 178 72 22.7 106
高岡商 井林 泰雅 175 76 24.8 99
星稜 有松 和輝 173 82 27.4 91
敦賀気比 中川 宙 170 65 22.5 105
近江 見市 智哉 169 70 24.5 99
立命館宇治 岡田 蒼司 172 63 21.3 109
履正社 池田 凜 173 72 24.1 101
明石商 水上 桂 170 70 24.2 100
智弁学園 山崎 空雅 168 68 24.1 100
智弁和歌山 細川 凌平 172 70 23.7 102
岡山学芸館 金城 裕太 173 61 20.4 112
広島商 北田 勇翔 155 50 20.8 105
米子東 山内 陽太郎 178 68 21.5 110
石見智翠館 河本 響 174 70 23.1 104
宇部鴻城 古川 胤志 173 72 24.1 101
高松商 大塚 慶汰 174 62 20.5 112
鳴門 車谷 幹太 166 67 24.3 99
宇和島東 土田 大成 172 61 20.6 111
明徳義塾 正本 旭 176 70 22.6 106
筑陽学園 弥富 紘介 168 72 25.5 96
佐賀北 久保 公佑 170 57 19.7 113
海星 大串 祐貴 175 78 25.5 97
熊本工 吉山 綸太郎 168 62 22.0 106
藤蔭 吉田 創哉 167 58 20.8 109
富島 古賀 優志郎 172 72 24.3 100
神村学園 田本 涼 170 70 24.2 100
沖縄尚学 島袋 皓平 180 69 21.3 111
平均値 172.2 68.9 23.2 103.2

3番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 菅原 礼央 168 62 22.0 106
北照 齋藤 優斗 169 74 25.9 95
八戸学院光星 近藤 遼一 175 90 29.4 85
花巻東 中村 勇真 184 81 23.9 103
秋田中央 河野 泰治 174 78 25.8 96
鶴岡東 山下 陽生 172 68 23.0 104
仙台育英 入江 大樹 185 81 23.7 104
聖光学院 荒牧 樹 171 71 24.3 100
霞ヶ浦 仕黒 大樹 166 66 24.0 100
作新学院 中島 義明 172 70 23.7 102
前橋育英 剣持 京右 180 83 25.6 97
花咲徳栄 韮澤 雄也 177 80 25.5 97
習志野 根本 翔吾 171 65 22.2 106
関東第一 平川 嶺 174 72 23.8 102
国学院久我山 神山 福生 174 74 24.4 100
東海大相模 西川 僚祐 186 92 26.6 94
日本文理 長谷川 優也 175 72 23.5 103
飯山 小山 京介 168 60 21.3 108
山梨学院 相澤 利悛 175 73 23.8 102
静岡 齋藤 來音 180 77 23.8 103
沢野 聖悠 183 84 25.1 99
中京学院大中京 増田 大晟 178 79 24.9 99
津田学園 藤井 久大 167 69 24.7 98
高岡商 石黒 優希 173 76 25.4 97
星稜 知田 爽汰 174 75 24.8 99
敦賀気比 杉田 翔太郎 174 74 24.4 100
近江 住谷 湧也 170 70 24.2 100
立命館宇治 上田 龍一郎 178 75 23.7 103
履正社 小深田 大地 176 87 28.1 89
明石商 重宮 涼 178 77 24.3 101
智弁学園 坂下 翔馬 165 67 24.6 98
智弁和歌山 西川 晋太郎 168 68 24.1 100
岡山学芸館 知念 大輔 163 71 26.7 92
広島商 水岡 嶺 163 56 21.1 107
米子東 森下 祐樹 178 80 25.2 98
石見智翠館 田中 一輝 176 82 26.5 94
宇部鴻城 酒井 隼平 181 90 27.5 91
高松商 谷口 聖弥 166 57 20.7 109
鳴門 田口 史樹 170 70 24.2 100
宇和島東 森田 武尊 171 81 27.7 90
明徳義塾 鈴木 大照 171 68 23.3 103
筑陽学園 中村 敢晴 183 70 20.9 113
佐賀北 古川 隼 168 73 25.9 95
海星 松尾 倫 166 60 21.8 106
熊本工 小野 隆也 164 67 24.9 97
藤蔭 樋口 昇樹 168 61 21.6 107
富島 黒田 直人 170 70 24.2 100
神村学園 古川 朋樹 163 63 23.7 100
沖縄尚学 水谷 留佳 176 77 24.9 99
平均値 173.0 73.2 24.4 99.8

4番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 脇田 悠牙 175 71 23.2 104
北照 桃枝 丈 171 64 21.9 107
八戸学院光星 原 瑞都 178 79 24.9 99
花巻東 水谷 公省 184 82 24.2 102
秋田中央 齋藤 光 180 83 25.6 97
鶴岡東 大井 光来 178 80 25.2 98
仙台育英 小濃 塁 170 75 26.0 95
聖光学院 三原 力亞 180 78 24.1 102
霞ヶ浦 山本 雄大 179 75 23.4 104
作新学院 石井 巧 178 74 23.4 104
前橋育英 須永 武志 179 75 23.4 104
花咲徳栄 井上 朋也 180 80 24.7 100
習志野 櫻井 亨佑 181 74 22.6 107
関東第一 平泉 遼馬 176 80 25.8 96
国学院久我山 宮崎  恭輔 181 90 27.5 91
東海大相模 山村 崇嘉 180 85 26.2 95
日本文理 中田 龍希 174 86 28.4 88
飯山 鈴木 悠平 170 75 26.0 95
山梨学院 菅野 秀斗 170 72 24.9 98
静岡 小岩 和音 172 73 24.7 99
吉田 卓矢 172 90 30.4 82
中京学院大中京 藤田 健斗 173 73 24.4 100
津田学園 前川 夏輝 178 85 26.8 93
高岡商 堀 裕貴 175 81 26.4 94
星稜 内山 壮真 172 72 24.3 100
敦賀気比 木下 元秀 182 86 26.0 96
近江 有馬 諒 183 81 24.2 102
立命館宇治 浅野 彰久 171 72 24.6 99
履正社 井上 広大 187 94 26.9 93
明石商 安藤 碧 179 79 24.7 100
智弁学園 前川 右京 175 77 25.1 98
智弁和歌山 徳丸 天晴 183 79 23.6 104
岡山学芸館 長船 滉大 175 78 25.5 97
広島商 真鍋 駿 181 80 24.4 101
米子東 岡本 大翔 189 88 24.6 101
石見智翠館 名田 泰基 169 70 24.5 99
宇部鴻城 田中 力 181 90 27.5 91
高松商 岸本 将翔 179 82 25.6 97
鳴門 浦 和博 172 74 25.0 98
宇和島東 村上 裕一郎 181 78 23.8 103
明徳義塾 安田 陸 180 88 27.2 92
筑陽学園 福岡 大真 177 77 24.6 100
佐賀北 小野 颯真 172 78 26.4 94
海星 高谷 艦太 177 70 22.3 107
熊本工 内田 雄大 178 78 24.6 100
藤蔭 塚本 修平 171 73 25.0 98
富島 黒木 剛志 178 70 22.1 108
神村学園 桑原 秀侍 174 75 24.8 99
沖縄尚学 與谷 友希 170 70 24.2 100
平均値 176.9 78.3 25.0 98.6

5番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 富田 康太 170 66 22.8 104
北照 國方 海成 173 78 26.1 95
八戸学院光星 大江 拓輝 180 80 24.7 100
花巻東 田村 陽大 175 80 26.1 95
秋田中央 野呂田 漸 170 74 25.6 96
鶴岡東 丸山 蓮 183 80 23.9 103
仙台育英 千葉 蓮 176 73 23.6 103
聖光学院 吉田 修也 168 70 24.8 98
霞ヶ浦 宮崎 莉汰 181 78 23.8 103
作新学院 横山 陽樹 178 76 24.0 102
前橋育英 梶塚 彪雅 177 76 24.3 101
花咲徳栄 羽佐田 光希 173 73 24.4 100
習志野 高橋 雅也 175 73 23.8 102
関東第一 野口 洋介 177 82 26.2 95
国学院久我山 高下 耀介 188 85 24.0 103
東海大相模 金城 飛龍 168 71 25.2 97
日本文理 南 隼人 176 74 23.9 102
飯山 小林 昂聖 171 69 23.6 102
山梨学院 野村 健太 180 88 27.2 92
静岡 関宮 楓馬 172 72 24.3 100
林山 侑樹 167 75 26.9 92
中京学院大中京 小田 康一郎 170 90 31.1 80
津田学園 松尾 夏希 173 78 26.1 95
高岡商 藤井 康平 176 73 23.6 103
星稜 奥川 恭伸 183 84 25.1 99
敦賀気比 髙原 秀郎 172 63 21.3 109
近江 板坂 豪太 176 73 23.6 103
立命館宇治 荒井 豪太 183 75 22.4 108
履正社 内倉 一冴 175 80 26.1 95
明石商 岡田 光 170 62 21.5 108
智弁学園 白石 陸 174 70 23.1 104
智弁和歌山 根来 塁 170 65 22.5 105
岡山学芸館 丹羽 淳平 180 72 22.2 108
広島商 花﨑 成海 184 92 27.2 92
米子東 福島 悠高 185 97 28.3 88
石見智翠館 熊代 竣介 174 71 23.5 103
宇部鴻城 原田 健太郎 173 80 26.7 93
高松商 安部 祐慧 175 91 29.7 84
鳴門 宮崎 龍司 174 72 23.8 102
宇和島東 赤松 拓海 174 90 29.7 84
明徳義塾 奥野 翔琉 173 65 21.7 108
筑陽学園 江原 佑哉 177 77 24.6 100
佐賀北 江藤 謙伸 180 67 20.7 113
海星 坂本 芽玖理 172 68 23.0 104
熊本工 森 翔太郎 178 70 22.1 108
藤蔭 山香 拓巳 174 68 22.5 106
富島 小貫 隆成 171 78 26.7 93
神村学園 田中 大陸 166 69 25.0 97
沖縄尚学 崔 哲瑋 177 73 23.3 104
平均値 175.2 75.6 24.6 99.6

6番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 加藤 新大 184 75 22.2 109
北照 楠絢 心 176 63 20.3 113
八戸学院光星 下山 昂大 170 77 26.6 93
花巻東 中森 至 167 65 23.3 102
秋田中央 齊藤 椋平 175 75 24.5 100
鶴岡東 森 弦起 181 80 24.4 101
仙台育英 大栄 陽斗 175 75 24.5 100
聖光学院 井上 眞志 172 78 26.4 94
霞ヶ浦 鈴木 春樹 181 74 22.6 107
作新学院 大河内 陸斗 175 74 24.2 101
前橋育英 四十山 捷斗 167 61 21.9 106
花咲徳栄 中井 大我 172 76 25.7 96
習志野 和田 泰征 185 80 23.4 105
関東第一 渋谷 嘉人 177 75 23.9 102
国学院久我山 坂口 純哉 170 70 24.2 100
東海大相模 遠藤 成 178 82 25.9 96
日本文理 安城 健汰 180 80 24.7 100
飯山 倉科 勇雅 165 62 22.8 103
山梨学院 高垣 広大 181 77 23.5 104
静岡 城 航希 171 70 23.9 101
坂又 宗太 177 80 25.5 97
中京学院大中京 不後 祐将 170 72 24.9 98
津田学園 石川 史門 187 84 24.0 103
高岡商 石黒 和弥 170 64 22.1 106
星稜 岡田 大響 178 78 24.6 100
敦賀気比 野道 大誠 172 80 27.0 92
近江 三浦 聖太 173 63 21.0 110
立命館宇治 古賀 風地 169 60 21.0 109
履正社 野口 海音 171 82 28.0 89
明石商 福井 雄太 170 65 22.5 105
智弁学園 吉村 誠人 177 80 25.5 97
智弁和歌山 東妻 純平 172 74 25.0 98
岡山学芸館 岩端 慶明 168 67 23.7 101
広島商 山路 祥都 172 83 28.1 89
米子東 土岐 尚史 180 81 25.0 99
石見智翠館 関山 和 169 66 23.1 103
宇部鴻城 池村 健太郎 181 83 25.3 98
高松商 浅野 怜 166 62 22.5 104
鳴門 藤中 壮太 168 67 23.7 101
宇和島東 東海林 佑亮 166 60 21.8 106
明徳義塾 小泉 航大 173 78 26.1 95
筑陽学園 進藤 勇也 182 84 25.4 98
佐賀北 三浦 椋 168 63 22.3 105
海星 太田 勇新 181 81 24.7 100
熊本工 青山 典勢 175 72 23.5 103
藤蔭 松尾 将 167 63 22.6 104
富島 内山 大夢 176 72 23.2 104
神村学園 松尾 駿助 172 68 23.0 104
沖縄尚学 奥原 海斗 177 71 22.7 106
平均値 174.1 72.9 24.0 101.2

7番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 樋口 唯斗 171 66 22.6 105
北照 岸 竜也 172 76 25.7 96
八戸学院光星 伊藤 大将 178 77 24.3 101
花巻東 山崎 大翔 178 76 24.0 102
秋田中央 佐々木 夢叶 172 62 21.0 110
鶴岡東 山路 将太郎 173 65 21.7 108
仙台育英 笹倉 世凪 176 76 24.5 100
聖光学院 清水 正義 167 68 24.4 99
霞ヶ浦 黒田 悠真 179 81 25.3 98
作新学院 八重幡 丈一郎 175 83 27.1 92
前橋育英 中村 太陽 175 67 21.9 108
花咲徳栄 田村 大哉 171 75 25.6 96
習志野 兼子 将太朗 182 80 24.2 102
関東第一 藤松 丈一郎 180 76 23.5 104
国学院久我山 中澤 知之 175 85 27.8 90
東海大相模 本間 巧真 173 72 24.1 101
日本文理 佐藤 魁星 180 76 23.5 104
飯山 村松 諒 170 73 25.3 97
山梨学院 栗田 勇雅 172 78 26.4 94
静岡 夏目 武尚 175 77 25.1 98
坂拓 斗 168 74 26.2 94
中京学院大中京 井上 槙士 172 70 23.7 102
津田学園 阿萬田 琉希 176 78 25.2 98
高岡商 荒井 大地 170 70 24.2 100
星稜 大高 正寛 175 86 28.1 89
敦賀気比 長濱 慶太 168 63 22.3 105
近江 鈴木 脩太 170 70 24.2 100
立命館宇治 今野 優斗 175 65 21.2 110
履正社 西川 黎 173 73 24.4 100
明石商 清水 良 175 76 24.8 99
智弁学園 田中 晴輝 172 70 23.7 102
智弁和歌山 久保 亮弥 177 75 23.9 102
岡山学芸館 竹下 夏葵 164 66 24.5 98
広島商 杉山 裕季 170 69 23.9 101
米子東 長尾 駿弥 176 81 26.1 95
石見智翠館 南 斗真 175 78 25.5 97
宇部鴻城 藤井 涼介 167 71 25.5 96
高松商 笠居 小史朗 172 75 25.4 97
鳴門 納田 源一郎 173 67 22.4 106
宇和島東 兵頭 仁 169 75 26.3 94
明徳義塾 今釘 勝 167 65 23.3 102
筑陽学園 野田 優人 178 75 23.7 103
佐賀北 宮口 鉱輔 180 75 23.1 105
海星 村上 流星 165 60 22.0 105
熊本工 山口 環生 173 72 24.1 101
藤蔭 朝倉 康平 173 73 24.4 100
富島 矢野 磨納仁 170 65 22.5 105
神村学園 田中 天馬 172 68 23.0 104
沖縄尚学 高良 魁 170 65 22.5 105
平均値 173.0 72.6 24.2 100.4

8番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 鈴木 諒 167 78 28.0 89
北照 山崎 昂大 169 69 24.2 100
八戸学院光星 太山 皓仁 172 73 24.7 99
花巻東 酒井 直也 171 72 24.6 99
秋田中央 松平 涼平 174 68 22.5 106
鶴岡東 寶田 健太 165 64 23.5 101
仙台育英 木村 航大 170 70 24.2 100
聖光学院 片山 敬 171 69 23.6 102
霞ヶ浦 小田倉 啓介 174 66 21.8 108
作新学院 立石 翔斗 178 80 25.2 98
前橋育英 山田 祥 174 73 24.1 101
花咲徳栄 中津原 隼太 180 82 25.3 98
習志野 山内 翔太 174 72 23.8 102
関東第一 初谷 健心 179 70 21.8 109
国学院久我山 伊藤 佑馬 173 73 24.4 100
東海大相模 松本 陵雅 169 71 24.9 98
日本文理 齋藤 現起 173 65 21.7 108
飯山 石澤 太一 170 62 21.5 108
山梨学院 小吹 悠人 180 81 25.0 99
静岡 松下 静 171 74 25.3 97
杉本 恭一 168 71 25.2 97
中京学院大中京 二村 洸生 177 75 23.9 102
津田学園 小林 世直 174 73 24.1 101
高岡商 菅澤 陸 174 79 26.1 95
星稜 山瀬 慎之助 177 85 27.1 92
敦賀気比 御簗 龍己 170 77 26.6 93
近江 林 優樹 174 64 21.1 110
立命館宇治 髙木 要 176 76 24.5 100
履正社 野上 聖喜 167 72 25.8 95
明石商 河野 光輝 168 65 23.0 103
智弁学園 小畠 一心 185 82 24.0 103
智弁和歌山 池田 陽佑 183 84 25.1 99
岡山学芸館 中 泰耀 160 63 24.6 97
広島商 倉本 裕翔 179 76 23.7 103
米子東 本多 翔 167 71 25.5 96
石見智翠館 中野 瑛伍 172 72 24.3 100
宇部鴻城 山本 雄一郎 170 73 25.3 97
高松商 香川 卓摩 165 62 22.8 103
鳴門 原田 力輝 176 76 24.5 100
宇和島東 小島 壮太 161 67 25.8 94
明徳義塾 米崎 薫暉 170 70 24.2 100
筑陽学園 石川 湧喜 166 64 23.2 102
佐賀北 川﨑 大輝 175 64 20.9 111
海星 浦田 俊輔 168 58 20.5 110
熊本工 蓑茂 然 174 78 25.8 96
藤蔭 吉田 智哉 170 68 23.5 102
富島 安藤 陸 173 70 23.4 103
神村学園 松尾 将太 172 69 23.3 103
沖縄尚学 岡野 真翔 185 79 23.1 106
平均値 172.4 71.7 24.1 100.7

9番打者として出場した選手一覧

学校名 選手名 身長 体重 BMI 身長‐体重
旭川大高 能登 嵩都 183 71 21.2 112
北照 伊藤 陸 167 58 20.8 109
八戸学院光星 後藤 丈海 170 72 24.9 98
花巻東 金澤 永輝 170 68 23.5 102
秋田中央 荒川 一真 166 62 22.5 104
鶴岡東 影山 雄貴 186 80 23.1 106
仙台育英 水岡 蓮 172 72 24.3 100
聖光学院 須藤 翔 175 74 24.2 101
霞ヶ浦 鈴木 寛人 186 79 22.8 107
作新学院 林 勇成 178 80 25.2 98
前橋育英 川原 大和 178 68 21.5 110
花咲徳栄 菅原 謙伸 180 82 25.3 98
習志野 竹縄 俊希 171 64 21.9 107
関東第一 土屋 大和 175 74 24.2 101
国学院久我山 青木 友宏 176 75 24.2 101
東海大相模 加藤 響 178 73 23.0 105
日本文理 小林 未来雄 175 78 25.5 97
飯山 岡田 恵太 177 85 27.1 92
山梨学院 飯塚 大河 177 77 24.6 100
静岡 片平 吉信 171 71 24.3 100
松田 龍二 168 67 23.7 101
中京学院大中京 元 謙太 186 78 22.5 108
津田学園 前佑 囲斗 182 87 26.3 95
高岡商 鈴木 颯馬 171 63 21.5 108
星稜 山本 伊織 172 68 23.0 104
敦賀気比 笠島 尚樹 177 71 22.7 106
近江 浅野 太輝 180 73 22.5 107
立命館宇治 星川 健太 172 62 21.0 110
履正社 清水 大成 176 76 24.5 100
明石商 中森 俊介 181 79 24.1 102
智弁学園 佐藤 尊将 176 80 25.8 96
智弁和歌山 綾原 創太 170 65 22.5 105
岡山学芸館 溝上 孟瑠 179 78 24.3 101
広島商 西森 颯大 167 64 22.9 103
米子東 諸遊 壮一郎 163 64 24.1 99
石見智翠館 迫広 佳祐 170 75 26.0 95
宇部鴻城 河村 勇飛 174 66 21.8 108
高松商 石丸 圭佑 168 70 24.8 98
鳴門 西野 知輝 174 72 23.8 102
宇和島東 舩田 清志 170 61 21.1 109
明徳義塾 林田 大成 176 68 22.0 108
筑陽学園 西舘 昂汰 187 84 24.0 103
佐賀北 宮崎 翔太 177 72 23.0 105
海星 柴田 蓮人 170 68 23.5 102
熊本工 江川 輝流亜 172 68 23.0 104
藤蔭 小宮 大明 175 73 23.8 102
富島 黒木 拓馬 175 70 22.9 105
神村学園 田中 瞬太朗 176 75 24.2 101
沖縄尚学 仲村渠 春悟 170 65 22.5 105
平均値 174.8 71.9 23.5 102.9

各打順の体格に関するデータの平均値一覧

ここでは、先ほど紹介した各校初戦のスタメンの平均値を打順別にまとめて紹介したいと思います!

打順 身長 体重 BMI 身長‐体重
1番 172.4 70.9 23.8 101.6
2番 172.2 68.9 23.2 103.2
3番 173.0 73.2 24.4 99.8
4番 176.9 78.3 25.0 98.6
5番 175.2 75.6 24.6 99.6
6番 174.1 72.9 24.0 101.2
7番 173.0 72.6 24.2 100.4
8番 172.4 71.7 24.1 100.7
9番 174.8 71.9 23.5 102.9

それでは次に、体格に関する各種指標についてどの打順の選手たちの体格が大きいのかランキング形式で紹介していきます。

打順別身長ランキング

順位 打順 身長
1 4番 176.9
2 5番 175.2
3 9番 174.8
4 6番 174.1
5 7番 173.0
6 3番 173.0
7 1番 172.4
8 8番 172.4
9 2番 172.2

打順別体重ランキング

順位 打順 体重
1 4番 78.3
2 5番 75.6
3 3番 73.2
4 6番 72.9
5 7番 72.6
6 9番 71.9
7 8番 71.7
8 1番 70.9
9 2番 68.9

打順別BMIランキング

順位 打順 BMI
1 4番 25.0
2 5番 24.6
3 3番 24.4
4 7番 24.2
5 8番 24.1
6 6番 24.0
7 1番 23.8
8 9番 23.5
9 2番 23.2

打順別身長-体重ランキング

順位 打順 身長‐体重
1 4番 98.6
2 5番 99.6
3 3番 99.8
4 7番 100.4
5 8番 100.7
6 6番 101.2
7 1番 101.6
8 9番 102.9
9 2番 103.2

2019年春のセンバツ出場選手のデータとの比較

ここでは、第91回選抜高校野球大会に出場した全32校の初戦のスターティングメンバーの体格の平均値と比較していこうと思います。

打順 2019 春の甲子園 2019 夏の甲子園
身長 体重 BMI 身長‐体重 身長 体重 BMI 身長‐体重
1番 174.7 71.3 23.3 103.5 172.4 70.9 23.8 101.6
2番 171.9 68.0 23.0 103.9 172.2 68.9 23.2 103.2
3番 174.5 75.5 24.8 99.0 173.0 73.2 24.4 99.8
4番 176.8 78.6 25.1 98.2 176.9 78.3 25.0 98.6
5番 176.2 75.9 24.4 100.3 175.2 75.6 24.6 99.6
6番 175.6 73.2 23.7 102.5 174.1 72.9 24.0 101.2
7番 173.3 71.8 23.9 101.5 173.0 72.6 24.2 100.4
8番 174.5 73.0 23.9 101.5 172.4 71.7 24.1 100.7
9番 172.2 69.8 23.5 102.4 174.8 71.9 23.5 102.9

2018年夏の選手権大会出場選手のデータとの比較

ここでは、第100回全国高校野球記念大会に出場した全56校の初戦のスターティングメンバーの体格の平均値と比較していこうと思います。

打順 2018 夏の甲子園 2019 夏の甲子園
身長 体重 BMI 身長‐体重 身長 体重 BMI 身長‐体重
1番 173.1 71.3 23.8 101.8 172.4 70.9 23.8 101.6
2番 170.5 68.5 23.6 102.0 172.2 68.9 23.2 103.2
3番 173.8 73.4 24.3 100.4 173.0 73.2 24.4 99.8
4番 177.4 80 25.5 97.4 176.9 78.3 25.0 98.6
5番 175.3 74.6 24.3 100.7 175.2 75.6 24.6 99.6
6番 173.4 71.6 23.8 101.9 174.1 72.9 24.0 101.2
7番 173.9 71.6 23.6 102.3 173.0 72.6 24.2 100.4
8番 173.1 71.4 23.8 101.7 172.4 71.7 24.1 100.7
9番 173.4 71.6 23.8 101.8 174.8 71.9 23.5 102.9

まとめ

やはりクリーンナップを打つ選手たちの体格は、他の打順を打つ選手よりも明らかに体格が大きいということがわかりました。

春の大会と夏の大会の3~5番の選手たちの体格の平均値がこちらです!

打順 2019 春の甲子園 2019 夏の甲子園
身長 体重 BMI 身長‐体重 身長 体重 BMI 身長‐体重
3番 174.5 75.5 24.8 99.0 173.0 73.2 24.4 99.8
4番 176.8 78.6 25.1 98.2 176.9 78.3 25.0 98.6
5番 176.2 75.9 24.4 100.3 175.2 75.6 24.6 99.6

もしあなたが将来クリーンナップで甲子園に出場したい!』という目標があるならば、このくらいの体格が目安になるということですね!

次に最も体格が小さかった2番打者について見ていきましょう!

2番打者 身長 体重 BMI 身長‐体重
2019 春の甲子園 171.9 68.0 23.0 103.9
2019 夏の甲子園 172.2 68.9 23.2 103.2

