アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【2019年(第91回)春の甲子園】全登録選手の身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

スポーツ栄養士のあじです!(初めての方はこちらから)

『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!

2019年3月23日~4月3日に行われている第91回春の選抜高校野球大会・・・見ていますか?

私が野球を始めた時から大好きだった智弁和歌山は、髙嶋監督が勇退されて新監督として初めての甲子園!

是非、昨年惜しくも手が届かなかった優勝旗を持って帰ってほしいです!

そんな今回の第91回春の選抜高校野球大会ですが、出場した各校の全ての選手達の体格をチームごとに紹介していきたいと思います!

将来甲子園の土を踏みたいと夢見る野球少年は、甲子園に出場するような選手たちがどのような体格をしているのか、是非この記事を読んで参考にしてほしいと思います。

それでは早速見ていきましょう!

第91回センバツに出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

甲子園球場に行けばショップに山積みになっているこの冊子。

Amazonなどでも、もちろん購入することができます!

各高校ごとに選手の各データや、注目選手、その他多数のコラムが記載されていて、とても情報量の多い冊子だと思います。

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 背番号
  • 選手名
  • ポジション
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • 大会直前にメンバー登録変更があった場合、先ほど紹介した冊子と一部掲載されている選手が違う場合があります。
  • 【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算されています。
  • 【身長‐体重】は、身長(cm)- 体重(kg)で計算されています。
  • 【BMI】や【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではありません。

BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

それでは各高校別に、今大会登録された全選手の体格を見ていきましょう!

高校別各選手の【身長(cm)】【体重(kg)】【BMI】【身長-体重】

第91回 春のセンバツに出場したチームと、選手達の体格を紹介する順番は以下の通りです。

  1. 北海道地区・東北地区代表
  2. 関東地区・東京地区代表
  3. 東海地区・北信越地区代表
  4. 近畿地区代表
  5. 中国地区・四国地区代表
  6. 九州・沖縄地区代表

また、各地区の北から順番に紹介していきます!

※スマホでこの記事を読んでいる人は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

北海道・東北地区代表 札幌第一

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 野島君 3 178 88 27.8 90
2 村田君 3 179 92 28.7 87
3 大坪君 3 170 73 25.3 97
4 山口君 2 168 59 20.9 109
5 山田君 2 177 81 25.9 96
6 大平君 3 171 69 23.6 102
7 髙木君 2 180 78 24.1 102
8 金野君 2 177 76 24.3 101
9 大宮君 3 178 84 26.5 94
10 畠山君 3 177 76 24.3 101
11 近藤君 2 176 76 24.5 100
12 門崎君 3 168 74 26.2 94
13 齊川君 2 168 73 25.9 95
14 木田君 3 174 72 23.8 102
15 宮野君 3 170 74 25.6 96
16 西村君 3 172 83 28.1 89
17 和泉君 3 175 82 26.8 93
18 上井君 3 180 77 23.8 103
平均値 174.3 77.1 25.3 97.3

北海道・東北地区代表 札幌大谷

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 西原君 3 183 90 26.9 93
2 飯田君 3 173 75 25.1 98
3 清水君 3 176 76 24.5 100
4 釜萢君 3 172 68 23.0 104
5 佐藤君 2 175 75 24.5 100
6 北本君 3 181 80 24.4 101
7 中川君 3 165 70 25.7 95
8 石鳥君 3 181 85 25.9 96
9 佐野君 2 181 77 23.5 104
10 小関君 2 168 62 22.0 106
11 山口君 3 181 80 24.4 101
12 中川君 2 174 77 25.4 97
13 青山君 3 165 74 27.2 91
14 津崎君 2 165 57 20.9 108
15 田口君 3 171 70 23.9 101
16 将田君 3 183 76 22.7 107
17 太田君 3 172 77 26.0 95
18 阿部君 2 197 88 22.7 109
平均値 175.7 75.4 24.4 100.3

北海道・東北地区代表 八戸学院光星

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 後藤君 3 170 73 25.3 97
2 太山君 3 172 74 25.0 98
3 近藤君 3 175 88 28.7 87
4 伊藤君 3 180 75 23.1 105
5 下山君 3 170 70 24.2 100
6 武岡君 3 180 75 23.1 105
7 大江君 3 181 76 23.2 105
8 島袋君 3 167 68 24.4 99
9 原君 3 178 78 24.6 100
10 山田君 3 178 72 22.7 106
11 横山君 3 178 70 22.1 108
12 中澤君 2 165 78 28.7 87
13 畑垣君 3 175 85 27.8 90
14 大野君 3 165 60 22.0 105
15 丸山君 3 173 75 25.1 98
16 澤波君 3 160 62 24.2 98
17 小日出君 3 176 73 23.6 103
18 百澤君 3 168 66 23.4 102
平均値 172.8 73.2 24.5 99.6

北海道・東北地区代表 盛岡大付

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 阿部君 3 166 65 23.6 101
2 島上君 3 168 68 24.1 100
3 及川君 3 182 80 24.2 102
4 佐々木君 3 172 70 23.7 102
5 小野寺君 3 173 75 25.1 98
6 峰君 3 175 70 22.9 105
7 平賀君 3 182 78 23.5 104
8 小川君 3 175 80 26.1 95
9 岡田君 3 175 75 24.5 100
10 木内君 3 176 74 23.9 102
11 大谷君 3 172 70 23.7 102
12 竹ヶ原君 3 174 72 23.8 102
13 松原君 3 173 67 22.4 106
14 小島君 3 166 68 24.7 98
15 村上君 3 166 60 21.8 106
16 石井君 2 172 75 25.4 97
17 早川君 3 170 67 23.2 103
18 池君 3 175 83 27.1 92
平均値 172.9 72.1 24.1 100.8

関東・東京地区代表 石岡一(21世紀枠)

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 岩本君 3 175 80 26.1 95
2 中山君 2 179 78 24.3 101
3 干場君 2 175 68 22.2 107
4 塚本君 2 174 71 23.5 103
5 飯岡君 2 176 68 22.0 108
6 滑川君 2 178 71 22.4 107
7 武田君 3 178 70 22.1 108
8 古屋君 2 167 61 21.9 106
9 酒井君 3 170 67 23.2 103
10 小松崎君 2 177 75 23.9 102
11 矢口君 3 165 60 22.0 105
12 飯塚君 2 170 65 22.5 105
13 中嶋君 3 172 83 28.1 89
14 堀川君 3 171 67 22.9 104
15 友部君 3 171 69 23.6 102
16 坂本君 3 171 69 23.6 102
17 額賀君 3 171 68 23.3 103
18 岡崎君 2 175 66 21.6 109
平均値 173.1 69.8 23.3 103.3

関東・東京地区代表 春日部共栄

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 村田君 3 182 80 24.2 102
2 石﨑君 3 174 78 25.8 96
3 森君 3 176 83 26.8 93
4 平岡君 3 165 70 25.7 95
5 片平君 3 180 82 25.3 98
6 丸田君 3 180 66 20.4 114
7 平尾君 2 175 73 23.8 102
8 黒川君 3 178 75 23.7 103
9 木村君 3 175 67 21.9 108
10 小森君 3 171 76 26.0 95
11 菊地君 2 175 64 20.9 111
12 上原君 3 173 70 23.4 103
13 榊原君 3 184 86 25.4 98
14 髙橋君 2 170 68 23.5 102
15 安保君 2 171 64 21.9 107
16 森田君 2 173 70 23.4 103
17 舘君 3 173 75 25.1 98
18 高柳君 3 176 76 24.5 100
平均値 175.1 73.5 24.0 101.6

関東・東京地区代表 習志野

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 飯塚君 3 181 78 23.8 103
2 兼子君 3 182 80 24.2 102
3 櫻井君 2 180 74 22.8 106
4 小澤君 2 172 62 21.0 110
5 和田君 2 183 75 22.4 108
6 角田君 2 174 68 22.5 106
7 竹縄君 3 170 64 22.1 106
8 根本君 3 168 65 23.0 103
9 高橋君 2 175 72 23.5 103
10 山内君 2 170 68 23.5 102
11 山本君 3 178 68 21.5 110
12 京極君 2 170 66 22.8 104
13 佐々木君 3 175 70 22.9 105
14 池田君 3 175 67 21.9 108
15 高橋君 3 178 75 23.7 103
16 菅野君 3 168 65 23.0 103
17 岩沢君 3 170 58 20.1 112
18 住田君 3 175 72 23.5 103
平均値 174.7 69.3 22.7 105.4

関東・東京地区代表 国士館

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 白須君 3 180 78 24.1 102
2 澤野君 3 167 70 25.1 97
3 黒沢君 2 167 70 25.1 97
4 黒川君 3 180 68 21.0 112
5 冨田君 3 175 75 24.5 100
6 鎌田君 2 183 72 21.5 111
7 森中君 3 175 75 24.5 100
8 松室君 3 167 66 23.7 101
9 渡辺君 3 174 76 25.1 98
10 遠山君 3 170 63 21.8 107
11 山崎君 3 182 82 24.8 100
12 吉田君 2 180 83 25.6 97
13 山田君 3 173 77 25.7 96
14 伊藤君 2 164 57 21.2 107
15 中西君 2 185 65 19.0 120
16 渡辺君 3 175 74 24.2 101
17 石橋君 3 166 70 25.4 96
18 齋藤君 2 178 76 24.0 102
平均値 174.5 72.1 23.7 102.4

関東・東京地区代表 横浜

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 及川君 3 183 74 22.1 109
2 山口君 3 169 75 26.3 94
3 内海君 3 182 77 23.2 105
4 度会君 2 180 76 23.5 104
5 庄子君 2 176 65 21.0 111
6 津田君 2 180 77 23.8 103
7 冨田君 2 182 75 22.6 107
8 小泉君 3 171 71 24.3 100
9 大手君 2 179 76 23.7 103
10 木下君 2 185 85 24.8 100
11 松本君 2 188 76 21.5 112
12 小島君 2 172 64 21.6 108
13 吉原君 3 177 80 25.5 97
14 鬼頭君 2 181 67 20.5 114
15 明沢君 3 184 89 26.3 95
16 西平君 3 182 75 22.6 107
17 桑原君 3 171 70 23.9 101
18 黒須君 3 188 79 22.4 109
平均値 179.4 75.1 23.3 104.4

関東・東京地区代表 桐蔭学園

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 伊禮君 3 174 64 21.1 110
2 清水君 3 172 74 25.0 98
3 上川君 3 173 75 25.1 98
4 山本君 3 173 65 21.7 108
5 川久保君 2 170 64 22.1 106
6 森君 3 175 86 28.1 89
7 山崎君 3 179 77 24.0 102
8 冨田君 2 174 65 21.5 109
9 馬場君 3 175 75 24.5 100
10 長谷川君 3 184 80 23.6 104
11 渡部君 3 185 81 23.7 104
12 愛谷君 3 174 74 24.4 100
13 大谷部君 3 179 72 22.5 107
14 神田君 2 170 65 22.5 105
15 文珠君 2 173 65 21.7 108
16 太田君 3 175 70 22.9 105
17 石島君 3 181 74 22.6 107
18 鈴木君 3 173 65 21.7 108
平均値 175.5 71.7 23.3 103.8

関東・東京地区代表 山梨学院

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 相澤君 3 175 73 23.8 102
2 栗田君 2 172 78 26.4 94
3 岸本君 3 176 78 25.2 98
4 菅野君 3 170 72 24.9 98
5 高垣君 3 181 77 23.5 104
6 小吹君 2 180 81 25.0 99
7 功刀君 2 167 64 22.9 103
8 渡邉君 2 168 65 23.0 103
9 野村君 3 180 88 27.2 92
10 中込君 3 175 78 25.5 97
11 駒井君 3 175 76 24.8 99
12 上野君 2 171 72 24.6 99
13 宮崎君 3 181 75 22.9 106
14 木村君 3 190 78 21.6 112
15 吉川君 2 181 85 25.9 96
16 佐藤君 3 170 70 24.2 100
17 石神君 3 170 66 22.8 104
18 椙浦君 3 176 76 24.5 100
平均値 175.4 75.1 24.4 100.3

東海・北信越地区代表 東邦

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 石川君 3 185 87 25.4 98
2 成沢君 3 181 83 25.3 98
3 松井君 3 173 74 24.7 99
4 杉浦君 3 180 70 21.6 110
5 長屋君 3 181 80 24.4 101
6 熊田君 3 174 75 24.8 99
7 吉納君 2 180 82 25.3 98
8 河合君 3 180 74 22.8 106
9 坂上君 3 180 77 23.8 103
10 植田君 3 179 78 24.3 101
11 奥田君 3 180 76 23.5 104
12 伊東君 3 168 71 25.2 97
13 村北君 3 168 70 24.8 98
14 仲間君 2 163 65 24.5 98
15 山田君 2 167 65 23.3 102
16 岡田君 3 175 75 24.5 100
17 道崎君 3 175 80 26.1 95
18 土屋君 2 175 74 24.2 101
平均値 175.8 75.3 24.4 100.4

東海・北信越地区代表 津田学園

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 前君 3 182 87 26.3 95
2 阿萬田君 3 175 75 24.5 100
3 小林君 2 174 72 23.8 102
4 前川君 3 178 86 27.1 92
5 松尾君 3 173 77 25.7 96
6 大音君 3 172 75 25.4 97
7 石川君 3 186 83 24.0 103
8 渡邉君 3 178 72 22.7 106
9 藤井君 3 168 70 24.8 98
10 降井君 3 170 56 19.4 114
11 榮君 2 175 78 25.5 97
12 岩戸君 2 167 74 26.5 93
13 岩本君 3 182 81 24.5 101
14 水谷君 3 185 85 24.8 100
15 谷頭君 2 165 76 27.9 89
16 中村君 2 174 64 21.1 110
17 伊藤君 3 174 73 24.1 101
18 髙手君 3 168 71 25.2 97
平均値 174.8 75.3 24.6 99.5

東海・北信越地区代表 星稜

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 奥川君 3 183 82 24.5 101
2 山瀬君 3 177 82 26.2 95
3 福本君 3 171 75 25.6 96
4 山本君 3 172 67 22.6 105
5 知田君 2 174 75 24.8 99
6 内山君 2 172 72 24.3 100
7 有松君 3 180 72 22.2 108
8 東海林君 3 180 72 22.2 108
9 岡田君 3 178 75 23.7 103
10 寺沢君 3 174 69 22.8 105
11 萩原君 2 170 70 24.2 100
12 新保君 3 165 63 23.1 102
13 大高君 3 175 86 28.1 89
14 寺西君 2 186 79 22.8 107
15 今井君 2 183 86 25.7 97
16 竹村君 3 181 80 24.4 101
17 吉本君 3 174 73 24.1 101
18 高木君 2 170 74 25.6 96
平均値 175.8 75.1 24.3 100.7

東海・北信越地区代表 啓新

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 安積君 3 184 75 22.2 109
2 穴水君 3 172 80 27.0 92
3 濱中君 3 166 65 23.6 101
4 幸鉢君 2 170 77 26.6 93
5 阪上君 3 173 80 26.7 93
6 山澤君 2 178 73 23.0 105
7 鈴木君 3 185 85 24.8 100
8 小野田君 3 180 72 22.2 108
9 古川君 3 174 72 23.8 102
10 浦松君 3 170 72 24.9 98
11 倉橋君 2 177 77 24.6 100
12 田中君 2 176 90 29.1 86
13 宮村君 3 177 72 23.0 105
14 森下君 3 166 58 21.0 108
15 刀根君 3 168 68 24.1 100
16 矢野君 3 175 63 20.6 112
17 竹原君 2 176 77 24.9 99
18 新谷君 3 170 65 22.5 105
平均値 174.3 73.4 24.1 100.9

近畿地区代表 龍谷大平安

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 野澤君 3 176 74 23.9 102
2 多田君 3 175 76 24.8 99
3 三尾君 3 180 83 25.6 97
4 北村君 3 167 60 21.5 107
5 奥村君 2 180 72 22.2 108
6 羽切君 3 177 75 23.9 102
7 半保君 3 167 68 24.4 99
8 中島君 3 178 73 23.0 105
9 水谷君 3 176 82 26.5 94
10 豊田君 3 180 80 24.7 100
11 加藤君 2 172 65 22.0 107
12 田島君 2 168 64 22.7 104
13 橋本君 3 178 78 24.6 100
14 下野君 3 166 62 22.5 104
15 川谷君 3 168 71 25.2 97
16 西川君 2 176 68 22.0 108
17 長畑君 3 160 60 23.4 100
18 中嶋君 3 176 73 23.6 103
平均値 173.3 71.3 23.7 102.0

近畿地区代表 福知山成美

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 小橋君 3 171 71 24.3 100
2 原君 3 177 87 27.8 90
3 井戸君 2 175 75 24.5 100
4 岡田君 3 168 73 25.9 95
5 佐藤君 3 173 70 23.4 103
6 東原君 3 177 68 21.7 109
7 人知君 2 165 60 22.0 105
8 坂君 3 182 78 23.5 104
9 神内君 3 168 62 22.0 106
10 佐喜君 3 175 75 24.5 100
11 橋本君 3 175 65 21.2 110
12 西山君 3 173 71 23.7 102
13 阪谷君 3 174 80 26.4 94
14 小西君 3 168 66 23.4 102
15 岩田君 3 175 65 21.2 110
16 谷掛君 3 177 67 21.4 110
17 岡君 3 173 60 20.0 113
18 山口君 2 164 58 21.6 106
平均値 172.8 69.5 23.3 103.3

近畿地区代表 履正社

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 清水君 3 176 73 23.6 103
2 野口君 3 171 80 27.4 91
3 西川君 3 172 71 24.0 101
4 池田君 2 172 68 23.0 104
5 小深田君 2 176 85 27.4 91
6 野上君 3 167 69 24.7 98
7 大西君 2 183 91 27.2 92
8 桃谷君 3 175 78 25.5 97
9 井上君 3 187 95 27.2 92
10 植木君 3 177 77 24.6 100
11 岩崎君 2 175 77 25.1 98
12 関本君 2 177 78 24.9 99
13 内倉君 3 175 80 26.1 95
14 中原君 2 169 63 22.1 106
15 田上君 2 184 70 20.7 114
16 山本君 3 169 66 23.1 103
17 坂口君 3 181 83 25.3 98
18 高寺君 3 174 78 25.8 96
平均値 175.6 76.8 24.9 98.8

近畿地区代表 明石商

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 中森君 2 182 83 25.1 99
2 水上君 3 172 72 24.3 100
3 清水君 3 178 77 24.3 101
4 岡田君 3 173 65 21.7 108
5 重宮君 3 181 82 25.0 99
6 河野君 3 171 65 22.2 106
7 溝尾君 3 170 75 26.0 95
8 来田君 2 180 82 25.3 98
9 安藤君 3 181 77 23.5 104
10 宮口君 3 180 73 22.5 107
11 南君 3 181 77 23.5 104
12 宮下君 3 177 72 23.0 105
13 水田君 3 185 80 23.4 105
14 宮本君 3 170 61 21.1 109
15 岡部君 3 172 62 21.0 110
16 杉戸君 3 175 76 24.8 99
17 横山君 3 170 79 27.3 91
18 百々君 3 173 71 23.7 102
平均値 176.2 73.8 23.8 102.3

近畿地区代表 市和歌山

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 岩本君 2 180 71 21.9 109
2 米田君 3 171 74 25.3 97
3 上原君 2 166 70 25.4 96
4 下井田君 3 171 71 24.3 100
5 山野君 3 165 69 25.3 96
6 緒方君 3 173 80 26.7 93
7 瀧谷君 2 175 78 25.5 97
8 片上君 3 167 73 26.2 94
9 柏山君 3 174 76 25.1 98
10 奴田君 2 170 64 22.1 106
11 津田君 3 164 67 24.9 97
12 鈴木君 3 173 74 24.7 99
13 壱岐君 2 187 83 23.7 104
14 山田君 3 170 75 26.0 95
15 近藤君 2 174 73 24.1 101
16 南出君 3 180 83 25.6 97
17 山崎君 3 180 79 24.4 101
18 丸野君 3 174 78 25.8 96
平均値 173.0 74.3 24.8 98.7

近畿地区代表 智辯和歌山

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 池田君 3 182 84 25.4 98
2 東妻君 3 174 75 24.8 99
3 佐藤君 3 176 73 23.6 103
4 黒川君 3 182 82 24.8 100
5 入江君 3 170 66 22.8 104
6 西川君 3 168 68 24.1 100
7 硲君 3 176 74 23.9 102
8 細川君 2 174 73 24.1 101
9 根来君 3 170 67 23.2 103
10 綾原君 2 173 69 23.1 104
11 池田君 2 175 75 24.5 100
12 湯浅君 3 182 85 25.7 97
13 上原君 3 168 70 24.8 98
14 久保君 3 178 76 24.0 102
15 平田君 2 173 69 23.1 104
16 小林君 2 178 70 22.1 108
17 山本君 3 177 77 24.6 100
18 小林君 2 181 78 23.8 103
平均値 175.4 73.9 24.0 101.4

中国・四国地区代表 米子東

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 森下君 3 177 80 25.5 97
2 長尾君 2 176 82 26.5 94
3 福島君 3 185 98 28.6 87
4 福島君 3 164 62 23.1 102
5 諸遊君 3 163 66 24.8 97
6 岡本君 2 188 86 24.3 102
7 本多君 3 167 70 25.1 97
8 山内君 2 178 67 21.1 111
9 土岐君 2 180 78 24.1 102
10 野村君 3 170 74 25.6 96
11 松田君 2 172 68 23.0 104
12 平山君 2 172 73 24.7 99
13 永田君 2 172 66 22.3 106
14 岩本君 2 175 78 25.5 97
15 遠藤君 2 172 76 25.7 96
16 戸野君 2 172 67 22.6 105
平均値 173.9 74.4 24.5 99.5

中国・四国地区代表 呉

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 沼田君 3 173 72 24.1 101
2 秋山君 2 168 68 24.1 100
3 真野君 2 180 77 23.8 103
4 角井君 3 165 65 23.9 100
5 池田君 3 168 65 23.0 103
6 上垣内君 3 172 63 21.3 109
7 塩田君 3 169 65 22.8 104
8 沼田君 3 172 74 25.0 98
9 田邉君 3 173 65 21.7 108
10 福永君 2 169 55 19.3 114
11 廣本君 2 178 68 21.5 110
12 宮上君 3 170 72 24.9 98
13 住本君 2 182 72 21.7 110
14 曽根君 3 165 59 21.7 106
15 眞田君 3 175 70 22.9 105
16 山口君 2 163 55 20.7 108
17 宮田君 3 167 68 24.4 99
18 梅田君 3 170 61 21.1 109
平均値 171.1 66.3 22.6 104.7

中国・四国地区代表 広陵

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 河野君 3 174 76 25.1 98
2 秋山君 3 180 79 24.4 101
3 鉤流君 3 170 72 24.9 98
4 中冨君 3 165 66 24.2 99
5 渡部君 2 177 76 24.3 101
6 宗山君 2 173 70 23.4 103
7 岑君 3 172 73 24.7 99
8 藤井君 3 176 73 23.6 103
9 中村君 3 176 78 25.2 98
10 石原君 3 178 76 24.0 102
11 森君 3 180 82 25.3 98
12 峯本君 3 172 70 23.7 102
13 児玉君 3 165 70 25.7 95
14 新君 3 173 68 22.7 105
15 馬場君 3 161 62 23.9 99
16 金澤君 3 169 74 25.9 95
17 高君 3 179 72 22.5 107
18 村上君 3 169 65 22.8 104
平均値 172.7 72.3 24.2 100.4

中国・四国地区代表 高松商

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 香川君 3 165 62 22.8 103
2 新居君 3 170 67 23.2 103
3 立岩君 3 175 85 27.8 90
4 谷口君 2 166 57 20.7 109
5 篠原君 2 167 63 22.6 104
6 大塚君 3 174 62 20.5 112
7 岸本君 3 179 82 25.6 97
8 飛倉君 3 167 61 21.9 106
9 浅野君 3 166 62 22.5 104
10 中塚君 3 172 71 24.0 101
11 岡井君 3 171 77 26.3 94
12 石丸君 3 168 70 24.8 98
13 安部君 3 175 91 29.7 84
14 花岡君 3 167 59 21.2 108
15 古市君 3 172 69 23.3 103
16 美濃君 2 177 64 20.4 113
17 上田君 2 171 83 28.4 88
18 松下君 3 175 78 25.5 97
平均値 170.9 70.2 23.9 100.8

中国・四国地区代表 富岡西(21世紀枠)

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 浮橋君 3 174 78 25.8 96
2 粟田君 3 166 63 22.9 103
3 阿部君 3 180 75 23.1 105
4 木村君 3 172 64 21.6 108
5 吉田君 3 174 71 23.5 103
6 前川君 3 182 65 19.6 117
7 山﨑君 3 170 62 21.5 108
8 安藤君 3 181 79 24.1 102
9 坂本君 3 174 74 24.4 100
10 久龍君 3 174 74 24.4 100
11 末広君 3 180 72 22.2 108
12 中西君 3 160 63 24.6 97
13 片山君 3 175 70 22.9 105
14 成松君 3 171 63 21.5 108
15 八百原君 3 168 65 23.0 103
16 小川君 2 174 65 21.5 109
17 日下君 3 168 62 22.0 106
18 稲垣君 2 175 75 24.5 100
平均値 173.2 68.9 23.0 104.3

中国・四国地区代表 松山聖陵

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 根本君 3 188 84 23.8 104
2 岸田君 2 173 80 26.7 93
3 大村君 3 185 85 24.8 100
4 後藤君 3 167 59 21.2 108
5 坂本君 2 167 59 21.2 108
6 田窪君 3 166 58 21.0 108
7 新城君 3 175 83 27.1 92
8 折田君 3 170 64 22.1 106
9 川口君 2 173 70 23.4 103
10 平安山君 2 176 72 23.2 104
11 佐野君 3 170 70 24.2 100
12 小川君 2 168 67 23.7 101
13 髙松君 2 173 70 23.4 103
14 渡部君 3 172 66 22.3 106
15 宮川君 3 173 71 23.7 102
16 湧川君 3 166 62 22.5 104
17 市川君 3 172 60 20.3 112
18 秀平君 3 165 53 19.5 112
平均値 172.2 68.5 23.0 103.7

九州・沖縄地区代表 筑陽学園

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 西君 3 177 77 24.6 100
2 進藤君 3 181 83 25.3 98
3 弥富君 3 168 78 27.6 90
4 江原君 3 177 79 25.2 98
5 福島君 3 179 77 24.0 102
6 中村君 2 183 70 20.9 113
7 野田君 3 178 78 24.6 100
8 石川君 3 165 63 23.1 102
9 福岡君 3 175 78 25.5 97
10 西舘君 3 187 83 23.7 104
11 菅井君 3 179 79 24.7 100
12 松波君 2 170 70 24.2 100
13 中上君 3 170 70 24.2 100
14 小川君 2 165 66 24.2 99
15 比嘉君 3 175 73 23.8 102
16 中山君 2 174 62 20.5 112
17 西村君 2 172 68 23.0 104
18 藤井君 2 172 72 24.3 100
平均値 174.8 73.7 24.1 101.2

九州・沖縄地区代表 熊本西(21世紀枠)

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 霜上君 3 175 77 25.1 98
2 伊藤君 3 170 61 21.1 109
3 舩場君 3 170 70 24.2 100
4 久連松君 3 169 58 20.3 111
5 水無瀬君 3 172 65 22.0 107
6 浦田君 3 175 62 20.2 113
7 上村君 3 177 65 20.7 112
8 堺君 3 180 70 21.6 110
9 中本君 3 177 74 23.6 103
10 白石君 3 176 76 24.5 100
11 中山君 2 176 60 19.4 116
12 石由君 3 167 60 21.5 107
13 古閑君 3 175 80 26.1 95
14 押川君 3 168 63 22.3 105
15 徳永君 2 174 63 20.8 111
16 野田君 2 171 69 23.6 102
17 末永君 2 167 58 20.8 109
18 岡田君   166 74 26.9 92
平均値 172.5 66.9 22.5 105.6

九州・沖縄地区代表 大分

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 長尾君 3 176 72 23.2 104
2 江川君 3 178 75 23.7 103
3 中尾君 3 176 75 24.2 101
4 足立君 3 183 80 23.9 103
5 飯塚君 3 181 85 25.9 96
6 小野君 3 168 65 23.0 103
7 安藤君 3 176 75 24.2 101
8 小手川君 3 181 73 22.3 108
9 田中君 2 171 65 22.2 106
10 武藤君 3 173 76 25.4 97
11 石丸君 3 182 85 25.7 97
12 牧君 3 173 67 22.4 106
13 浅野君 3 167 65 23.3 102
14 田﨑君 3 177 75 23.9 102
15 緒方君 2 175 68 22.2 107
16 阪田君 3 171 73 25.0 98
17 鷲頭君 3 170 65 22.5 105
18 飯倉君 2 178 70 22.1 108
平均値 175.3 72.7 23.6 102.6

九州・沖縄地区代表 明豊

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 若杉君 2 171 64 21.9 107
2 成田君 3 170 65 22.5 105
3 野上君 2 170 65 22.5 105
4 表君 3 172 67 22.6 105
5 野邊君 3 174 70 23.1 104
6 宮川君 2 171 62 21.2 109
7 布施君 2 170 65 22.5 105
8 山田君 2 178 74 23.4 104
9 薮田君 3 188 83 23.5 105
10 大畑君 3 184 73 21.6 111
11 狭間君 2 177 75 23.9 102
12 青地君 3 175 73 23.8 102
13 吉開君 2 173 70 23.4 103
14 中尾君 2 170 67 23.2 103
15 後藤君 3 176 70 22.6 106
16 安保君 3 173 65 21.7 108
17 井上君 3 175 70 22.9 105
18 寺迫君 3 176 80 25.8 96
平均値 174.6 69.9 22.9 104.7

九州・沖縄地区代表 日章学園

背番号 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長‐体重
1 石嶋君 3 174 65 21.5 109
2 深草君 3 158 66 26.4 92
3 長田君 3 174 65 21.5 109
4 福山君 3 168 65 23.0 103
5 稲森君 3 169 70 24.5 99
6 百武君 3 167 60 21.5 107
7 森永君 3 171 71 24.3 100
8 平野君 3 177 80 25.5 97
9 金子君 3 169 68 23.8 101
10 小迫君 3 174 66 21.8 108
11 寺原君 3 177 65 20.7 112
12 高山君 3 172 65 22.0 107
13 倉永君 3 168 88 31.2 80
14 田上君 3 175 68 22.2 107
15 綟川君 3 171 73 25.0 98
16 小倉君 3 166 64 23.2 102
