アスリートや栄養学初心者の方にオススメです!

【2018年(第100回)夏の甲子園】各校のレギュラー選手の身長・体重・BMIなど体格を調査してみた!

あじ
WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
あじ
こんにちは!元高校球児の管理栄養士あじです。 スポーツ選手の食事や栄養学について『わかりやすく!』をモットーに情報発信しています!
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!

スポーツ栄養士のあじです!(初めての方はこちらから)

『甲子園に出場する選手たちの体格を徹底的に知りたい!』という方はこちらの記事をご覧ください!

少し前に第100回全国高校野球選手権記念大会に出場した全56校・全1008選手の体格を記した記事を書きました。

まだご覧になっていない方は是非この記事をご覧ください!

今回は各校のレギュラーメンバーに絞って体格を記載していこうと思います。

高校によっては甲子園大会内での試合数が違い、その試合によってスターティングメンバーに名を連ねた選手も異なると思います。

そこで、この記事では『甲子園大会の初戦(1回戦または2回戦)のスタメン』に着目して紹介していこうと思います!

甲子園に出るだけでなく、甲子園にレギュラーとして試合に出場したい!と夢見る少年たちが目指すべき体格ですので必見ですね!

それでは早速見ていきましょう!

第100回夏の甲子園に出場した選手の体格を調査した際に参考にしたデータ

まずこの記事内のデータの参考資料ですが、それはこちらになります。

甲子園球場に行けばショップに山積みになっているこの冊子。

各高校の選手データや、注目選手、その他多数コラムが記載されていて非常に情報量の多い冊子となっています。

この冊子内から以下の項目のデータを使用しました。

  • 選手名
  • 学年
  • 身長
  • 体重

データを見る際の注意点

この記事に記載されているデータを見る際の注意点をいくつか紹介します。

  • この記事内の【BMI】という数値は、体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)で計算。
  • この記事内の【身長‐体重】という数値は、身長(cm)- 体重(kg)で計算。
  • 【BMI】【身長-体重】の数値を算出した際に用いた【身長】や【体重】の数値は選手の自己申告制であると思われるので100%正確ではない。
  • 今回は全チームで条件を同じにするために甲子園の初戦のスタメン選手のデータを使用。

BMIとは体格を示す指標で、詳しくBMIという数値について知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

それでは、各高校別に第100回大会の初戦においてスタメンで出場した選手の体格を見ていきましょう!

各出場校の初戦スタメン選手の【身長(cm)】【体重(㎏)】【BMI】【身長-体重】

各校の選手を紹介する順番は以下の通りです。

  1. 北海道・東北地区
  2. 関東地区
  3. 北信越地区
  4. 東海地区
  5. 近畿地区
  6. 中国地区
  7. 四国地区
  8. 九州・沖縄地区

また、各地区の北から順番に紹介していきます!

スマホでご覧になっている方は、スマホを横にすると表が見やすくなります!

北北海道代表 旭川大

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 沼田 翔平 3 175 65 21.2 110
2 中筋 大介 3 171 71 24.3 100
3 沢口 魁人 3 173 64 21.4 109
4 高谷 耕平 3 161 64 24.7 97
5 青木 亮樹 3 165 61 22.4 104
6 菅原 礼央 2 168 62 22.0 106
7 持丸 泰輝 2 176 78 25.2 98
8 佐々木 涼太 3 165 64 23.5 101
9 平沢 永遠 3 176 63 20.3 113
平均値 170.0 65.8 22.8 104.2

南北海道代表 北照

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 原田 桂吾 3 172 69 23.3 103
2 三浦 響 3 172 70 23.7 102
3 玉置 辰伍 3 177 78 24.9 99
4 中谷 彪真 3 168 75 26.6 93
5 掛谷 和紀 3 166 64 23.2 102
6 田村 崚 3 173 75 25.1 98
7 岡崎 翔太 3 176 87 28.1 89
8 源 大輝 3 167 70 25.1 97
9 中山 竜之介 3 175 80 26.1 95
平均値 171.8 74.2 25.1 97.6

青森代表 八戸学院光星

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 福山 優希 3 178 77 24.3 101
2 秋山 龍正 3 170 73 25.3 97
3 但井 智哉 3 173 81 27.1 92
4 近藤 俊太 3 177 75 23.9 102
5 下山 昂大 3 170 69 23.9 101
6 武岡 龍世 2 178 70 22.1 108
7 東 健太郎 3 180 80 24.7 100
8 長南 佳洋 3 174 71 23.5 103
9 矢野 虎弥 3 178 72 22.7 106
平均値 175.3 74.2 24.2 101.1

岩手代表 花巻東

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 伊藤 翼 3 175 70 22.9 105
2 佐藤 千暁 3 180 77 23.8 103
3 川内 遥大 3 180 78 24.1 102
4 藤森 晃希 3 171 70 23.9 101
5 阿部 剛士 3 173 68 22.7 105
6 谷 直哉 3 172 63 21.3 109
7 田中 大樹 3 176 72 23.2 104
8 菅野 豪琉 3 173 72 24.1 101
9 紺野 留斗 3 180 83 25.6 97
平均値 175.6 72.6 23.5 103.0

秋田代表 金足農業

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 吉田 輝星 3 176 81 26.1 95
2 菊地 亮太 3 172 73 24.7 99
3 高橋 佑輔 3 178 77 24.3 101
4 菅原 天空 3 175 69 22.5 106
5 打川 和輝 3 185 90 26.3 95
6 斎藤 璃玖 3 175 67 21.9 108
7 佐々木 大夢 3 171 73 25.0 98
8 大友 朝陽 3 174 72 23.8 102
9 菊地 彪吾 3 180 77 23.8 103
平均値 176.2 75.4 24.3 100.8

山形代表 羽黒

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 篠田 怜汰 2 178 70 22.1 108
2 秋保 優大 3 171 73 25.0 98
3 藤沼 龍之介 3 170 71 24.6 99
4 竹内 大貴 3 177 80 25.5 97
5 鈴木 倫 2 174 74 24.4 100
6 日下部 由伸 2 171 63 21.5 108
7 塩崎 一朗 3 174 63 20.8 111
8 中島 翔 2 171 71 24.3 100
9 渡部 大地 3 170 68 23.5 102
平均値 172.9 70.3 23.5 102.6

宮城代表 仙台育英

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 田中 星流 3 181 83 25.3 98
2 我妻 空 3 175 72 23.5 103
3 小関 遥翔 3 183 75 22.4 108
4 佐藤 来輝 3 166 66 24.0 100
5 鈴木 佳祐 3 167 63 22.6 104
6 沢田 佑 3 168 65 23.0 103
7 小濃 塁 2 170 75 26.0 95
8 熊谷 大貴 3 175 68 22.2 107
9 斎藤 康志 3 168 68 24.1 100
平均値 172.6 70.6 23.7 102.0

福島代表 聖光学院

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 衛藤 慎也 3 176 74 23.9 102
2 大松 将吾 3 175 74 24.2 101
3 須田 優真 3 182 85 25.7 97
4 矢吹 栄希 3 180 74 22.8 106
5 小室 智希 2 170 70 24.2 100
6 田野 孔誠 3 171 70 23.9 101
7 星 歩志 3 167 75 26.9 92
8 横堀 航平 3 172 73 24.7 99
9 五味 卓馬 3 177 77 24.6 100
平均値 174.4 74.7 24.5 99.8

茨城代表 土浦日大

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 富田 卓 3 183 82 24.5 101
2 小沢 礼嗣 3 170 69 23.9 101
3 小菅 康太 3 175 78 25.5 97
4 石渡 耀 2 180 71 21.9 109
5 井上 莞嗣 3 188 92 26.0 96
6 鶴見 恵大 2 174 71 23.5 103
7 大賀 玲介 3 168 70 24.8 98
8 鈴木 健太 3 175 83 27.1 92
9 木原 琉位 3 168 70 24.8 98
平均値 175.7 76.2 24.7 99.4

栃木代表 作新学院

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 高山 陽成 3 178 76 24.0 102
2 磯 一輝 3 178 76 24.0 102
3 沖 龍 3 180 78 24.1 102
4 小林 龍憲 3 170 68 23.5 102
5 篠田 大輔 3 170 70 24.2 100
6 石井 巧 2 178 70 22.1 108
7 斎藤 陸人 3 174 70 23.1 104
8 小林 祐輝 3 175 75 24.5 100
9 横山 陽樹 1 177 75 23.9 102
平均値 175.6 73.1 23.7 102.4

群馬代表 前橋育英

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 恩田 慧吾 3 172 60 20.3 112
2 小池 悠平 3 176 74 23.9 102
3 橋本 健汰 3 180 77 23.8 103
4 笹沢 大和 3 176 71 22.9 105
5 剣持 京右 2 178 72 22.7 106
6 北原 翔 3 178 65 20.5 113
7 梅沢 修二 3 175 74 24.2 101
8 久保 昌大 3 178 74 23.4 104
9 丸山 大河 2 168 57 20.2 111
平均値 175.7 69.3 22.4 106.3

北埼玉代表 花咲徳栄

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 野村 佑希 3 185 90 26.3 95
2 田谷野 拳世 3 173 84 28.1 89
3 新井 英一 3 178 84 26.5 94
4 倉持 賢太 3 174 72 23.8 102
5 羽佐田 光希 2 172 72 24.3 100
6 韮沢 雄也 2 176 80 25.8 96
7 杉本 直希 3 171 72 24.6 99
8 橋本 吏功 2 169 80 28.0 89
9 井上 朋也 1 180 80 24.7 100
平均値 175.3 79.3 25.8 96.0

南埼玉代表 浦和学院

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 渡辺 勇太朗 3 190 90 24.9 100
2 畑 敦巳 2 179 85 26.5 94
3 小町 竜梧 3 168 72 25.5 96
4 後藤 陸人 2 173 75 25.1 98
5 矢野 壱晟 3 168 71 25.2 97
6 中前 祐也 2 178 78 24.6 100
7 佐野 涼弥 3 178 80 25.2 98
8 蛭間 拓哉 3 174 81 26.8 93
9 上野 暖人 3 172 78 26.4 94
平均値 175.6 78.9 25.6 96.7

東千葉代表 木更津総合

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 野尻 幸輝 3 178 78 24.6 100
2 山中 稜真 3 176 72 23.2 104
3 神山 竜之介 3 168 64 22.7 104
4 大曽根 哲平 3 165 55 20.2 110
5 大久保 貴揮 3 178 70 22.1 108
6 神子 瑞己 3 170 62 21.5 108
7 田中 斗暉也 3 168 62 22.0 106
8 東 智弥 3 172 70 23.7 102
9 太田 翔梧 2 170 72 24.9 98
平均値 171.7 67.2 22.8 104.4

西千葉代表 中央学院

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 西村 陸 3 172 69 23.3 103
2 池田 翔 3 179 75 23.4 104
3 青木 優吾 1 170 63 21.8 107
4 手塚 歩夢 2 162 60 22.9 102
5 長沼 航 2 171 69 23.6 102
6 平野 翔 3 168 63 22.3 105
7 田中 大暉 3 167 64 22.9 103
8 宇田 周平 3 168 61 21.6 107
9 大谷 拓海 3 178 77 24.3 101
平均値 170.6 66.8 22.9 103.8

東東京代表 二松学舎大付

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 海老原 凪 2 177 68 21.7 109
2 山田 将義 1 176 75 24.2 101
3 保川 遥 3 181 67 20.5 114
4 有馬 卓瑠 2 171 64 21.9 107
5 平間 陸斗 3 179 81 25.3 98
6 揚野 公匠 2 175 74 24.2 101
7 野村 昇大郎 2 171 69 23.6 102
8 右田 稜真 2 181 83 25.3 98
9 畠山 大豪 3 180 83 25.6 97
平均値 176.8 73.8 23.6 103.0

西東京代表 日大三

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 中村 奎太 3 174 75 24.8 99
2 佐藤 英雄 2 175 77 25.1 98
3 佐藤 コビィ 3 184 83 24.5 101
4 木代 成 3 175 75 24.5 100
5 金子 凌 3 171 72 24.6 99
6 日置 航 3 176 77 24.9 99
7 上野 隆成 3 180 81 25.0 99
8 柳沢 真平 3 172 70 23.7 102
9 大塚 晃平 3 181 78 23.8 103
平均値 176.4 76.4 24.5 100.0

北神奈川代表 慶応

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 生井 惇己 3 176 72 23.2 104
2 善波 力 2 168 74 26.2 94
3 広瀬 隆太 2 180 78 24.1 102
4 奥村 拓馬 3 177 78 24.9 99
5 下山 悠介 3 176 78 25.2 98
6 宮尾 将 3 170 66 22.8 104
7 大川 裕也 3 166 66 24.0 100
8 根岸 辰昇 3 179 83 25.9 96
9 石田 新之介 3 181 84 25.6 97
平均値 174.8 75.4 24.7 99.3

南神奈川代表 横浜

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 板川 佳矢 3 173 70 23.4 103
2 角田 康生 3 174 80 26.4 94
3 内海 貴斗 2 181 75 22.9 106
4 斉藤 大輝 3 178 74 23.4 104
5 山崎 拳登 3 175 72 23.5 103
6 遠藤 圭吾 3 168 60 21.3 108
7 長南 有航 3 184 86 25.4 98
8 万波 中正 3 190 88 24.4 102
9 河原木 皇太 3 169 66 23.1 103
平均値 176.9 74.6 23.7 102.3

山梨代表 山梨学院

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 垣越 建伸 3 183 93 27.8 90
2 栗田 勇雅 1 172 79 26.7 93
3 相沢 利俊 2 175 72 23.5 103
4 菅野 秀斗 2 170 71 24.6 99
5 佐古 一馬 3 181 75 22.9 106
6 藤本 新大 3 176 67 21.6 109
7 野村 健太 2 180 88 27.2 92
8 中尾 勇介 3 175 78 25.5 97
9 清水 雄登 3 170 73 25.3 97
平均値 175.8 77.3 25.0 98.4

新潟代表 中越

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 山本 雅樹 3 178 83 26.2 95
2 小鷹 葵 3 173 80 26.7 93
3 安達 大和 3 178 77 24.3 101
4 広瀬 航大 1 177 68 21.7 109
5 品田 悠太 3 169 72 25.2 97
6 坂井 翔太 3 176 73 23.6 103
7 長岡 真男 3 173 68 22.7 105
8 小出 颯太 3 175 73 23.8 102
9 山田 叶夢 3 172 74 25.0 98
平均値 174.6 74.2 24.4 100.3

長野代表 佐久長聖

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 林 虹太 3 175 75 24.5 100
2 小山 忍 3 183 91 27.2 92
3 上神 雄三 3 177 77 24.6 100
4 堀北 健人 3 172 70 23.7 102
5 西藤 慶人 3 172 89 30.1 83
6 上田 勇斗 3 176 68 22.0 108
7 樋口 塁大 3 178 73 23.0 105
8 真銅 龍平 3 170 71 24.6 99
9 斎藤 真乃輔 3 165 72 26.4 93
平均値 174.2 76.2 25.1 98.0

富山代表 高岡商業

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 山田 龍聖 3 182 80 24.2 102
2 筏 秀生 3 170 78 27.0 92
3 石黒 優希 2 173 73 24.4 100
4 鞍田 新 3 172 63 21.3 109
5 井林 泰雅 2 175 70 22.9 105
6 中村 昂央 3 174 70 23.1 104
7 森田 朝陽 2 175 75 24.5 100
8 堀 裕貴 2 174 76 25.1 98
9 田嶋 怜 3 172 70 23.7 102
平均値 174.1 72.8 24.0 101.3

石川代表 星稜

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 奥川 恭伸 2 183 82 24.5 101
2 山瀬 慎之助 2 177 82 26.2 95
3 河井 陽紀 3 175 78 25.5 97
4 山本 伊織 2 172 67 22.6 105
5 南保 良太郎 3 175 75 24.5 100
6 内山 壮真 1 172 72 24.3 100
7 東海林 航介 2 180 72 22.2 108
8 鯰田 啓介 3 171 71 24.3 100
9 竹谷 理央 3 173 78 26.1 95
平均値 175.3 75.2 24.5 100.1

福井代表 敦賀気比

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 木下 元秀 2 182 85 25.7 97
2 杉森 圭輔 3 178 80 25.2 98
3 阪口 竜暉 3 179 88 27.5 91
4 岩本 大輔 3 166 67 24.3 99
5 野道 大誠 2 172 76 25.7 96
6 黒田 響生 3 183 78 23.3 105
7 西川 剣之介 3 180 75 23.1 105
8 高橋 丞 3 171 65 22.2 106
9 細谷 優作 3 178 77 24.3 101
平均値 176.6 76.8 24.6 99.8

静岡代表 常葉菊川

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 漢人 友也 3 180 62 19.1 118
2 根来 龍真 3 171 65 22.2 106
3 鈴木 琳央 3 180 74 22.8 106
4 東 虎之介 3 163 62 23.3 101
5 伊藤 勝仁 2 176 69 22.3 107
6 奈良間 大己 3 172 66 22.3 106
7 衣笠 仁 3 167 62 22.2 105
8 神谷 亮良 3 173 68 22.7 105
9 柳沼 一葉 2 173 64 21.4 109
平均値 172.8 65.8 22.1 107.0

東愛知代表 愛産大三河

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 松原 絃介 3 172 68 23.0 104
2 桜井 仁生 2 175 78 25.5 97
3 上田 希由翔 2 182 82 24.8 100
4 鈴木 球雅 3 163 58 21.8 105
5 佐々木 大輔 3 163 63 23.7 100
6 高橋 大地 3 170 65 22.5 105
7 石川 颯大 3 170 65 22.5 105
8 長谷 拓海 3 168 65 23.0 103
9 石原 剣太 2 170 62 21.5 108
平均値 170.3 67.3 23.1 103.0

西愛知代表 愛工大名電

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 室田 祥吾 3 170 63 21.8 107
2 安井 太規 3 174 78 25.8 96
3 牛島 凜人 2 180 70 21.6 110
4 永井 翔 3 168 73 25.9 95
5 西脇 大晴 3 178 79 24.9 99
6 堀内 祐我 2 179 69 21.5 110
7 稲生 賢二 2 172 73 24.7 99
8 後藤 晃成 3 171 65 22.2 106
9 柳本 優飛 3 172 72 24.3 100
平均値 173.8 71.3 23.6 102.4

岐阜代表 大垣日大

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 修行 恵大 3 184 74 21.9 110
2 日高 敦貴 3 182 85 25.7 97
3 小野寺 優斗 2 179 81 25.3 98
4 大竹 駿也 3 168 69 24.4 99
5 中山 大輔 2 165 62 22.8 103
6 安藤 雅哉 3 170 63 21.8 107
7 内藤 圭史 2 180 75 23.1 105
8 林 拓馬 2 175 77 25.1 98
9 堀本 洸生 3 174 78 25.8 96
平均値 175.2 73.8 24.0 101.4

三重代表 白山

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 岩田 剛知 3 167 64 22.9 103
2 辻 宏樹 3 176 81 26.1 95
3 有森 紫苑 3 167 66 23.7 101
4 梶川 裕一朗 3 175 64 20.9 111
5 石田 健二郎 3 163 57 21.5 106
6 栗山 翔伍 3 171 67 22.9 104
7 伊藤 尚 3 172 70 23.7 102
8 市川 京太郎 3 165 58 21.3 107
9 駒田 流星 2 180 70 21.6 110
平均値 170.7 66.3 22.7 104.3

滋賀代表 近江

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 松岡 裕樹 3 175 72 23.5 103
2 有馬 諒 2 180 75 23.1 105
3 山田 竜明 3 172 79 26.7 93
4 家田 陸翔 3 175 70 22.9 105
5 北村 恵吾 3 182 83 25.1 99
6 土田 龍空 1 177 70 22.3 107
7 住谷 湧也 2 169 67 23.5 102
8 木村 龍之介 3 178 79 24.9 99
9 瀬川 将季 3 172 69 23.3 103
平均値 175.6 73.8 23.9 101.8

京都代表 龍谷大平安

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 小寺 智也 3 181 81 24.7 100
2 田島 光祐 3 173 67 22.4 106
3 佐野 夢人 3 168 68 24.1 100
4 北村 涼 2 166 60 21.8 106
5 馬場 友翔 3 178 75 23.7 103
6 松田 憲之朗 3 182 84 25.4 98
7 安井 大貴 3 172 70 23.7 102
8 松本 渉 3 168 64 22.7 104
9 水谷 祥平 2 174 79 26.1 95
平均値 173.6 72.0 23.8 101.6

北大阪代表 大阪桐蔭

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 柿木 蓮 3 181 85 25.9 96
2 小泉 航平 3 178 74 23.4 104
3 石川 瑞貴 3 178 75 23.7 103
4 山田 健太 3 183 83 24.8 100
5 中川 卓也 3 175 78 25.5 97
6 根尾 昂 3 177 78 24.9 99
7 宮崎 仁斗 3 170 70 24.2 100
8 藤原 恭大 3 181 78 23.8 103
9 青地 斗舞 3 173 73 24.4 100
平均値 177.3 77.1 24.5 100.2

南大阪代表 近代付

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 大石 晨慈 3 178 86 27.1 92
2 西川 勇太 3 172 72 24.3 100
3 高倉 龍侑 3 178 93 29.4 85
4 川瀬 剛志 3 178 70 22.1 108
5 山本 大輝 3 173 77 25.7 96
6 道正 陸人 3 176 71 22.9 105
7 大沢 駿介 3 171 71 24.3 100
8 花田 大晟 3 179 74 23.1 105
9 山中 一輝 3 179 83 25.9 96
平均値 176.0 77.4 25.0 98.6

東兵庫代表 報徳学園

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 渡辺 友哉 3 180 70 21.6 110
2 堀尾 浩誠 3 176 77 24.9 99
3 神頭 勇介 3 176 78 25.2 98
4 羽渕 達哉 3 171 65 22.2 106
5 大崎 秀真 2 172 60 20.3 112
6 小園 海斗 3 178 79 24.9 99
7 村田 琉晟 3 169 69 24.2 100
8 長尾 亮弥 3 168 70 24.8 98
9 糸井 辰徳 3 172 72 24.3 100
平均値 173.6 71.1 23.6 102.4

西兵庫代表 明石商業

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 加田 悠真 3 176 73 23.6 103
2 山本 健太朗 3 175 70 22.9 105
3 水上 桂 2 171 66 22.6 105
4 植本 亮太 3 176 70 22.6 106
5 重宮 涼 2 179 71 22.2 108
6 田渕 翔 3 162 65 24.8 97
7 来田 涼斗 1 177 74 23.6 103
8 植田 貴紗羅 3 170 66 22.8 104
9 右田 治信 3 161 71 27.4 90
平均値 171.9 69.6 23.6 102.3

奈良代表 奈良大付

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 木村 光 3 172 67 22.6 105
2 植村 建太 3 178 74 23.4 104
3 上野 拓真 3 181 85 25.9 96
4 竹内 直人 3 163 63 23.7 100
5 石塚 海斗 3 171 64 21.9 107
6 白沢 皇太 3 170 70 24.2 100
7 東郷 佑太 3 172 68 23.0 104
8 植垣 裕 3 167 62 22.2 105
9 宮川 寛志 3 177 70 22.3 107
平均値 172.3 69.2 23.3 103.1

和歌山代表 智弁和歌山

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 平田 龍輝 3 185 82 24.0 103
2 東妻 純平 2 172 74 25.0 98
3 冨田 泰生 3 175 81 26.4 94
4 黒川 史陽 2 181 78 23.8 103
5 林 晃汰 3 181 87 26.6 94
6 西川 晋太郎 2 168 63 22.3 105
7 根来 塁 2 170 64 22.1 106
8 神先 恵都 3 172 69 23.3 103
9 文元 洸成 3 174 82 27.1 92
平均値 175.3 75.6 24.5 99.8

岡山代表 創志学園

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 西 純矢 2 184 79 23.3 105
2 藤原 駿也 3 176 76 24.5 100
3 金山 昌平 3 182 83 25.1 99
4 宮崎 竜成 3 171 71 24.3 100
5 岡本 伊織 3 178 75 23.7 103
6 森田 貫佑 1 167 64 22.9 103
7 中山 瞬 3 180 82 25.3 98
8 金谷 温宜 3 167 65 23.3 102
9 小谷 勝星 3 175 65 21.2 110
平均値 175.6 73.3 23.7 102.2

広島代表 広陵

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 森 悠祐 3 175 75 24.5 100
2 鉤流 大遂 2 170 72 24.9 98
3 河端 利晶 3 177 86 27.5 91
4 吉岡 広貴 3 172 64 21.6 108
5 松本 知樹 3 170 67 23.2 103
6 高田 桐利 3 167 61 21.9 106
7 金沢 礼大 2 169 74 25.9 95
8 藤井 孝太 2 173 70 23.4 103
9 福光 竜平 3 170 70 24.2 100
平均値 171.4 71.0 24.1 100.4

鳥取代表 鳥取城北

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 難波 海斗 3 170 67 23.2 103
2 山下 泰輝 3 172 74 25.0 98
3 山田 椋一 2 177 79 25.2 98
4 藤原 颯大 3 173 71 23.7 102
5 忍海部 透生 3 169 60 21.0 109
6 河野 律樹 2 164 59 21.9 105
7 吉田 修平 3 176 72 23.2 104
8 片山 隼 3 178 71 22.4 107
9 垣内 丈二 3 176 71 22.9 105
平均値 172.8 69.3 23.2 103.4

島根代表 益田東

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 和田 晃成 3 173 71 23.7 102
2 中山 翔 3 170 74 25.6 96
3 安田 陸人 2 181 82 25.0 99
4 藤本 涼太 3 178 75 23.7 103
5 稲林 隼人 3 177 77 24.6 100
6 首藤 舜己 3 158 58 23.2 100
7 荻野 竜志 3 171 68 23.3 103
8 乾 豊 3 171 70 23.9 101
9 佐野 真太郎 3 175 73 23.8 102
平均値 172.7 72.0 24.1 100.7

山口代表 下関国際

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 鶴田 克樹 3 180 93 28.7 87
2 品川 優人 3 161 70 27.0 91
3 佐本 快 2 175 72 23.5 103
4 浜松 晴天 3 170 70 24.2 100
5 川上 顕寛 3 171 75 25.6 96
6 甲山 達也 3 171 71 24.3 100
7 吉村 英也 3 177 78 24.9 99
8 木村 大輝 2 170 69 23.9 101
9 西山 勇輝 3 182 91 27.5 91
平均値 173.0 76.6 25.5 96.4

香川代表 丸亀城西

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 大前 輝明 3 179 91 28.4 88
2 福田 直人 3 171 69 23.6 102
3 塩田 小次郎 3 177 81 25.9 96
4 中川 斗蒼 3 165 56 20.6 109
5 平池 碧土 3 159 58 22.9 101
6 水野 達稀 3 169 69 24.2 100
7 藤田 翔希 2 165 83 30.5 82
8 佐竹 流星 3 177 71 22.7 106
9 近藤 勝斗 2 168 61 21.6 107
平均値 170.0 71.0 24.5 99.0

徳島代表 鳴門

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 西野 知輝 2 173 72 24.1 101
2 中村 歩睦 3 172 77 26.0 95
3 庄野 蓮汰 3 168 69 24.4 99
4 塩唐松 宏将 2 168 69 24.4 99
5 田口 史樹 1 167 67 24.0 100
6 大下 竜輝 3 170 73 25.3 97
7 三浦 光翔 3 167 75 26.9 92
8 宮崎 龍司 2 173 70 23.4 103
9 浦 和博 2 171 73 25.0 98
平均値 169.9 71.7 24.8 98.2

愛媛代表 済美

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 山口 直哉 3 171 64 21.9 107
2 芦谷 泰雅 2 169 73 25.6 96
3 伊藤 駿吾 3 171 69 23.6 102
4 矢野 功一郎 3 172 64 21.6 108
5 池内 優一 3 180 82 25.3 98
6 中井 雄也 3 169 69 24.2 100
7 山田 響 1 169 73 25.6 96
8 政吉 完哉 3 168 65 23.0 103
9 近藤 海楓 3 177 69 22.0 108
平均値 171.8 69.8 23.6 102.0

高知代表 高知商業

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 北代 真二郎 3 184 92 27.2 92
2 乗松 龍之介 3 162 70 26.7 92
3 山崎 大智 2 179 75 23.4 104
4 藤田 昂志郎 3 171 68 23.3 103
5 西村 貫輔 1 165 65 23.9 100
6 浜田 麟太郎 3 165 62 22.8 103
7 藤高 祐一郎 3 175 80 26.1 95
8 近沢 孝祐 3 177 77 24.6 100
9 前田 貴友 3 173 73 24.4 100
平均値 172.3 73.6 24.7 98.8

北福岡代表 折尾愛真

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 小野 剛弥 3 165 66 24.2 99
2 岩見 駿 3 167 73 26.2 94
3 野元 涼 3 179 90 28.1 89
4 上地 龍聖 3 173 77 25.7 96
5 松井 義弥 3 191 88 24.1 103
6 斉藤 隼人 2 165 67 24.6 98
7 長野 匠馬 3 175 86 28.1 89
8 田島 秀弥 3 165 74 27.2 91
9 塚本 覇揮 3 175 83 27.1 92
平均値 172.8 78.2 26.1 94.6

南福岡代表 沖学園

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 斉藤 礼 3 175 68 22.2 107
2 平川 夏毅 3 171 73 25.0 98
3 吉田 圭吾 3 181 74 22.6 107
4 森島 渉 3 171 65 22.2 106
5 市川 颯斗 3 162 71 27.1 91
6 阿部 剛大 3 177 68 21.7 109
7 吉村 脩希 3 171 67 22.9 104
8 三浦 慧太 3 181 74 22.6 107
9 沖島 和樹 3 172 67 22.6 105
平均値 173.4 69.7 23.2 103.8

佐賀代表 佐賀商業

守備位置 選手名 学年 身長 体重 BMI 身長-体重
1 木村 颯太 3 177 79 25.2 98
2 本嶋 大暉 3 176 70 22.6 106
3 古賀 輝希 3 175 73 23.8 102
4 中島 優仁 2 174 70 23.1 104
5 松隈 亮 2 174 70 23.1 104
6 済木 龍輝 2 174 68 22.5 106
7 古賀 颯 2 174 77 25.4 97
8 小柳 翼 2 174 70 23.1 104
9 山崎 陸 3 174 70 23.1 104
平均値 174.7 71.9 23.6 102.8

